İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
ENDEKS | PUAN | FARK |
12845.2 | 1.77 % | |
4557.21 | 0.78 % | |
474.11 | 0.56 % | |
3460.94 | 1.12 % | |
10286.84 | 0.58 % | |
3271.44 | 0.7 % | |
85298.22 | 0.71 % | |
8416.44 | 0.77 % | |
2387.87 | 1.23 % | |
11120.59 | -0.44 % | |
5060.36 | 0.48 % | |
10780.96 | 0.92 % | |
7774.89 | 0.9 % | |
6717.41 | 8.18 % | |
15883.05 | 1.48 % | |
20497.15 | 1.07 % | |
56707.68 | 1.05 % | |
16594.22 | 0.95 % | |
10284.66 | 1.61 % | |
8705 | 1.11 % | |
14286.35 | 1.66 % | |
7651.17 | 0.71 % | |
50434.17 | 1.3 % | |
12213.63 | 0.75 % | |
13944.74 | 1.98 % | |
29957.69 | 0.99 % | |
23740.44 | 0.84 % | |
8313.98 | 1.39 % | |
3080.06 | 0.56 % | |
39439.72 | 0.88 % | |
12193.83 | 0.69 % | |
21892.71 | 0.57 % | |
3457.07 | 1.07 % | |
12663.66 | 1.09 % | |
9822.43 | 1.09 % | |
1268.69 | 1.22 % | |
32895.2 | 0.9 % | |
10028.85 | 1.01 % | |
8051.29 | 1 % | |
9123.55 | 1.02 % | |
10524.58 | 1 % | |
8957.06 | 0.58 % | |
32821.26 | 0.46 % | |
10636.28 | 1.18 % | |
12201.8 | 1.24 % | |
12992.44 | 0.7 % | |
10584.04 | 1 % | |
3319.32 | 1.14 % | |
16195.16 | 1.04 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:00:44