İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 17244.68 | 4.26 % | |
| 5141.15 | 1.84 % | |
| 665.95 | 0.75 % | |
| 18717.35 | 1.36 % | |
| 12680.38 | 1.78 % | |
| 5846.31 | 1.48 % | |
| 159739.18 | 1.07 % | |
| 13235.76 | 2.11 % | |
| 2525.13 | 2.65 % | |
| 17882.55 | 2.11 % | |
| 7044.77 | 0.73 % | |
| 12968.24 | 1.39 % | |
| 10311.92 | 1.62 % | |
| 12620.2 | 2.99 % | |
| 18066.49 | 1.64 % | |
| 20602.22 | 2.01 % | |
| 46739.69 | 3.85 % | |
| 33334.01 | 0.15 % | |
| 13070.97 | 1.1 % | |
| 10774.78 | 4.82 % | |
| 18915.97 | 3.27 % | |
| 9359.16 | 2.25 % | |
| 67793.72 | -1.74 % | |
| 15371.22 | 1.62 % | |
| 17623.23 | 1.08 % | |
| 37781.48 | 0.73 % | |
| 28387.12 | 1.64 % | |
| 12075.46 | 3.16 % | |
| 2087.72 | 1.77 % | |
| 45860.73 | 0.54 % | |
| 13044.74 | 0.4 % | |
| 26164.96 | 0.36 % | |
| 4757.94 | -1.24 % | |
| 14684.09 | 2.37 % | |
| 12644.68 | 1.47 % | |
| 1639.44 | -0.09 % | |
| 55860.29 | 0.44 % | |
| 12513.98 | 2.38 % | |
| 9986.32 | 2.22 % | |
| 11498.38 | 2.1 % | |
| 14264.61 | 1.67 % | |
| 10665.04 | 1 % | |
| 34941.97 | 1.28 % | |
| 16760.87 | 2.48 % | |
| 14229.16 | 1.54 % | |
| 28720.15 | 0.03 % | |
| 14422.01 | 1.64 % | |
| 4578.7 | -0.17 % | |
| 20866.04 | 1.46 % |
Güncelleme: 03/01/2026 22:45:03