Section Name
B
XUTUM
BIST TÜM ENDEKSİ
15.164,45 %0,54
- FARK81,35
- ÖNCEKİ KAPANIŞ15.083,10
- EN YÜKSEK15.264,82
- EN DÜŞÜK15.116,88
Güncelleme: 13/01/2026 08:47:48
Güncelleme 13/01/2026 08:47:48
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,40 | -0.55 % | |
| 31,08 | -0.58 % | |
| 73,50 | -0.41 % | |
| 10,04 | 1.31 % | |
| 68,60 | 2.85 % | |
| 98,75 | -2.52 % | |
| 17,16 | 4.63 % | |
| 24,54 | -0.08 % | |
| 109,70 | 0.46 % | |
| 283,00 | 1.07 % |
Güncelleme: 13/01/2026 08:47:58