Section Name
B
XSBAL
BIST BALIKESİR ENDEKSİ
11.087,49 %1,25
- FARK136,97
- ÖNCEKİ KAPANIŞ10.950,52
- EN YÜKSEK11.098,91
- EN DÜŞÜK10.875,08
Güncelleme: 05/12/2025 18:05:10
Güncelleme 05/12/2025 18:05:10
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,69 | 0.32 % | |
| 28,12 | 0.36 % | |
| 67,00 | 4.04 % | |
| 10,25 | -3.85 % | |
| 62,25 | -0.32 % | |
| 98,60 | 3.52 % | |
| 61,60 | -0.16 % | |
| 22,70 | 1.25 % | |
| 105,70 | 1.15 % | |
| 188,20 | 1.67 % |
Güncelleme: 05/12/2025 18:47:30