Section Name
B
XSANK
BIST ANKARA ENDEKSİ
37.638,60 %0,88
- FARK329,47
- ÖNCEKİ KAPANIŞ37.309,13
- EN YÜKSEK38.445,40
- EN DÜŞÜK37.498,52
Güncelleme: 12/01/2026 18:05:30
Güncelleme 12/01/2026 18:05:30
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,40 | -0.55 % | |
| 31,08 | -0.58 % | |
| 73,50 | -0.41 % | |
| 10,04 | 1.31 % | |
| 68,60 | 2.85 % | |
| 98,75 | -2.52 % | |
| 17,16 | 4.63 % | |
| 24,54 | -0.08 % | |
| 109,70 | 0.46 % | |
| 283,00 | 1.07 % |
Güncelleme: 12/01/2026 21:59:12