Section Name
B
XSKOC
BIST KOCAELİ ENDEKSİ
30.945,11 %1,37
- FARK418,90
- ÖNCEKİ KAPANIŞ30.526,21
- EN YÜKSEK31.218,82
- EN DÜŞÜK30.669,01
Güncelleme: 13/01/2026 14:38:50
Güncelleme 13/01/2026 14:38:50
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,45 | 0.3 % | |
| 31,42 | 1.09 % | |
| 73,35 | -0.2 % | |
| 10,01 | -0.3 % | |
| 68,20 | -0.58 % | |
| 100,10 | 1.37 % | |
| 17,08 | -0.47 % | |
| 24,52 | -0.08 % | |
| 111,50 | 1.64 % | |
| 288,75 | 2.03 % |
Güncelleme: 13/01/2026 14:54:14