Section Name
B
XMADN
BIST MADENCİLİK
12.254,07 %0,02
- FARK2,78
- ÖNCEKİ KAPANIŞ12.251,29
- EN YÜKSEK12.387,73
- EN DÜŞÜK12.190,43
Güncelleme: 01/01/2026 06:46:21
Güncelleme 01/01/2026 06:46:21
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,71 | 0.06 % | |
| 28,70 | 1.27 % | |
| 69,80 | 0.07 % | |
| 9,82 | -1.11 % | |
| 72,50 | 4.39 % | |
| 102,00 | 0.49 % | |
| 14,65 | -0.75 % | |
| 23,20 | 0.96 % | |
| 101,00 | -0.49 % | |
| 231,70 | 1.18 % |
Güncelleme: 01/01/2026 04:31:08