Section Name
B
XU050
BIST 50 ENDEKSİ
10.673,91 %1,11
- FARK116,79
- ÖNCEKİ KAPANIŞ10.557,12
- EN YÜKSEK10.747,22
- EN DÜŞÜK10.592,78
Güncelleme: 12/01/2026 15:39:30
Güncelleme 12/01/2026 15:39:30
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,50 | 0.06 % | |
| 31,16 | -0.32 % | |
| 74,35 | 0.75 % | |
| 10,02 | 1.11 % | |
| 68,35 | 2.47 % | |
| 99,90 | -1.38 % | |
| 17,15 | 4.57 % | |
| 24,46 | -0.41 % | |
| 109,70 | 0.46 % | |
| 280,50 | 0.18 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:55:41