Section Name
B
XU030
BIST 30 ENDEKSİ
12.134,72 %1,88
- FARK223,35
- ÖNCEKİ KAPANIŞ11.911,37
- EN YÜKSEK12.212,37
- EN DÜŞÜK11.994,20
Güncelleme: 09/12/2025 08:35:15
Güncelleme 09/12/2025 08:35:15
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,85 | 1.02 % | |
| 28,66 | 1.92 % | |
| 68,30 | 1.94 % | |
| 10,20 | -0.49 % | |
| 61,50 | -1.2 % | |
| 98,30 | -0.3 % | |
| 61,90 | 0.49 % | |
| 23,28 | 2.56 % | |
| 108,30 | 2.46 % | |
| 193,70 | 2.92 % |
Güncelleme: 09/12/2025 06:19:39