Section Name
B
XSIZM
BIST İZMİR ENDEKSİ
18.427,16 %1,86
- FARK336,02
- ÖNCEKİ KAPANIŞ18.091,14
- EN YÜKSEK18.454,21
- EN DÜŞÜK17.987,87
Güncelleme: 13/01/2026 18:10:11
Güncelleme 13/01/2026 18:10:11
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,51 | 0.67 % | |
| 31,48 | 1.29 % | |
| 74,50 | 1.36 % | |
| 10,03 | -0.1 % | |
| 68,40 | -0.29 % | |
| 101,00 | 2.28 % | |
| 17,25 | 0.52 % | |
| 24,84 | 1.22 % | |
| 112,20 | 2.28 % | |
| 289,75 | 2.39 % |
Güncelleme: 13/01/2026 21:58:24