Section Name
B
XKMYA
BIST KİMYA PETROL PLASTİK
12.968,24 %1,39
- FARK177,22
- ÖNCEKİ KAPANIŞ12.791,02
- EN YÜKSEK12.977,50
- EN DÜŞÜK12.804,92
Güncelleme: 03/01/2026 18:05:30
Güncelleme 03/01/2026 18:05:30
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,96 | 1.59 % | |
| 29,34 | 2.23 % | |
| 73,50 | 5.3 % | |
| 10,11 | 2.95 % | |
| 68,90 | -4.97 % | |
| 105,40 | 3.33 % | |
| 14,91 | 1.77 % | |
| 22,88 | -1.38 % | |
| 104,90 | 3.86 % | |
| 230,20 | -0.65 % |
Güncelleme: 03/01/2026 19:34:27