Section Name
B
XINSA
BIST İNŞAAT ENDEKSİ
17.603,61 %0,64
- FARK112,67
- ÖNCEKİ KAPANIŞ17.490,94
- EN YÜKSEK17.645,39
- EN DÜŞÜK17.567,08
Güncelleme: 31/12/2025 10:35:30
Güncelleme 31/12/2025 10:35:30
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,96 | 1.66 % | |
| 28,82 | 1.69 % | |
| 70,25 | 0.72 % | |
| 10,09 | 1.61 % | |
| 68,80 | -0.94 % | |
| 102,20 | 0.69 % | |
| 14,77 | 0.07 % | |
| 22,92 | -0.26 % | |
| 101,80 | 0.3 % | |
| 233,40 | 1.92 % |
Güncelleme: 31/12/2025 10:51:11