Section Name
B
XSKAY
BIST KAYSERİ ENDEKSİ
40.313,32 %0,41
- FARK163,33
- ÖNCEKİ KAPANIŞ40.149,99
- EN YÜKSEK40.468,12
- EN DÜŞÜK39.973,08
Güncelleme: 13/01/2026 18:10:11
Güncelleme 13/01/2026 18:10:11
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,51 | 0.67 % | |
| 31,48 | 1.29 % | |
| 74,50 | 1.36 % | |
| 10,03 | -0.1 % | |
| 68,40 | -0.29 % | |
| 101,00 | 2.28 % | |
| 17,25 | 0.52 % | |
| 24,84 | 1.22 % | |
| 112,20 | 2.28 % | |
| 289,75 | 2.39 % |
Güncelleme: 13/01/2026 18:51:45