BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 16,40 | -0.55 % | |
| 73,45 | -0.47 % | |
| 98,80 | -2.47 % | |
| 109,90 | 0.64 % | |
| 284,00 | 1.43 % | |
| 135,40 | 5.12 % | |
| 621,00 | 2.73 % | |
| 11,63 | 9.92 % | |
| 573,00 | 0.79 % | |
| 3,96 | 5.6 % | |
| 62,25 | -0.32 % | |
| 45,76 | 1.64 % | |
| 350,00 | 2.94 % | |
| 3,09 | -0.96 % | |
| 217,20 | 2.16 % | |
| 18,63 | 0.49 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 21,50 | 0.66 % | |
| 80,05 | -1.66 % | |
| 24,90 | 0.97 % | |
| 98,70 | 0.25 % | |
| 145,90 | 0.27 % | |
| 379,75 | 1.33 % | |
| 40,98 | -0.53 % | |
| 2,95 | -0.67 % | |
| 86,60 | -3.78 % | |
| 14,46 | -0.07 % | |
| 8,48 | 0.59 % | |
| 67,90 | 2.57 % | |
| 188,90 | 2.66 % | |
| 695,00 | -1.14 % | |
| 9,50 | -1.04 % | |
| 10,18 | -1.45 % | |
| 27,54 | 2.76 % | |
| 57,35 | -0.78 % | |
| 44,98 | 1.76 % | |
| 594,00 | 0.34 % | |
| 36,92 | -0.27 % | |
| 24,70 | 1.98 % | |
| 155,90 | -3.29 % | |
| 17,00 | 0.95 % | |
| 204,80 | 0.05 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 93,20 | 2.08 % | |
| 2,35 | -0.42 % | |
| 39,52 | 0.76 % | |
| 284,00 | 0.53 % | |
| 54,65 | 1.49 % | |
| 327,75 | 0.77 % | |
| 159,10 | 0.7 % | |
| 99,60 | 1.32 % | |
| 291,50 | 0 % | |
| 280,75 | 1.72 % | |
| 46,34 | 4.46 % | |
| 117,90 | -1.01 % | |
| 13,39 | -1.33 % | |
| 58,45 | 0.17 % | |
| 202,70 | 2.74 % | |
| 118,10 | 3.05 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 32,40 | -0.55 % | |
| 37,30 | -0.9 % |
Güncelleme: 12/01/2026 18:14:24