BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 15,71 | 0.06 % | |
| 69,80 | 0.07 % | |
| 102,00 | 0.49 % | |
| 101,00 | -0.49 % | |
| 231,70 | 1.18 % | |
| 116,90 | -0.09 % | |
| 536,50 | -0.46 % | |
| 8,53 | -4.69 % | |
| 555,00 | 4.82 % | |
| 58,80 | 0 % | |
| 46,50 | 3.75 % | |
| 344,00 | 5.76 % | |
| 3,04 | -0.98 % | |
| 188,10 | 0.59 % | |
| 16,95 | -0.47 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 20,44 | 0.99 % | |
| 78,85 | 0.45 % | |
| 23,82 | -0.5 % | |
| 92,65 | 0 % | |
| 143,50 | 1.06 % | |
| 348,00 | 0.8 % | |
| 36,78 | -0.7 % | |
| 3,06 | 0 % | |
| 85,50 | -0.64 % | |
| 14,09 | 3.76 % | |
| 8,70 | 5.97 % | |
| 64,00 | -3.69 % | |
| 168,80 | 0.06 % | |
| 715,00 | -0.28 % | |
| 9,90 | 1.33 % | |
| 11,52 | 6.67 % | |
| 25,26 | -0.79 % | |
| 53,50 | 2.1 % | |
| 43,52 | 0.79 % | |
| 522,00 | 0.1 % | |
| 39,42 | 0.61 % | |
| 23,04 | 0.79 % | |
| 16,23 | -0.25 % | |
| 191,70 | -0.26 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 84,25 | 0.9 % | |
| 2,78 | -1.42 % | |
| 38,38 | -0.05 % | |
| 282,00 | 5.22 % | |
| 51,05 | 0.59 % | |
| 298,25 | -2.13 % | |
| 169,00 | 6.22 % | |
| 93,10 | -0.43 % | |
| 268,50 | 0.28 % | |
| 70,40 | 0.14 % | |
| 247,00 | -0.64 % | |
| 40,98 | 0.24 % | |
| 104,40 | 0.48 % | |
| 12,35 | 0.57 % | |
| 57,50 | 0.61 % | |
| 184,40 | -1.07 % | |
| 108,00 | -0.64 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 30,68 | 1.12 % | |
| 28,70 | 0.21 % | |
| 36,22 | 1.23 % |
Güncelleme: 01/01/2026 08:54:25