BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
195,10 | -0.81 % | |
52,95 | 1.44 % | |
91,65 | 0.94 % | |
135,00 | 1.89 % | |
66,40 | 0.61 % | |
95,80 | 0.16 % | |
446,50 | 0.56 % | |
5,98 | 0 % | |
446,00 | 1.88 % | |
48,04 | 1.65 % | |
401,25 | 0.31 % | |
2,79 | 0 % | |
204,60 | 1.09 % | |
13,49 | 1.28 % | |
10.452,50 | 0.99 % | |
11,28 | 0.62 % | |
57,65 | 0.35 % | |
48,84 | -0.25 % | |
48,42 | 0.92 % | |
1.000,00 | 1.01 % | |
111,00 | 1.83 % | |
215,80 | 3.6 % | |
15,75 | 1.55 % | |
3,39 | 0.59 % | |
104,10 | -0.86 % | |
12,74 | 2.17 % | |
8,66 | 3.46 % | |
46,46 | -0.34 % | |
37,96 | 2.26 % | |
184,70 | 0.6 % | |
812,00 | -5.03 % | |
14,38 | -0.76 % | |
47,14 | 0.3 % | |
21,26 | 8.47 % | |
25,54 | 1.92 % | |
459,50 | -0.22 % | |
42,12 | 0.72 % | |
6,08 | 0.16 % | |
65,85 | -0.45 % | |
17,32 | 1.05 % | |
219,70 | 0 % | |
288,00 | 1.41 % | |
87,65 | 0 % | |
14,24 | -0.28 % | |
81,50 | 0.68 % | |
3,85 | 1.05 % | |
39,14 | 0.51 % | |
50,00 | 0 % | |
38,12 | 1.01 % | |
259,25 | 0.68 % | |
127,40 | 2.17 % | |
94,70 | 0.74 % | |
272,00 | 0.37 % | |
195,10 | 2.15 % | |
45,36 | 2.25 % | |
741,00 | 0.75 % | |
141,20 | 0.28 % | |
100,50 | 0.7 % | |
24,70 | 7.67 % | |
24,24 | 1.51 % | |
56,95 | 1.24 % | |
26,70 | 1.68 % | |
4,14 | 1.22 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:04:56