BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 16,15 | 2.54 % | |
| 69,25 | -0.72 % | |
| 104,70 | -0.57 % | |
| 107,30 | -0.83 % | |
| 226,10 | 1.53 % | |
| 118,10 | 2.79 % | |
| 543,50 | -0.82 % | |
| 16,90 | 2.49 % | |
| 513,50 | -1.91 % | |
| 60,05 | -0.41 % | |
| 45,38 | -1.22 % | |
| 322,50 | -0.77 % | |
| 3,19 | -2.74 % | |
| 185,70 | 0 % | |
| 18,35 | -2.08 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 20,98 | 2.04 % | |
| 79,45 | 1.4 % | |
| 23,84 | -0.83 % | |
| 94,30 | -0.84 % | |
| 139,40 | -1.06 % | |
| 362,75 | 3.35 % | |
| 36,94 | -0.16 % | |
| 3,08 | -1.91 % | |
| 88,70 | 1.95 % | |
| 13,53 | -1.02 % | |
| 8,35 | -0.71 % | |
| 67,15 | 0.22 % | |
| 168,50 | -1.46 % | |
| 730,00 | 0.48 % | |
| 9,70 | -2.02 % | |
| 11,45 | 0.44 % | |
| 26,06 | -3.48 % | |
| 55,65 | 3.06 % | |
| 42,56 | -1.02 % | |
| 516,00 | -1.34 % | |
| 38,62 | 5.17 % | |
| 23,16 | -2.69 % | |
| 16,47 | -0.96 % | |
| 204,50 | -0.97 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 84,00 | -0.71 % | |
| 2,86 | -1.04 % | |
| 38,48 | -3.02 % | |
| 289,00 | -0.86 % | |
| 50,80 | 0.49 % | |
| 292,50 | -0.68 % | |
| 155,00 | -0.06 % | |
| 95,25 | -1.65 % | |
| 268,00 | -1.2 % | |
| 72,00 | -7.69 % | |
| 251,75 | 1.76 % | |
| 43,88 | -0.09 % | |
| 107,60 | -0.09 % | |
| 12,50 | -1.65 % | |
| 56,35 | -0.27 % | |
| 185,10 | -1.7 % | |
| 109,70 | -0.54 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 30,20 | 1.75 % | |
| 29,64 | -1.2 % | |
| 35,18 | -1.57 % |
Güncelleme: 27/12/2025 07:52:33