BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 15,69 | 0.32 % | |
| 67,00 | 4.04 % | |
| 98,60 | 3.52 % | |
| 105,70 | 1.15 % | |
| 188,20 | 1.67 % | |
| 99,35 | 1.27 % | |
| 514,50 | -2.65 % | |
| 19,20 | 2.67 % | |
| 492,75 | -3.1 % | |
| 51,00 | -0.1 % | |
| 48,16 | 1.39 % | |
| 334,00 | 4.21 % | |
| 3,40 | 4.94 % | |
| 187,70 | 1.79 % | |
| 17,71 | 0.91 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 20,94 | 0.29 % | |
| 79,75 | -0.37 % | |
| 23,80 | 0.08 % | |
| 90,80 | 0.5 % | |
| 141,50 | 2.98 % | |
| 315,50 | 3.1 % | |
| 38,00 | -1.55 % | |
| 3,20 | 0.63 % | |
| 89,90 | 3.33 % | |
| 14,07 | 3 % | |
| 8,08 | 0.5 % | |
| 73,45 | 8.41 % | |
| 170,30 | 0.59 % | |
| 740,00 | 2.21 % | |
| 11,52 | 0.52 % | |
| 31,04 | 2.24 % | |
| 25,58 | 0.95 % | |
| 43,28 | 4.79 % | |
| 36,72 | -1.18 % | |
| 508,50 | -1.36 % | |
| 37,32 | 3.96 % | |
| 24,80 | 1.39 % | |
| 17,17 | 0.18 % | |
| 195,80 | -0.76 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 84,45 | 2.18 % | |
| 2,88 | -0.35 % | |
| 37,76 | 3.17 % | |
| 261,00 | 1.56 % | |
| 48,34 | 0.71 % | |
| 283,50 | -0.44 % | |
| 166,70 | 0.54 % | |
| 98,00 | 0.87 % | |
| 270,25 | 0.09 % | |
| 68,90 | 1.17 % | |
| 233,50 | 1.39 % | |
| 40,48 | 3.9 % | |
| 99,15 | 2.11 % | |
| 13,02 | 1.72 % | |
| 55,70 | -0.8 % | |
| 197,60 | 0.3 % | |
| 112,60 | 1.26 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 30,92 | -1.28 % | |
| 32,46 | 0.93 % | |
| 35,86 | 2.17 % |
Güncelleme: 05/12/2025 22:05:41