BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
237,90 | 1.15 % | |
64,20 | 6.56 % | |
92,25 | 1.82 % | |
142,70 | 0.99 % | |
72,95 | 0.41 % | |
108,20 | 1.6 % | |
515,00 | 5.37 % | |
5,20 | 0.78 % | |
430,50 | 0.29 % | |
60,90 | 2.7 % | |
466,00 | 1.36 % | |
3,49 | 0.58 % | |
193,30 | 1.1 % | |
15,72 | 1.81 % | |
9.995,00 | 0.68 % | |
13,78 | 3.14 % | |
59,60 | 1.88 % | |
51,95 | 1.66 % | |
25,24 | 1.53 % | |
941,00 | 0.91 % | |
132,40 | 4.66 % | |
278,25 | 0.54 % | |
16,69 | 3.22 % | |
3,84 | 2.13 % | |
110,50 | 7.28 % | |
13,64 | 4.6 % | |
8,68 | 0.93 % | |
44,94 | 0.58 % | |
14,07 | 1.01 % | |
185,40 | 3 % | |
950,00 | -2.66 % | |
13,90 | 0.94 % | |
40,24 | 0.85 % | |
22,32 | 2.76 % | |
29,14 | 2.39 % | |
512,50 | 3.54 % | |
42,74 | 1.86 % | |
6,20 | 1.14 % | |
23,68 | -1 % | |
18,43 | 1.54 % | |
219,70 | 1.29 % | |
288,00 | 1.41 % | |
90,60 | -0.93 % | |
14,27 | 0.78 % | |
99,05 | 4.87 % | |
4,13 | 2.23 % | |
43,72 | 0.78 % | |
52,20 | 3.16 % | |
40,24 | 2.18 % | |
282,50 | 0.62 % | |
139,80 | 1.53 % | |
94,95 | 3.15 % | |
289,75 | 1.49 % | |
196,40 | 0.98 % | |
44,86 | 2.19 % | |
707,50 | 1.29 % | |
144,20 | 1.19 % | |
112,00 | 2.38 % | |
24,70 | 7.67 % | |
23,70 | 3.31 % | |
68,15 | 1.79 % | |
30,22 | 6.33 % | |
4,39 | 1.15 % |
Güncelleme: 25/12/2024 15:57:38