Section Name
N
CCMPDL:IND
NASDAQ ENDEKSİ
23.746,32 %0,32
- FARK74,97
- ÖNCEKİ KAPANIŞ23.671,35
- EN YÜKSEK23.761,43
- EN DÜŞÜK23.562,97
Güncelleme: 12/01/2026 21:02:39
Güncelleme 12/01/2026 21:02:39
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,40 | -0.55 % | |
| 31,08 | -0.58 % | |
| 73,50 | -0.41 % | |
| 10,04 | 1.31 % | |
| 68,60 | 2.85 % | |
| 98,75 | -2.52 % | |
| 17,16 | 4.63 % | |
| 24,54 | -0.08 % | |
| 109,70 | 0.46 % | |
| 283,00 | 1.07 % |
Güncelleme: 12/01/2026 21:03:11