Section Name
K
KORE KOSPI
4.309,63 %2,27
- FARK95,46
- ÖNCEKİ KAPANIŞ4.214,17
- EN YÜKSEK4.313,55
- EN DÜŞÜK4.216,68
Güncelleme: 02/01/2026 20:31:48
Güncelleme 02/01/2026 20:31:48
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,96 | 1.59 % | |
| 29,34 | 2.23 % | |
| 73,50 | 5.3 % | |
| 10,11 | 2.95 % | |
| 68,90 | -4.97 % | |
| 105,40 | 3.33 % | |
| 14,91 | 1.77 % | |
| 22,88 | -1.38 % | |
| 104,90 | 3.86 % | |
| 230,20 | -0.65 % |
Güncelleme: 02/01/2026 20:31:34