BIST 100
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 15,71 | 0.06 % | |
| 28,70 | 1.27 % | |
| 69,80 | 0.07 % | |
| 9,82 | -1.11 % | |
| 72,50 | 4.39 % | |
| 102,00 | 0.49 % | |
| 14,65 | -0.75 % | |
| 23,20 | 0.96 % | |
| 101,00 | -0.49 % | |
| 231,70 | 1.18 % | |
| 116,90 | -0.09 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 536,50 | -0.46 % | |
| 8,83 | 0.11 % | |
| 8,53 | -4.69 % | |
| 555,00 | 4.82 % | |
| 2.200,00 | 3.53 % | |
| 16,30 | -0.85 % | |
| 3,81 | 2.42 % | |
| 2,00 | -0.5 % | |
| 58,80 | 0 % | |
| 46,50 | 3.75 % | |
| 1.523,00 | 0.33 % | |
| 344,00 | 5.76 % | |
| 28,04 | 0.29 % | |
| 11,86 | -7.05 % | |
| 3,04 | -0.98 % | |
| 188,10 | 0.59 % | |
| 16,95 | -0.47 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 81,80 | 1.11 % | |
| 24,20 | 1.85 % | |
| 8.097,50 | 6.34 % | |
| 20,44 | 0.99 % | |
| 9,59 | 3.23 % | |
| 90,35 | 0 % | |
| 78,85 | 0.45 % | |
| 23,82 | -0.5 % | |
| 32,80 | -2.73 % | |
| 9,22 | -2.54 % | |
| 92,65 | 0 % | |
| 143,50 | 1.06 % | |
| 199,00 | 4.79 % | |
| 46,40 | -0.94 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 320,00 | 0.16 % | |
| 287,50 | 7.38 % | |
| 1,16 | 0.87 % | |
| 348,00 | 0.8 % | |
| 36,78 | -0.7 % | |
| 3,06 | 0 % | |
| 66,55 | 1.06 % | |
| 85,50 | -0.64 % | |
| 14,09 | 3.76 % | |
| 39,62 | -0.65 % | |
| 8,70 | 5.97 % | |
| 9,39 | -2.19 % | |
| 64,00 | -3.69 % | |
| 10,55 | 3.63 % | |
| 168,80 | 0.06 % | |
| 715,00 | -0.28 % | |
| 9,90 | 1.33 % | |
| 306,25 | -6.06 % | |
| 11,52 | 6.67 % | |
| 25,26 | -0.79 % | |
| 21,44 | 9.95 % | |
| 53,50 | 2.1 % | |
| 38,12 | -3.98 % | |
| 43,52 | 0.79 % | |
| 522,00 | 0.1 % | |
| 39,42 | 0.61 % | |
| 380,50 | 2.28 % | |
| 7,96 | 6.28 % | |
| 5,07 | -0.78 % | |
| 486,00 | 2.37 % | |
| 23,04 | 0.79 % | |
| 135,50 | -2.38 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 16,23 | -0.25 % | |
| 191,70 | -0.26 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 2,85 | 1.06 % | |
| 228,70 | 0.31 % | |
| 6,61 | 0.76 % | |
| 84,25 | 0.9 % | |
| 2,78 | -1.42 % | |
| 38,38 | -0.05 % | |
| 7,78 | -0.38 % | |
| 282,00 | 5.22 % | |
| 51,05 | 0.59 % | |
| 209,10 | -1.83 % | |
| 298,25 | -2.13 % | |
| 169,00 | 6.22 % | |
| 93,10 | -0.43 % | |
| 268,50 | 0.28 % | |
| 70,40 | 0.14 % | |
| 247,00 | -0.64 % | |
| 40,98 | 0.24 % | |
| 93,05 | -0.69 % | |
| 104,40 | 0.48 % | |
| 12,35 | 0.57 % | |
| 1,07 | -0.93 % | |
| 57,50 | 0.61 % | |
| 519,50 | -1.61 % | |
| 2,47 | -0.8 % | |
| 184,40 | -1.07 % | |
| 7,07 | 1 % | |
| 11,81 | 7.07 % | |
| 108,00 | -0.64 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 30,68 | 1.12 % | |
| 28,70 | 0.21 % | |
| 36,54 | -1.19 % | |
| 36,22 | 1.23 % | |
| 3,07 | 0 % |
Güncelleme: 02/01/2026 03:20:14