DÖVİZ
Section Name
RIPPLE
- ALIŞ2,0627 ₺
- SATIŞ2,0628 ₺
- FARK0,0007 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ2,0621 ₺
- EN YÜKSEK2,0862 ₺
- EN DÜŞÜK2,0581 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,2767 ₺ | 43,2793 ₺ | 0,12 % | |
| 50,2415 ₺ | 50,2524 ₺ | -0,03 % | |
| 46,7674 ₺ | 46,7771 ₺ | 0,10 % | |
| 58,0286 ₺ | 58,0404 ₺ | 0,14 % | |
| 27,3658 ₺ | 27,3694 ₺ | 0,17 % | |
| 29,0081 ₺ | 29,0100 ₺ | -0,05 % | |
| 31,1517 ₺ | 31,1564 ₺ | 0,15 % | |
| 54,0001 ₺ | 54,0106 ₺ | 0,00 % | |
| 6,7240 ₺ | 6,7250 ₺ | -0,12 % | |
| 4,2858 ₺ | 4,2870 ₺ | 0,13 % | |
| 4,6877 ₺ | 4,6890 ₺ | -0,13 % | |
| 11,5398 ₺ | 11,5417 ₺ | -0,06 % |
Canlı Xrp/Usd Kuru - 16 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Xrp/Usd kuru, güne 2,0621 TL seviyesinden başladı. Güncel Xrp/Usd kuru fiyatları, yüzde 0,03 yükseliş yaşarken anlık olarak 2,0628 liradan işlem görüyor. Canlı Xrp/Usd kuru, gün içerisinde en yüksek 2,0862 TL seviyesini; en düşük ise 2,0581 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Xrp/Usd/TL grafiği ile Xrp/Usd kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 16 Ocak 2026 güncel Xrp/Usd kuru fiyatı, en son saat 14:06'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1610 ₺ | 1,1610 ₺ | 0,05 % | |
| 158,5700 ₺ | 158,7000 ₺ | -0,33 % | |
| 1,3398 ₺ | 1,3399 ₺ | 0,19 % | |
| 183,6300 ₺ | 183,6500 ₺ | -0,29 % | |
| 0,8022 ₺ | 0,8023 ₺ | -0,19 % | |
| 0,8678 ₺ | 0,8678 ₺ | -0,13 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,07 % | |
| 1,7313 ₺ | 1,7315 ₺ | -0,07 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3701 ₺ | 5,3715 ₺ | -0,41 % | |
| 17,6600 ₺ | 17,6600 ₺ | -0,02 % | |
| 20,9000 ₺ | 20,9000 ₺ | -0,07 % | |
| 3,6340 ₺ | 3,6351 ₺ | 0,21 % | |
| 332,3000 ₺ | 332,4800 ₺ | -0,04 % | |
| 77,4400 ₺ | 78,1200 ₺ | -0,29 % | |
| 16,3900 ₺ | 16,4000 ₺ | 0,33 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3708 | -0,41 | |
| 17,6500 | -0,02 | |
| 20,9000 | -0,07 | |
| 3,6358 | 0,21 | |
| 331,7700 | -0,04 | |
| 77,7800 | -0,29 | |
| 16,3900 | 0,33 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |