Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli 719 bin EYT’li “çalışmaya devam” dedi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanunla 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’da kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün, SSK’lılarda ise 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim ödeme koşulunu yerine getirmiş olan kişi sayısı, kanunun çıktığı tarih itibarıyla 2.2 milyon kişiye ulaşıyordu. Yaş koşulu kaldırıldıktan sonra prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirenlerden 1.8 milyon kişi emeklilik başvurusunda bulundu. Bunlardan 1.5 milyona yakınının emeklilik işlemleri tamamlandı.

        SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı statüsünde emekli olanlar, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek 4A’lı (SSK) olarak çalışmaya devam edebiliyorlar. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT’lilerin önemli kısmı mart ayının içinde emeklilik dilekçesi verdikten sonra ertesi gün aynı işyerinde SGDP’ne tabi çalışmaya başladı. Çalışmaya devam eden EYT’lilerden geri kalanı ise 31 Mart’ta çıkış, 1 Nisan’da da SGDP’ye tabi olarak yine aynı işyerinde işe giriş işlemi yaptı.

        REKLAM

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, emekli aylığı alarak çalışmaya devam eden işçi sayısı 2022 aralık ayında 945.6 bin, 2023 ocak ayında 909.1 bin, şubat ayında ise 920.1 bin kişi idi. EYT’lilerin emeklilik başvurusu yaptığı mart ayında SGDP’ne tabi emekli işçi sayısı 1 milyon 396.8 bine, nisan ayında ise 1 milyon 639.6 bin kişiye yükseldi.

        Emekli işçi sayısı şubat ayına göre 719 bin 470 kişi arttı. Bunlardan 616 bin 97’si erkek, 103 bin 373’ü ise kadınlardan oluşuyor.

        Emekli çalışan sayısı arttı
        Toplam Erkek Kadın
        2022 Aralık 945.652 851.479 94.173
        2023 Ocak 909.055 816.493 92.562
        2023 Şubat 920.119 826.030 94.089
        2023 Mart 1.396.795 1.235.969 160.826
        2023 Nisan 1.639.589 1.442.127 197.462
        Aralık ayına göre fark 693.937 590.648 103.289
        Şubat ayına göre fark 719.470 616.097 103.373

        AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞANLARA PRİM DESTEĞİ ARTTI

        Emeklilik başvurusu yaptıkları tarihten itibaren aynı işyerinde 30 gün içinde işe başlayanların sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puanlık kısma karşılık gelen tutar hazine tarafından karşılanıyor. Prim desteği, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor.

        Kanun çıktığında 5 puanlık prim desteği işçi başına aylık 500.40 TL ile 3.753 TL arasında değişiyordu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte EYT’liler için sağlanan en düşük prim desteği işçi başına aylık 670.72 TL’ye yükseldi. En yüksek prim desteği ise 5.030 TL’ye kadar çıkabilecek.

        Mart ve nisan aylarında emeklilik başvurusu yaptıktan hemen sonra SGDP’li olarak çalışmaya devam edenlerin tamamına yakınının aynı işyerinde çalışan kişilerden oluştuğu tahmin ediliyor.

        REKLAM

        Emekli olduktan sonra farklı işyerinde çalışmaya başlayanlar ile birlikte emekli işçi sayısının ilerleyen aylarda daha da artması bekleniyor.

        NİSAN AYINDA EMEKLİ SAYISI 249.301 BİN KİŞİ ARTTI

        Dosya bazında emekli sayısı mart ayında 13 milyon 199.5 bin iken nisan ayında 249 bin 301 kişi artarak 13 milyon 448.8 bine yükseldi. Emekli sayısındaki artış SSK’da 202.020, BAĞ-KUR’da 34.335, Emekli Sandığı’nda ise 12.946 kişi oldu.

        Nisan ayında emekli sayısı ne oldu?
        Toplam emekli SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı
        2022 Aralık 13.128.225 8.359.180 2.553.262 2.215.783
        2023 Mart 13.199.469 8.414.459 2.552.184 2.232.826
        2023 Nisan 13.448.770 8.616.479 2.586.519 2.245.772
        Mart ayına göre fark 249.301 202.020 34.335 12.946

        İSTANBUL’DA 227.530 EYT’Lİ YENİDEN ÇALIŞMAYI SEÇTİ

        Mart ve nisan aylarında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlayan EYT’lilerden 227 bin 350 kişi İstanbul’dan başvurdu. İstanbul’u 54 bin 610 kişiyle İzmir, 53 bin 752 kişiyle Ankara, 47 bin 681 kişiyle Bursa izledi.

        Nüfusu daha fazla olmasına rağmen çalışmaya devam eden EYT’lilerin Ankara’da İzmir’den daha az olması dikkat çekti. Başkent’in memur ağırlıklı yapısının bunda etkili olduğu tahmin ediliyor.

        Çalışmaya devam eden EYT'li en çok İstanbul'da
        2022 Aralık 2022 Şubat 2023 Mart 2023 Nisan Fark
        ADANA 17.512 16.512 22.518 28.406 11.894
        ADIYAMAN 1.894 1.303 1.355 2.275 972
        AFYONKARAHİSAR 4.193 3.934 6.480 7.593 3.659
        AĞRI 506 427 525 595 168
        AMASYA 2.505 2.423 3.542 3.992 1.569
        ANKARA 77.738 75.800 110.376 129.552 53.752
        ANTALYA 34.218 35.405 56.388 68.501 33.096
        ARTVİN 1.290 1.177 1.539 1.693 516
        AYDIN 11.545 11.530 16.479 18.812 7.282
        BALIKESİR 14.273 13.592 19.798 22.376 8.784
        BİLECİK 4.907 4.754 7.340 8.615 3.861
        BİNGÖL 595 498 609 696 198
        BİTLİS 292 255 352 392 137
        BOLU 4.670 4.429 7.248 8.088 3.659
        BURDUR 2.452 2.209 3.402 3.741 1.532
        BURSA 55.631 55.077 88.019 102.758 47.681
        ÇANAKKALE 6.747 6.607 9.140 10.968 4.361
        ÇANKIRI 1.558 1.492 2.266 2.525 1.033
        ÇORUM 4.033 3.608 5.754 6.827 3.219
        DENİZLİ 14.286 13.943 24.903 28.395 14.452
        DİYARBAKIR 3.418 3.146 3.822 4.639 1.493
        EDİRNE 4.086 4.041 6.301 7.123 3.082
        ELAZIĞ 2.995 2.609 3.260 3.856 1.247
        ERZİNCAN 1.150 978 1.440 1.671 693
        ERZURUM 2.504 2.200 3.252 3.876 1.676
        ESKİŞEHİR 15.185 14.448 21.613 24.031 9.583
        GAZİANTEP 14.200 13.039 16.451 24.016 10.977
        GİRESUN 2.466 2.362 3.342 3.859 1.497
        GÜMÜŞHANE 542 440 556 676 236
        HAKKARİ 248 201 235 261 60
        HATAY 10.049 6.311 6.776 11.027 4.716
        ISPARTA 3.736 3.548 5.088 6.034 2.486
        MERSİN 16.352 16.048 21.856 25.132 9.084
        İSTANBUL 279.352 279.774 433.102 507.124 227.350
        İZMİR 76.901 76.131 115.290 130.741 54.610
        KARS 430 343 448 525 182
        KASTAMONU 2.650 2.354 3.612 4.267 1.913
        KAYSERİ 15.962 15.147 23.837 28.313 13.166
        KIRKLARELİ 5.559 5.568 8.683 10.150 4.582
        KIRŞEHİR 1.259 1.164 1.582 1.858 694
        KOCAELİ 45.633 45.123 69.709 81.894 36.771
        KONYA 16.688 15.778 25.185 29.011 13.233
        KÜTAHYA 7.574 6.962 10.232 11.695 4.733
        MALATYA 3.522 2.093 2.476 4.319 2.226
        MANİSA 18.991 18.731 27.458 30.861 12.130
        KAHRAMANMARAŞ 6.847 4.043 4.066 8.318 4.275
        MARDİN 1.631 1.592 2.061 2.321 729
        MUĞLA 13.829 14.214 22.077 26.771 12.557
        MUŞ 382 356 430 456 100
        NEVŞEHİR 2.491 2.391 3.655 4.140 1.749
        NİĞDE 1.705 1.585 2.618 3.013 1.428
        ORDU 3.459 3.342 5.377 6.042 2.700
        RİZE 2.495 2.303 3.355 3.732 1.429
        SAKARYA 11.839 11.629 18.659 20.808 9.179
        SAMSUN 9.180 8.870 13.008 14.798 5.928
        SİİRT 502 480 644 723 243
        SİNOP 1.385 1.304 1.896 2.190 886
        SİVAS 3.546 2.968 4.628 5.359 2.391
        TEKİRDAĞ 23.151 22.958 38.966 45.117 22.159
        TOKAT 2.912 2.703 3.828 4.266 1.563
        TRABZON 6.184 6.017 9.060 10.329 4.312
        TUNCELİ 172 145 219 263 118
        ŞANLIURFA 1.795 1.643 1.922 2.605 962
        UŞAK 3.727 3.538 6.102 7.107 3.569
        VAN 1.296 1.193 1.504 1.763 570
        YOZGAT 1.461 1.245 1.805 2.115 870
        ZONGULDAK 6.078 6.019 8.590 9.536 3.517
        AKSARAY 2.200 2.015 3.047 3.733 1.718
        BAYBURT 270 208 305 377 169
        KARAMAN 2.042 1.902 3.006 3.588 1.686
        KIRIKKALE 2.337 2.328 3.066 3.301 973
        BATMAN 1.069 1.034 1.372 1.539 505
        ŞIRNAK 654 627 806 882 255
        BARTIN 2.422 2.277 3.396 3.758 1.481
        ARDAHAN 82 75 116 147 72
        IĞDIR 743 656 785 822 166
        YALOVA 5.158 5.078 8.018 8.793 3.715
        KARABÜK 2.741 2.649 3.850 4.215 1.566
        KİLİS 502 467 520 679 212
        OSMANİYE 2.710 2.468 3.001 3.721 1.253
        DÜZCE 4.358 4.283 7.398 8.503 4.220
        TOPLAM 945.652 920.119 1.396.795 1.639.589 719.470
        Not: Fark Şubat ayına göre hesaplanmıştır
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa