Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik 15 milyon kişi sosyal yardım alıyor - Ekonomi Haberleri - Sosyal Güvenlik Haberleri

        10 YILDA DÖRDE KATLANDI

        Sosyal koruma harcamaları, 2012-2021

        REKLAM

        EN BÜYÜK PAY YAŞLI MAAŞININ

        İŞSİZLİK YARDIMLARI ÜÇÜNCÜ SIRADA

        Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8.9'u şartlı olarak, yüzde 64.8'i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 70.1 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17.6 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 5.7 ile işsizlik yardımları takip etti.

        Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2020 yılında 14 milyon 979 bin iken, 2021 yılında 15 milyon 362 bine yükseldi. Emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı yüzde 2.4 artarak 14 milyon 624 bin kişiye yükseldi.

        Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı, 2020, 2021

        REKLAM

        MAAŞ ALAN SAYISI 10 YILDA YÜZDE 33.5 ARTTI

        (Bin kişi) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
        Toplam maaş alanlar 10.952 11.573 11.782 12.009 12.536 12.898 13.261 13.766 14.089 14.288 14.624
        Toplam engelli/malul maaşı alanlar 658 710 819 806 831 840 847 856 864 853 854
        Şartsız engelli/malul maaşı alanlar 117 120 120 128 131 134 137 139 142 140 139
        Şartlı engelli/malul maaşı alanlar 542 590 699 678 700 706 710 717 723 713 715
        Toplam emekli/yaşlı maaşı alanlar 7.684 7.944 8.043 8.205 8.534 8.811 9.094 9.514 9.849 10.035 10.253
        Şartsız emekli/yaşlı maaşı alanlar 6.887 7.137 7.355 7.576 7.928 8.195 8.476 8.804 9.043 9.209 9.416
        Şartlı emekli/yaşlı maaşı alanlar 797 808 688 628 606 616 618 710 805 826 837
        Toplam dul/yetim maaşı alanlar 2.810 3.135 3.149 3.244 3.407 3.569 3.660 3.758 3.759 3.806 3.956
        Şartsız dul/yetim maaşı alanlar 2.807 2.893 2.866 2.940 3.070 3.222 3.314 3.427 3.533 3.645 3.804
        Şartlı dul/yetim maaşı alanlar 3 242 283 304 337 347 346 331 226 161 152
        Toplam emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alanlar 10.295 10.866 10.965 11.206 11.707 12.062 12.417 12.913 13.228 13.438 13.774
        Toplam maaş yardımı 11.383 12.047 12.292 12.557 13.051 13.444 13.847 14.389 14.747 14.979 15.362

        GSYH'DEKİ PAYI AZALDI

        2020’de yüzde 13 olan sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki (GSYH) oranı 2021’de yüzde 10.8'e geriledi. Bu oran 2017'de yüzde 12.3, 2018'de yüzde 11.9,2019'da ise yüzde 12.6'ydı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Naime Sert
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa