Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Son depremler 2 Ekim 2019 - Kandilli ve AFAD son deprem listesi - En son nerede deprem oldu?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye'de meydana gelen son deprem listesi yayınlandı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından son deprem listesi verileri de açıklandı. Verilere göre en son Denizli'nin Çardak ilçesinde deprem meydana geldi. İşte son deprem listesi...

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
        Detay 02.10.2019 07:51:51 DDA 37.7916 29.7540 7.00 ML 1.6 Türkiye Denizli Çardak - - 448758
        Detay 02.10.2019 07:47:05 DDA 38.8378 26.4446 7.00 ML 2.9 - - - - Ege Denizi, 17.63 km. Karaburun (Izmir) 448754
        Detay 02.10.2019 07:41:17 DDA 37.8075 29.7553 7.01 ML 3.1 Türkiye Denizli Çardak - - 448753
        Detay 02.10.2019 07:36:27 DDA 38.4320 39.5610 0.67 ML 3.1 Türkiye Elazig Maden - - 448752
        Detay 02.10.2019 07:23:33 DDA 38.8355 26.3755 7.06 ML 1.7 - - - - Ege Denizi, 17.58 km. Karaburun (Izmir) 448759
        Detay 02.10.2019 06:40:21 DDA 39.4985 25.9638 12.32 ML 1.5 - - - - Ege Denizi, 8.82 km. Ayvacik (Çanakkale) 448749
        Detay 02.10.2019 05:49:13 DDA 36.4353 27.7455 6.90 ML 1.6 - - - - Ege Denizi, 24.67 km. Marmaris (Mugla) 448751
        Detay 02.10.2019 05:18:07 DDA 41.2486 23.9576 6.81 ML 2.2 Yunanistan Drama - - - 448755
        Detay 02.10.2019 05:01:17 DDA 38.7018 38.1253 7.05 ML 2.3 Türkiye Malatya Hekimhan - - 448750
        Detay 02.10.2019 04:50:30 DDA 38.6920 38.1146 7.02 ML 1.8 Türkiye Malatya Hekimhan - -

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                  
        ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------               
        2019.10.02 08:23:04  37.9770   31.5593        9.0      -.-  1.5  -.-   ILMEN-HUYUK (KONYA)                  
        2019.10.02 07:51:51  37.8057   29.7608        7.3      -.-  1.6  -.-   GEMIS-CARDAK (DENIZLI)                 
        2019.10.02 07:47:04  38.8548   26.4290       12.0      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                         
        2019.10.02 07:41:17  37.8027   29.6703        5.0      -.-  3.0  -.-   CARDAK (DENIZLI)                
        2019.10.02 07:36:28  38.4318   39.5412        7.0      -.-  2.7  -.-   ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG)            
        2019.10.02 07:27:48  38.8517   26.4278        6.4      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                        
        2019.10.02 07:23:32  38.8592   26.4142        6.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                           
        2019.10.02 06:40:19  39.4890   25.8893        6.3      -.-  1.5  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 
        2019.10.02 06:27:31  38.8395   26.8070        7.8      -.-  1.1  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)     
        2019.10.02 05:49:06  36.7353   26.7467       98.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                            
        2019.10.02 05:18:08  41.2065   23.7835       13.3      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                       
        2019.10.02 05:01:18  38.6747   38.1978        8.6      -.-  2.3  -.-   KARACA-YAZIHAN (MALATYA)                  
        2019.10.02 04:41:53  39.4940   25.8377        6.6      -.-  1.8  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)    
        2019.10.02 04:29:53  38.4068   26.4338       10.6      -.-  1.0  -.-   ILDIR-CESME (IZMIR)                       
        2019.10.02 03:58:35  40.0028   26.1415        9.4      -.-  1.1  -.-   SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)          
        2019.10.02 03:56:34  39.9978   26.1422        5.1      -.-  1.1  -.-   SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)           
        2019.10.02 03:54:55  37.2577   27.0997        8.0      -.-  1.2  -.-   EGE DENIZI                                 
        2019.10.02 03:51:48  39.9978   26.1570        8.3      -.-  1.7  -.-   SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)              
        2019.10.02 03:39:22  39.9900   26.1472       12.4      -.-  1.1  -.-   YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)                 
        2019.10.02 03:10:32  40.8497   28.3042        6.6      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                            
        2019.10.02 02:47:09  38.9563   26.1410        5.4      -.-  1.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                
        2019.10.02 02:37:11  40.5563   25.6688        9.7      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                 
        2019.10.02 01:47:51  39.4885   25.8368        4.1      -.-  2.8  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)  
        2019.10.02 01:40:22  39.4740   25.8353        5.3      -.-  1.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)   
        2019.10.02 01:36:29  40.8520   28.2712       15.7      -.-  1.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)  
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kılıç
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa