Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Emekliler seçimi ne kadar etkiledi? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ocak ayı verilerine göre, emekli sayısı dosya bazında 15 milyon 298 bin kişi. Ancak, dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte kişi bazında toplam emekli sayısı 16 milyon 98 bin kişiyi buluyor. En fazla emekli 3,2 milyon kişiyle İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’u 1,3 milyonla Ankara, 1,2 milyonla İzmir izliyor.

        Emeklilerin bazı illerde yoğunlaştığı görülüyor. Emeklilerin o ildeki toplam nüfus içindeki payı 37 ilde yüzde 20 ve üzerinde bulunuyor. Altı ilimizde ise emeklilerin il nüfusu içindeki payı yüzde 19-20 arasında yer alıyor. İlde yaşayan her 5 kişiden en az 1’i emeklilerden oluşuyor. Bu oran Zonguldak’ta yüzde 29,92’ye ulaşıyor. Bu ilimizde her 3 kişiden 1’i emekli aylığı veya dul yetim aylığı alan kişilerden oluşuyor. Doğu ve Güneydoğu illeri emekli oranının en düşük olduğu bölgeyi oluşturuyor.

        REKLAM

        SEÇMEN SAYISI 71.233, EMEKLİ SAYISI 56.426 KİŞİ

        İldeki emekli sayısının seçmen sayısına oranına bakıldığında çok daha çarpıcı tablo ortaya çıkıyor. Örneğin Zonguldak’ta toplam seçmen sayısı 280.169, kullanılan oy sayısı ise 219.808 iken bu ildeki emekli sayısı 176.963 kişiye ulaşıyor.

        Zonguldak’ın komşusu Bartın’da toplam seçmen sayısı 71.233, kullanılan oy sayısı 54.014 iken emekli sayısı 56.426 kişiyi buluyor.

        Tabii bu iki ilimizin maden işçisi emeklilerin yoğun yaşadığı yerler olduğunu vurgulamak gerekir.

        Sayısal olarak en fazla emeklinin yaşadığı İstanbul’da 3 milyon 224 bin emekliye karşılık 11 milyon 314 bin seçmen, Ankara’da 1 milyon 257 bin emekliye karşılık 4 milyon 305 bin seçmen bulunuyor.

        İllere göre emekli sayısı ve il nüfusu
        İLLER Emekli Sayısı İl Nüfusu Emekli oranı (*)
        ADANA 398.098 2.270.298 17,54
        ADIYAMAN 64.389 604.978 10,64
        AFYONKARAHİSAR 142.634 751.344 18,98
        AĞRI 24.355 511.238 4,76
        AMASYA 82.665 339.529 24,35
        ANKARA 1.257.449 5.803.482 21,67
        ANTALYA 492.614 2.696.249 18,27
        ARTVİN 42.030 172.356 24,39
        AYDIN 289.334 1.161.702 24,91
        BALIKESİR 360.658 1.273.519 28,32
        BİLECİK 54.439 228.058 23,87
        BİNGÖL 22.864 285.655 8,00
        BİTLİS 25.254 359.747 7,02
        BOLU 74.280 324.789 22,87
        BURDUR 69.450 277.452 25,03
        BURSA 718.217 3.214.571 22,34
        ÇANAKKALE 153.056 570.499 26,83
        ÇANKIRI 41.030 205.501 19,97
        ÇORUM 119.981 528.351 22,71
        DENİZLİ 281.338 1.059.082 26,56
        DİYARBAKIR 129.619 1.818.133 7,13
        EDİRNE 114.239 419.913 27,21
        ELAZIĞ 100.086 604.411 16,56
        ERZİNCAN 43.264 243.399 17,77
        ERZURUM 92.715 749.993 12,36
        ESKİŞEHİR 226.728 915.418 24,77
        GAZİANTEP 223.757 2.164.134 10,34
        GİRESUN 117.266 461.712 25,40
        GÜMÜŞHANE 24.032 148.539 16,18
        HAKKARİ 14.417 287.625 5,01
        HATAY 220.446 1.544.640 14,27
        ISPARTA 101.868 449.777 22,65
        MERSİN 332.903 1.938.389 17,17
        İSTANBUL 3.224.360 15.655.924 20,60
        İZMİR 1.173.793 4.479.525 26,20
        KARS 27.013 278.335 9,71
        KASTAMONU 87.726 388.990 22,55
        KAYSERİ 276.414 1.445.683 19,12
        KIRKLARELİ 102.687 377.156 27,23
        KIRŞEHİR 51.161 247.179 20,70
        KOCAELİ 389.914 2.102.907 18,54
        KONYA 392.572 2.320.241 16,92
        KÜTAHYA 139.307 575.674 24,20
        MALATYA 129.734 742.725 17,47
        MANİSA 323.205 1.475.716 21,90
        KAHRAMANMARAŞ 140.634 1.116.618 12,59
        MARDİN 52.007 888.874 5,85
        MUĞLA 257.909 1.066.736 24,18
        MUŞ 24.286 399.879 6,07
        NEVŞEHİR 64.552 315.994 20,43
        NİĞDE 59.326 377.080 15,73
        ORDU 163.149 775.800 21,03
        RİZE 89.379 350.506 25,50
        SAKARYA 218.955 1.098.115 19,94
        SAMSUN 309.845 1.377.546 22,49
        SİİRT 23.345 347.412 6,72
        SİNOP 64.083 229.716 27,90
        SİVAS 126.688 650.401 19,48
        TEKİRDAĞ 246.992 1.167.059 21,16
        TOKAT 120.264 606.934 19,82
        TRABZON 189.871 824.352 23,03
        TUNCELİ 13.278 89.317 14,87
        ŞANLIURFA 91.990 2.213.964 4,15
        UŞAK 96.623 377.001 25,63
        VAN 65.538 1.127.612 5,81
        YOZGAT 85.622 420.699 20,35
        ZONGULDAK 176.963 591.492 29,92
        AKSARAY 67.153 438.504 15,31
        BAYBURT 13.096 86.047 15,22
        KARAMAN 51.535 263.960 19,52
        KIRIKKALE 58.616 285.744 20,51
        BATMAN 47.456 647.205 7,33
        ŞIRNAK 20.750 570.745 3,64
        BARTIN 56.426 207.238 27,23
        ARDAHAN 10.805 92.819 11,64
        IĞDIR 16.401 209.738 7,82
        YALOVA 59.639 304.780 19,57
        KARABÜK 60.709 255.242 23,78
        KİLİS 15.323 155.179 9,87
        OSMANİYE 78.668 557.666 14,11
        DÜZCE 81.336 409.865 19,84
        TOPLAM 16.098.639 85.372.377
        (*) İldeki emekli sayısının il nüfusu içindeki oranını ifade etmektedir

        AK PARTİ’DEN CHP’YE GEÇEN 10 İLDEN 7’SİNDE EMEKLİ ORANI YÜZDE 20’DEN FAZLA

        Yerel seçim sonuçlarında emeklilerin etkili olduğuna yönelik tartışmalar yapılıyor. AK Parti’den CHP’ye geçen 10 ilden 7’sinde emeklilerin sayısının ildeki toplam nüfusun yüzde 20’sinden fazla olduğu görülüyor.

        REKLAM

        AK Parti’den CHP’ye geçen iller arasında yer alan ve emeklilerin il nüfusuna oranı yüzde 20’nin üzerinde olan iller şöyle: Balıkesir yüzde 28,32, Bursa yüzde 22,34, Denizli yüzde 26,56, Giresun yüzde 25,40, Uşak yüzde 25,63, Zonguldak yüzde 29,92, Kırıkkale yüzde 20,51.

        AK Parti’den CHP’ye geçen diğer 3 ilden Afyonkarahisar’da emeklilerin oranı yüzde 18,98 iken sadece Adıyaman’da yüzde 10,64, Kilis’te ise yüzde 9,87 yer alıyor.

        MHP’DEN CHP’YE GEÇEN 5 İLİN TAMAMI EMEKLİ YOĞUN İLLERDEN OLUŞUYOR

        MHP’den CHP’ye geçen 5 ilden tamamında emeklilerin il nüfusuna oranı yüzde 20’nin üzerinde bulunuyor. Söz konusu iller şöyle: Amasya yüzde 24,35, Kastamonu yüzde 22,55, Kütahya yüzde 24,20, Manisa yüzde 21,90, Bartın yüzde 27,23.

        AK Parti’den İYİ Parti’ye geçen Nevşehir’de emeklilerin oranı yüzde 20,43, YRP’ye geçen Yozgat’ta ise yüzde 20,35 düzeyinde bulunuyor.

        DEM PARTİ OYLARINDA EMEKLİ ETKİSİ YOK

        DEM Parti’nin kazandığı iller emekli oranının en düşük olduğu yerler olduğu için o illerde emeklilerin belirleyici olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Emeklilerin oranı DEM Parti’nin kazandığı Iğdır’da yüzde 7,82, Batman’da yüzde 7,33, Van’da yüzde 5,81, Tunceli’de yüzde 14,87, Siirt’te yüzde 6,72, Muş’ta yüzde 6,07, Mardin’de yüzde 5,85, Hakkari’de yüzde 5,01, Diyarbakır’da yüzde 7,13, Ağrı’da yüzde 4,76 seviyesinde yer alıyor.

        Emekliler seçim sonucunu etkiledi mi?
        31 Mart 2024 Yerel Seçimleri 30 Mart 2019 Yerel Seçimleri
        Kazanan Parti Oy oranı Kazanan Parti Oy oranı Emekli oranı (*)
        ADANA CHP 46,56 CHP 53,63 17,54
        ADIYAMAN CHP 49,74 AK PARTİ 53,22 10,64
        AFYONKARAHİSAR CHP 50,73 AK PARTİ 42,96 18,98
        AĞRI DEM PARTİ 51,07 AK PARTİ 55,57 4,76
        AMASYA CHP 42,84 MHP 47,28 24,35
        ANKARA CHP 60,38 CHP 50,93 21,67
        ANTALYA CHP 48,64 CHP 50,62 18,27
        ARTVİN CHP 45,22 CHP 50,96 24,39
        AYDIN CHP 50,53 CHP 53,94 24,91
        BALIKESİR CHP 51,1 AK PARTİ 47,78 28,32
        BİLECİK CHP 48,88 CHP 50,64 23,87
        BİNGÖL AK PARTİ 33,69 AK PARTİ 38,6 8,00
        BİTLİS AK PARTİ 38,23 AK PARTİ 3,81 7,02
        BOLU CHP 52,79 CHP 52,71 22,87
        BURDUR CHP 46,28 CHP 53,14 25,03
        BURSA CHP 47,62 AK PARTİ 49,62 22,34
        ÇANAKKALE CHP 39,7 CHP 60,73 26,83
        ÇANKIRI MHP 59,8 MHP 46,99 19,97
        ÇORUM AK PARTİ 40,55 AK PARTİ 43,28 22,71
        DENİZLİ CHP 48,12 AK PARTİ 50,56 26,56
        DİYARBAKIR DEM Parti 64,09 HDP 62,93 7,13
        EDİRNE CHP 46,67 CHP 44,87 27,21
        ELAZIĞ AK PARTİ 38,19 AK PARTİ 40,38 16,56
        ERZİNCAN MHP 40,45 MHP 42,36 17,77
        ERZURUM AK PARTİ 50,42 AK PARTİ 62,8 12,36
        ESKİŞEHİR CHP 51 CHP 52,3 24,77
        GAZİANTEP AK PARTİ 38,83 AK PARTİ 53,97 10,34
        GİRESUN CHP 54,56 AK PARTİ 48,84 25,40
        GÜMÜŞHANE MHP 41,62 AK PARTİ 49,16 16,18
        HAKKARİ DEM PARTİ 48,92 HDP 59,97 5,01
        HATAY AK PARTİ 44,48 CHP 55,16 14,27
        ISPARTA AK PARTİ 41,95 AK PARTİ 38,04 22,65
        MERSİN CHP 59,52 CHP 45,09 17,17
        İSTANBUL CHP 51,14 CHP 48,77 20,60
        İZMİR CHP 48,96 CHP 58,1 26,20
        KARS MHP 36,2 HDP 29,58 9,71
        KASTAMONU CHP 49,61 MHP 49,55 22,55
        KAYSERİ AK PARTİ 38,61 AK PARTİ 63,39 19,12
        KIRKLARELİ MHP 44,33 BĞSZ 37,48 27,23
        KIRŞEHİR CHP 52,86 CHP 44,79 20,70
        KOCAELİ AK PARTİ 45,82 AK PARTİ 55,57 18,54
        KONYA AK PARTİ 49,43 AK PARTİ 70,53 16,92
        KÜTAHYA CHP 29,69 MHP 38,68 24,20
        MALATYA AK PARTİ 48,97 AK PARTİ 68,47 17,47
        MANİSA CHP 57,22 MHP 52,77 21,90
        KAHRAMANMARAŞ AK PARTİ 42,41 AK PARTİ 67,6 12,59
        MARDİN DEM PARTİ 57,4 HDP 56,24 5,85
        MUĞLA CHP 54,99 CHP 36,01 24,18
        MUŞ DEM PARTİ 42,88 AK PARTİ 34,76 6,07
        NEVŞEHİR İYİ 52,03 AK PARTİ 51,58 20,43
        NİĞDE AK PARTİ 36,23 AK PARTİ 37,13 15,73
        ORDU AK PARTİ 40,07 AK PARTİ 56,93 21,03
        RİZE AK PARTİ 54,7 AK PARTİ 72,99 25,50
        SAKARYA AK PARTİ 47,19 AK PARTİ 65,04 19,94
        SAMSUN AK PARTİ 42,17 AK PARTİ 47,37 22,49
        SİİRT DEM PARTİ 49,39 HDP 48,36 6,72
        SİNOP CHP 49,36 CHP 56,63 27,90
        SİVAS BBP 43,31 AK PARTİ 49,35 19,48
        TEKİRDAĞ CHP 50,26 CHP 51,18 21,16
        TOKAT MHP 54,86 AK PARTİ 48,8 19,82
        TRABZON AK PARTİ 51,48 AK PARTİ 64,61 23,03
        TUNCELİ DEM PARTİ 40,22 TKP 32,77 14,87
        ŞANLIURFA YRP 38,87 AK PARTİ 60,81 4,15
        UŞAK CHP 40,89 AK PARTİ 39,11 25,63
        VAN DEM PARTİ 55,48 HDP 53,83 5,81
        YOZGAT YRP 36,33 AK PARTİ 40,86 20,35
        ZONGULDAK CHP 54,52 AK PARTİ 42,52 29,92
        AKSARAY AK PARTİ 36,85 AK PARTİ 40,47 15,31
        BAYBURT AK PARTİ 39,11 MHP 56,49 15,22
        KARAMAN MHP 49,14 MHP 39,57 19,52
        KIRIKKALE CHP 49,9 AK PARTİ 42,03 20,51
        BATMAN DEM PARTİ 64,52 HDP 66,03 7,33
        ŞIRNAK AK PARTİ 47,58 AK PARTİ 61,72 3,64
        BARTIN CHP 51,29 MHP 35,76 27,23
        ARDAHAN CHP 45,06 CHP 51,2 11,64
        IĞDIR DEM PARTİ 46,7 HDP 50,1 7,82
        YALOVA CHP 46,39 CHP 45,91 19,57
        KARABÜK AK PARTİ 33,71 MHP 39,83 23,78
        KİLİS CHP 41,98 AK PARTİ 47,26 9,87
        OSMANİYE MHP 39,8 MHP 54,44 14,11
        DÜZCE AK PARTİ 40,22 AK PARTİ 47,14 19,84
        (*) İldeki emekli sayısının il nüfusu içindeki oranını ifade etmektedir
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa