Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Para Son dakika! Merkezi Hükümet Bütçesi 8 ayda 115.8 milyar lira açık verdi - Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel yönetim bütçe dengesi verilerini yayımladı. Buna göre yılın ilk 6 ayında 87.8 milyar lira bütçe açığı verildi. Geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 64.6 milyar lira olarak gerçekleşmişti....

        Bakanlığın açıkladığı verilere göre Merkezi Hükümet Bütçesi ise yılın ilk 8 ayında 115.8 milyar lira açık verdi (bin TL):

        Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Toplam
        A - Gelirler 98.017.013.7 69.342.347.3 43.608.121.8 59.257.769.6 74.570.819.5 64.649.574.9 95.707.422.0 95.736.448.7 600.889.517.5
        Vergi Gelirleri 57.511.377.0 60.318.152.2 30.760.897.2 50.605.866.8 61.998.719.5 56.594.103.0 63.253.790.8 68.590.094.3 449.633.000.8
        Sosyal Güvenlik Prim Gelirleri 753.180.5 652.622.0 625.746.1 644.273.2 664.025.9 634.908.4 695.607.0 663.532.8 5.333.895.9
        Hibeler 708.301.7 1.232.667.4 2.196.845.1 1.259.472.3 424.082.1 2.547.279.5 1.194.917.2 301.535.7 9.865.101.0
        Diğer Gelirler 39.044.154.5 7.138.905.7 10.024.633.5 6.748.157.4 11.483.992.1 4.873.284.0 30.563.107.1 26.181.285.9 136.057.520.2
        B - Giderler 89.261.342.0 90.055.209.1 75.851.066.7 90.389.211.5 103.193.643.5 70.957.053.8 105.392.285.7 91.582.196.1 716.682.008.4
        Personel Giderleri 28.982.636.4 24.253.619.8 23.668.854.4 24.761.293.4 25.766.296.9 23.313.977.9 24.942.800.7 23.625.284.0 199.314.763.5
        Mal ve Hizmet Giderleri 3.749.357.5 6.065.440.9 4.805.504.7 7.680.619.6 5.835.960.5 4.679.158.2 8.910.319.4 5.969.153.8 47.695.514.6
        Amortisman Giderleri 11.111.921.9 11.111.921.9 11.111.921.9 11.111.921.9 11.111.921.9 11.111.921.9 11.111.921.9 11.111.921.9 88.895.375.2
        Faiz Giderleri 10.260.841.6 10.046.767.1 559.697.5 11.653.952.2 20.200.793.4 -2.105.076.2 26.819.252.5 3.019.807.8 80.456.035.9
        Sübvansiyon Giderleri 5.757.120.6 7.081.292.3 5.624.031.4 7.012.671.0 4.980.798.3 3.305.464.7 4.575.048.9 4.585.376.7 42.921.803.9
        Hibeler 20.058.879.7 22.488.928.8 22.239.802.8 20.758.921.1 16.510.793.0 22.415.387.5 22.132.828.4 23.169.835.5 169.775.376.8
        Sosyal Yardımlar 5.130.400.5 5.807.305.5 6.032.785.4 4.892.068.5 16.835.922.7 7.228.029.4 4.426.492.8 17.183.660.2 67.536.665.0
        Diğer Harcamalar 4.210.183.8 3.199.932.8 1.808.468.7 2.517.763.8 1.951.156.8 1.008.190.3 2.473.621.1 2.917.156.3 20.086.473.6
        Brüt Faaliyet Dengesi 19.867.593.6 -9.600.939.9 -21.131.023.0 -20.019.519.9 -17.510.902.1 4.804.443.0 1.427.058.2 15.266.174.5 -26.897.115.6
        Net Faaliyet Dengesi 8.755.671.7 -20.712.861.8 -32.242.944.9 -31.131.441.8 -28.622.824.0 -6.307.478.9 -9.684.863.7 4.154.252.6 -115.792.490.8

        Bu dönemde gelirler 600.9 milyar lirayı, giderler ise 716.7 milyar lirayı buldu. Ağustos ayına bakıldığında ise Merkezi Hükümet Bütçesi söz konusu ayda 4.8 milyar lira fazla verdi.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk Anasayfa