27 Mayıs 2026, Çarşamba Kurban Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:23
MUĞLA DATÇA NAMAZ VAKİTLERİ
01 Ocak 2026, Perşembe
00 saat : 00 dakika
- İmsak 06:49
- Güneş 08:15
- Öğle 13:18
- İkindi 15:50
- Akşam 18:10
- Yatsı 19:31
AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ
| Tarih | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:49 | 08:15 | 13:18 | 15:50 | 18:10 | 19:31 |
| 2026-01-02 | 06:49 | 08:15 | 13:18 | 15:50 | 18:11 | 19:32 |
| 2026-01-03 | 06:50 | 08:15 | 13:19 | 15:51 | 18:12 | 19:32 |
| 2026-01-04 | 06:50 | 08:15 | 13:19 | 15:52 | 18:13 | 19:33 |
| 2026-01-05 | 06:50 | 08:15 | 13:19 | 15:53 | 18:14 | 19:34 |
| 2026-01-06 | 06:50 | 08:15 | 13:20 | 15:53 | 18:15 | 19:35 |
| 2026-01-07 | 06:50 | 08:15 | 13:20 | 15:54 | 18:15 | 19:35 |
| 2026-01-08 | 06:50 | 08:15 | 13:21 | 15:55 | 18:16 | 19:36 |
| 2026-01-09 | 06:50 | 08:15 | 13:21 | 15:56 | 18:17 | 19:37 |
| 2026-01-10 | 06:50 | 08:15 | 13:22 | 15:57 | 18:18 | 19:38 |
| 2026-01-11 | 06:50 | 08:15 | 13:22 | 15:58 | 18:19 | 19:39 |
| 2026-01-12 | 06:50 | 08:15 | 13:22 | 15:58 | 18:20 | 19:39 |
| 2026-01-13 | 06:50 | 08:15 | 13:23 | 15:59 | 18:21 | 19:40 |
| 2026-01-14 | 06:50 | 08:14 | 13:23 | 16:00 | 18:22 | 19:41 |
| 2026-01-15 | 06:50 | 08:14 | 13:24 | 16:01 | 18:23 | 19:42 |
| 2026-01-16 | 06:50 | 08:14 | 13:24 | 16:02 | 18:24 | 19:43 |
| 2026-01-17 | 06:49 | 08:13 | 13:24 | 16:03 | 18:25 | 19:44 |
| 2026-01-18 | 06:49 | 08:13 | 13:25 | 16:04 | 18:26 | 19:45 |
| 2026-01-19 | 06:49 | 08:13 | 13:25 | 16:05 | 18:27 | 19:46 |
| 2026-01-20 | 06:49 | 08:12 | 13:25 | 16:06 | 18:28 | 19:46 |
| 2026-01-21 | 06:48 | 08:12 | 13:25 | 16:07 | 18:29 | 19:47 |
| 2026-01-22 | 06:48 | 08:11 | 13:26 | 16:07 | 18:30 | 19:48 |
| 2026-01-23 | 06:48 | 08:11 | 13:26 | 16:08 | 18:31 | 19:49 |
| 2026-01-24 | 06:47 | 08:10 | 13:26 | 16:09 | 18:32 | 19:50 |
| 2026-01-25 | 06:47 | 08:10 | 13:26 | 16:10 | 18:33 | 19:51 |
| 2026-01-26 | 06:46 | 08:09 | 13:27 | 16:11 | 18:35 | 19:52 |
| 2026-01-27 | 06:46 | 08:08 | 13:27 | 16:12 | 18:36 | 19:53 |
| 2026-01-28 | 06:45 | 08:08 | 13:27 | 16:13 | 18:37 | 19:54 |
| 2026-01-29 | 06:45 | 08:07 | 13:27 | 16:14 | 18:38 | 19:55 |
| 2026-01-30 | 06:44 | 08:06 | 13:27 | 16:15 | 18:39 | 19:56 |
| 2026-01-31 | 06:44 | 08:05 | 13:28 | 16:16 | 18:40 | 19:57 |
Muğla Datça ilçesi namaz vakitlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Namaz vakitleri illere hatta ilçelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Sayfamızdan Datça için sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saatlerini günlük ve aylık olarak bulabilirsiniz.