Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kadınlara eşit ekonomik hakta 85'inci sıradayız - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya Bankası'nın yayımladığı "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk" adlı rapora göre dünya genelinde, erkek ve kadınlara yasal olarak eşit ekonomik haklar veren ülke sayısı sadece 6. Türkiye ise listede 187 ülke arasında 85. sırada yer aldı.

        BBC Türkçe'nin haberine göre çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal eşitsizlik verileriyle; seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve varlık yönetimi hakları gibi faktörlere de bakıldı. Dünya Bankası'na göre bu alanlarda iki cinsiyet arasında, yüzde 100 eşitliği sağlayan ülkeler sadece Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç. 85. sıradaki Türkiye'de ise bu oran yüzde 79.38.

        REKLAM

        TÜRKİYE'DE KADIN VE ERKEKLERE EŞİT EKONOMİK HAKLAR VERİLME ORANI YÜZDE 79.38

        Kadın ve erkeklere eşit ekonomik haklar verilme oranı

        Ülke Hak eşitliği (yüzde)
        Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg, İsveç 100
        Avusturya, İrlanda, Portekiz, İspanya, İngiltere 97.5
        Avustralya, İzlanda, Sırbistan 96.8
        Peru 95
        Almanya, Mauritius 91.8
        Ekvador 89,3
        ABD 83,7
        Türkiye 79.38
        Çin 76.2
        Rusya 73.1
        Hindistan 71.2
        Endonezya 64.3
        Bangladeş 49.3
        Pakistan 46.2
        İran 31.2
        Suudi Arabistan 25,6
        (Kaynak: Dünya Bankası)

        Küresel düzeyde ise kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olma oranı ortalama yüzde 75. Ortalama yüzde, değişik bölgeler arasında önemli farklılıkla gösteriyor. Avrupa ve Orta Asya'dayüzde 84.7 olan eşitlik yüzdesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 47.3'e düşüyor. ABD ise yüzde 83.75'lik skoruyla ilk 50 ülke arasına bile giremiyor. Yasal düzenlemelerin kadın haklarına büyük darbe vurduğu Suudi Arabistan iseyüzde 25.6 ile son sırada.

        Dünya Bankası'nın çalışmasında, iş aramaktan, bir işletme sahip olmaya ve emekli maaşı alabilmeye kadar bir kadının iş yaşamının tümünü kapsayan ekonomik göstergeler de incelendi. Raporda, tüm bölgelerdeki 33 ülkenin babalık izni uygulamasını başlattığı ve 47'sinin de aile içi şiddete karşı yasalar çıkarttığı vurgulandı.

        Ülke Eşit ekonomik haklar (%) Seyahat özgürlüğü (%) İşe başlama (%) Ücretli işte çalışma (%) Evlilik (%) Annelik (%) Bir işletme sahip olmak (%) Varlık yönetimi (%) Emekli maaşı alabilme (%)
        Afganistan 38,13 50 75 20 20 75 40 25
        Arnavutluk 91,25 100 100 100 100 80 100 100 50
        Cezayir 57,5 75 75 50 60 60 75 40 25
        Angola 76,88 100 50 50 100 40 100 100 75
        Antigua ve Barbuda 69,38 100 50 75 100 75 80 75
        Arjantin 76,25 100 75 50 100 60 75 100 50
        Ermenistan 83,13 100 75 75 80 60 75 100 100
        Avustralya 96,88 100 100 100 100 100 100 100 75
        Avusturya 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100
        Azerbaycan 78,75 100 100 100 80 100 100 50
        Bahama Adaları 83,75 100 100 75 100 20 75 100 100
        Bahreyn 37,5 25 25 25 20 40 75 40 50
        Bangladeş 49,38 100 50 25 60 20 75 40 25
        Barbados 73,75 75 25 75 100 40 75 100 100
        Belarus 78,75 100 50 50 100 80 75 100 75
        Belçika 100 100 100 100 100 100 100 100 100
        Belize 79,38 75 75 50 100 60 75 100 100
        Benin 74,38 50 100 50 80 60 75 80 100
        Bhutan 69,38 100 100 100 60 40 50 80 25
        Bolivya 82,5 100 75 50 100 60 100 100 75
        Bosna Hersek 88,13 100 100 50 100 80 100 100 75
        Botswana 60,63 75 25 75 100 75 60 75
        Brezilya 81,88 100 100 75 100 80 75 100 25
        Brunei Sultanlığı 53,13 50 25 100 40 75 60 75
        Bulgaristan 93,75 100 100 100 100 100 100 100 50
        Burkina Faso 76,88 75 100 25 60 80 75 100 100
        Burundi 73,13 100 100 75 60 40 75 60 75
        Cabo Verde 86,25 100 100 75 100 40 100 100 75
        Kamboçya 75 100 100 75 80 20 100 100 25
        Kamerun 56,88 50 50 25 40 80 50 60 100
        Kanada 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100
        Orta Afrika Cumhuriyeti 71,25 75 75 25 80 40 75 100 100
        Çad 66,25 75 75 50 40 80 50 60 100
        Şili 77,5 100 75 75 60 100 75 60 75
        Çin 76,25 100 100 25 80 80 75 100 50
        Kolombiya 85 100 100 75 100 80 75 100 50
        Komoros 58,75 75 75 100 40 40 75 40 25
        Demokratik Kongo Cumhuriyeti 70 100 100 50 40 60 100 60 50
        Kongo 46,25 50 25 25 40 20 75 60 75
        Kosta Rika 80 100 100 25 100 40 75 100 100
        Fildişi Sahili 78,13 100 100 50 60 80 75 60 100
        Hırvatistan 94,38 100 100 100 100 80 100 100 75
        Güney Kıbrıs Rum Kesimi 88,75 75 100 75 100 60 100 100 100
        Çek Cumhuriyeti 94,38 100 100 75 100 80 100 100 100
        Danimarka 100 100 100 100 100 100 100 100 100
        Cibuti 59,38 100 50 75 60 100 40 50
        Dominik 62,5 75 25 50 100 75 100 75
        Dominik Cumhuriyeti 88,75 100 100 75 100 60 100 100 75
        Ekvador 89,38 100 100 100 100 40 75 100 100
        Mısır 50,63 50 100 25 20 20 75 40 75
        El Salvador 88,75 100 100 75 80 80 100 100 75
        Ekvator Ginesi 66,25 75 50 100 60 60 50 60 75
        Eritre 71,88 100 100 75 80 20 75 100 25
        Estonya 97,5 100 100 100 80 100 100 100 100
        Eswatini 63,75 100 50 50 80 20 75 60 75
        Eiyopya 71,88 100 100 25 80 20 75 100 75
        Fiji 74,38 75 100 50 100 20 75 100 75
        Finlandiya 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100
        Fransa 100 100 100 100 100 100 100 100 100
        Gabon 58,13 50 75 50 20 60 50 60 100
        Gambia 74,38 100 50 75 100 60 75 60 75
        Gürcistan 79,38 100 75 75 100 60 75 100 50
        Almanya 91,88 100 100 75 100 60 100 100 100
        Gana 75 100 100 50 100 20 75 80 75
        Yunanistan 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100
        Grenada 71,88 75 50 100 100 20 75 80 75
        Guatemala 70,63 100 25 50 80 60 75 100 75
        Gine 68,13 75 75 75 20 40 100 60 100
        Gine Bissau 36,25 75 25 60 20 25 60 25
        Guyana 86,88 75 100 100 80 40 100 100 100
        Haiti 58,13 50 50 75 40 20 75 80 75
        Honduras 75 100 100 50 80 20 100 100 50
        Hong Kong 86,25 100 100 75 100 40 100 100 75
        Macaristan 93,75 100 75 75 100 100 100 100 100
        İzlanda 96,88 100 100 100 100 100 100 100 75
        Hindistan 71,25 100 100 100 40 75 80 75
        Endonezya 64,38 100 50 75 40 40 75 60 75
        İran 31,25 50 60 75 40 25
        Irak 41,88 25 100 25 20 75 40 50
        İrlanda 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100
        İsrail 80,63 100 100 75 60 60 75 100 75
        İtalya 94,38 100 100 100 80 100 100 100 75
        Jamaika 68,13 100 25 50 100 20 75 100 75
        Japonya 79,38 100 50 50 80 80 75 100 100
        Ürdün 35 25 25 20 20 75 40 75
        Kazakistan 75,63 100 50 25 100 80 75 100 75
        Kenya 83,75 100 100 100 100 40 75 80 75
        Kiribati 72,5 100 50 100 100 20 75 60 75
        Güney Kore 85 100 100 25 100 80 75 100 100
        Kosova 91,88 100 100 100 100 60 100 100 75
        Kuveyt 35 50 40 75 40 75
        Kırgızistan 76,88 100 100 25 100 40 100 100 50
        Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti 88,13 100 100 75 100 80 100 100 50
        Letonya 100 100 100 100 100 100 100 100 100
        Lübnan 58,75 100 50 50 60 20 75 40 75
        Lesotho 72,5 100 75 75 80 20 75 80 75
        Liberya 75 100 50 100 80 40 75 80 75
        Libya 56,25 100 50 100 20 40 75 40 25
        Litvanya 93,75 100 100 100 100 100 100 100 50
        Lüksemburg 100 100 100 100 100 100 100 100 100
        Madagaskar 71,88 75 100 25 60 40 75 100 100
        Malawi 83,75 75 100 100 100 20 75 100 100
        Malezya 50 50 50 50 40 75 60 75
        Maldiv Adaları 73,75 100 100 75 60 40 100 40 75
        Mali 54,38 50 25 25 20 60 75 80 100
        Malta 91,88 100 100 100 100 60 100 100 75
        Marshall Adaları 58,75 100 25 75 100 75 20 75
        Moritanya 41,88 100 25 25 40 75 20 50
        Mauritius 91,88 100 100 100 100 60 100 100 75
        Meksika 86,25 100 100 75 80 60 100 100 75
        Micronesia 61,25 100 25 75 80 75 60 75
        Moldova 84,38 100 75 25 100 100 100 100 75
        Moğolistan 83,13 100 100 75 80 60 100 100 50
        Montenegro 81,88 100 100 25 100 80 75 100 75
        Fas 73,13 100 100 50 40 80 100 40 75
        Mozambik 76,88 100 100 50 80 60 75 100 50
        Myanmar 56,25 75 25 50 60 60 75 80 25
        Namibya 86,25 100 100 100 100 40 75 100 75
        Nepal 53,13 100 75 50 60 75 40 25
        Hollanda 94,38 100 100 100 100 80 100 100 75
        Yeni Zelanda 91,25 100 100 75 100 80 100 100 75
        Nikaragua 86,25 100 100 75 100 40 100 100 75
        Nijer 53,13 75 75 50 20 60 50 20 75
        Nijerya 68,75 75 75 50 100 20 75 80 75
        Kuzey Makedonya 88,13 100 100 50 100 80 100 100 75
        Norveç 94,38 100 100 100 100 80 75 100 100
        Umman 44,38 25 100 25 20 20 75 40 50
        Pakistan 46,25 75 75 60 20 50 40 50
        Palau Cumhuriyeti 58,75 100 25 75 100 75 20 75
        Panama 79,38 100 100 50 80 80 75 100 50
        Papua Yeni Gine 62,5 75 50 25 100 20 75 80 75
        Paraguay 94,38 100 100 100 100 80 100 100 75
        Peru 95 100 100 100 80 80 100 100 100
        Filipinler 81,25 75 100 100 60 60 100 80 75
        Polonya 93,75 100 100 75 100 100 100 100 75
        Portekiz 97,5 100 100 100 80 100 100 100 100
        Porta Riko 81,25 100 100 75 80 20 100 100 75
        Katar 32,5 25 50 20 75 40 50
        Romanya 90,63 100 100 100 100 100 100 100 25
        Rusya Federasyonu 73,13 100 50 25 80 80 75 100 75
        Ruanda 80,63 100 100 75 100 20 75 100 75
        Samoa 73,75 75 50 75 100 40 75 100 75
        San MariNo 77,5 100 50 75 60 60 75 100 100
        São Tomé and Príncipe 76,88 100 100 100 40 75 100 100
        Suudi Arabistan 25,63 25 20 20 75 40 25
        Senegal 63,75 75 75 25 60 60 75 40 100
        Sırbistan 96,88 100 100 100 100 100 100 100 75
        Şeyseller 76,25 75 50 75 100 80 75 80 75
        Sierra Leone 63,13 100 25 50 100 75 80 75
        Singapur 82,5 100 75 75 100 60 75 100 75
        Slovakya 94,38 100 100 75 100 80 100 100 100
        Slovenya 90,63 100 100 75 100 100 100 100 50
        Solomon Adaları 56,88 75 25 25 80 75 100 75
        Güney Afrika 88,13 100 100 100 100 80 100 100 25
        Güney Sudan 45,63 100 25 80 20 75 40 25
        İspanya 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100
        Sri Lanka 65,63 100 75 25 100 20 75 80 50
        St. Kitts ve Nevis 68,13 100 25 50 100 40 75 80 75
        St. Lucia 89,38 100 100 100 100 40 75 100 100
        St. Vincent and the Grenadines 68,13 75 25 50 100 20 75 100 100
        Sudan 29,38 20 75 40 100
        Surinam 65,63 100 25 75 100 50 100 75
        İsveç 100 100 100 100 100 100 100 100 100
        İsviçre 82,5 100 100 100 100 60 75 100 25
        Suriye 34,38 25 25 40 20 75 40 50
        Tayvan 91,25 100 100 100 100 80 75 100 75
        Tacikistan 81,88 100 50 50 100 80 100 100 75
        Tanzanya 84,38 100 100 100 80 60 75 60 100
        Tayland 75 100 100 50 80 20 75 100 75
        Timor-Leste 80 100 75 75 80 60 75 100 75
        Togo 84,38 100 100 100 60 60 75 80 100
        Tonga 58,75 100 25 75 100 75 20 75
        Trinidad veTobago 77,5 75 50 75 100 20 100 100 100
        Tunus 58,75 100 50 25 20 60 75 40 100
        Türkiye 79,38 100 100 50 80 80 75 100 50
        Uganda 73,13 75 100 100 80 40 75 40 75
        Ukrayna 78,75 100 100 100 80 100 100 50
        Birleşik Arap Emirlikleri 29,38 25 75 60 75
        İngiltere 97,5 100 100 100 100 80 100 100 100
        ABD 83,75 100 100 75 100 20 100 100 75
        Uruguay 88,75 100 100 75 80 80 75 100 100
        Özbekistan 70,63 100 50 50 80 60 75 100 50
        Vanuatu 66,25 100 25 50 80 20 100 80 75
        Vietnam 81,88 100 100 50 100 80 100 100 25
        Filistin 46,88 50 25 25 20 20 75 60 100
        Zambiya 78,75 75 100 100 80 20 100 80 75
        Zimbabve 86,88 100 100 75 80 40 100 100 100

        Dünya Bankası'nın Geçici Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı yazılı açıklamada, "Endekste, 25 yaşındayken ilk işine başlayan kadınlardan, iş yaşamı ve çocuk bakımı arasında denge bulmaya çalışanlara ve emekliliğin eşinlere olanlara dek, hukuki ekonomik kararların kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğni araştırdı. Çok sayıda hukuki düzenleme ve yönetmelik, kadınların bir iş kurarak iş gücüne katılmasını engelliyor, ayrımcılık kadınlara yönelik ekonomik kapsayılıcık ve iş gücünde yer almasında uzun süren olumsuz etkilere yol açıyor" dedi.

        SON 10 YILDA 131 ÜLKE CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ ARTIRAN 274 YASAL REFORM YAPTI

        Raporda, bazı ülkelerin attığı olumlu adımlara da dikkat çekiliyor. Dünya Bankası, son 10 yılda 131 ülkenin, cinsiyet eşitliğini artıran 274 yasal reform yaptığını söylüyor. Raporda, "Bu refomlara kadınların iş yerinde cinsel tacizden korunmasını amaçlayan 35 ülkedeki yasal değişlikler de dahil. Reformlarla, iş yerlerinde korunur hale gelen kadınların sayısı 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 2 milyar arttı" deniliyor.

        Dünyanın en yoksul ülkelerinin bulunduğu Sahra Altı Afrika bölgesi, son 10 yılda cinsiyet eşitliği alanında en çok reformu yapan yer.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa