Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dövizin artışından en çok bu iller faydalanıyor - İş-Yaşam Haberleri
        .png
        .png

        Dolar kurundaki yükseliş son günlerde hızlanarak devam ediyor. Ekonomi yönetimi başta döviz alımlarında binde 1 oranında BSMV ve 100 bin doların üstündeki döviz alımlarında 1 gün valörlü teslim gibi önlemler olmak üzere çeşitli adımlar atıyor. Ancak Türkiye'de vatandaşın son 8 ayda yaklaşık 20 milyar dolar alarak bankalarda mevduat yaptıkları görülüyor. Bu durum Türkiye'de Türk Lirası'na güveni azaltıyor ve dolarisazyonu güçlendiriyor.

        REKLAM

        Türkiye'de döviz mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 25'lerden yüzde 56'ya fırlarken bazı illerin döviz ısrarı bu durumun kalıcı olmasını sağlıyor. Sadece vatandaşın (gerçek kişiler) döviz mevduatlarına bakıldığında özellikle İçanadolu illerinde yoğun bir dolarizasyon olduğu göze çarpıyor.

        Bu illerde Almanya başta olmak üzere Avrupa'da çalışıp emekli olan veya halen çalışanların döviz hesaplarının yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak her koşulda bu kadar yüksek döviz mevduatı bir yandan elinde döviz tutan bu kişilere yüksek getiri sağlarken diğer yandan Türkiye ekonomisinin yapısını olumsuz etkiliyor.

        17.7 MİLYAR DOLARI İÇANADOLU'DA

        Döviz mevduatının toplam mevduata oranı en yüksek il Nevşehir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) rakamlarına göre bu ilde Mart 2019 itibariyle döviz mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 62.7 düzeyinde. İkinci yine bir İçaanadolu şehri olan Aksaray'da oran yüzde 62.1 ve üçüncü Yozgat'ta ise yüzde 60.2 olarak gerçekleşiyor.

        İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN DOLAR HARİTASI

        Harita

        Döviz mevduatının toplam mevduata oranı en yüksek 10 ilin 6'sı İçanadolu şehirleri. İlk 10'da Kırşehir, Kayseri, Kütahya bulunuyor. Bir İçanadolu ili olan başkent Ankara'da dolarizasyon yüzde 50.2 ve bu şehir 20'inci sırada. İçanadolu'da şu anda17.7 milyar dolarlık döviz mevduatı mevcut.

        İSTANBUL DA SÜRÜKLÜYOR

        Türkiye'nin gözbebeği İstanbul'da dolarizasyon yüzde yüzde 57.6 civarında ve yüksek. Öyle ki İstanbul toplam döviz mevduatının hemen hemen yarısı olan 53.6 milyar dolarlık bir varlığa sahip. İstanbul'da artış oranı da yüksek. 2007'de İstanbul'da mevduatın yüzde 42.7'si dövizken bu tutar 15.3 puan artmış durumda.

        Büyükşehirlerden İzmir de dolarizasyon 2007'de yüzde 23.5'ken oran yüzde 42.1'e tırmanarak Hatay ile birlikte döviz mevudatı oranını en çok artıran il İzmir oldu. Ancak bu ildeki artışa rağmen oran diğer büyükşehirleri ve bölgeleri henüz yakalayamadı.

        REKLAM

        HATAY VE KİLİS UÇUYOR

        Döviz mevduatının toplam mevduata oranı sıralamasında en yüksek oranlı artış dolarizasyonu yüzde 31.1'den yüzde 52.2'ye çeken Hatay'da yaşandı. Dolarizasyonun 18.2 puan artarak yüzde 5.6'ye çıktığı Kilis ve büyük illerden Bursa'daki zıplama da dikkat çekti. Bursa'da dolar mevduatının toplam mevduataoranı 12 yılda yüzde 30.2'der yüzde 46.8'e ulaştı.

        DOĞU EKSPRESİ DOLAR BASMADI

        Dolarizasyonun en az arttığı illerin başında son yıllarda Doğu Ekspresi ile ünlenen Ardahan ve Kars var. Bu illerde dolar mevduatınıntoplama oranı yüzde 30 düzeyinde. Kırklareli, Osmaniye, Edirne ve Çanakkale de dolara ve Euro'ya yüz vermeyen iller.

        NEVŞEHİR'DE DOLAR MEVDUATININ ORANI YÜZDE 62'YE ULAŞTI

        Döviz mevduatı oranı (%)
        Şehir 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019/3
        NEVŞEHİR 57.9 56.5 56.0 52.2 55.7 58.8 60.2 59.9 57.5 55.3 54.1 58.4 62.7
        AKSARAY 66.9 62.2 62.3 57.6 58.6 60.4 61.0 61.1 56.9 53.7 53.6 58.1 62.1
        YOZGAT 58.2 55.6 54.4 49.3 51.8 55.6 55.0 55.5 53.8 50.4 49.9 55.0 60.2
        İSTANBUL 42.3 38.7 38.5 33.2 35.0 35.6 38.6 39.9 46.5 47.1 47.9 51.4 57.6
        KIRŞEHİR 61.2 56.3 54.6 49.6 50.3 51.8 53.4 54.2 53.0 49.9 47.9 50.1 57.3
        IĞDIR 44.3 38.2 38.9 37.0 37.4 43.1 41.5 42.7 45.7 47.0 45.1 52.1 56.8
        KAYSERİ 54.3 48.7 47.4 44.2 45.2 47.8 49.7 50.8 50.0 46.1 45.8 50.4 56.8
        BİNGÖL 46.4 37.8 37.7 34.2 36.6 37.3 35.7 35.3 37.2 31.9 37.7 49.1 55.5
        KİLİS 36.1 35.2 33.7 27.2 20.4 31.0 33.0 38.7 35.6 29.9 47.8 50.6 54.6
        KÜTAHYA 39.3 38.6 37.1 34.5 40.1 42.4 44.0 43.1 43.6 43.7 43.3 51.3 54.4
        ELAZIĞ 43.8 39.3 38.4 36.0 37.2 38.7 38.7 38.6 38.8 34.6 37.8 46.0 53.0
        BAYBURT 57.6 54.8 50.9 39.8 50.5 48.6 47.6 46.2 45.7 41.7 42.5 48.6 53.0
        HATAY 33.1 27.8 31.3 27.0 39.3 34.0 42.9 40.5 43.8 42.6 41.1 44.6 52.2
        KARAMAN 50.6 44.6 42.5 39.3 42.5 43.1 44.5 45.0 43.4 40.3 39.8 47.6 51.6
        KAHRAMANMARAŞ 43.7 39.5 38.6 36.4 40.7 40.9 43.0 43.5 44.0 41.4 41.0 45.6 51.1
        GAZİANTEP 37.5 32.6 33.2 27.5 29.2 30.7 30.2 33.3 37.0 34.7 37.6 45.4 51.1
        TRABZON 41.7 36.1 34.7 31.8 33.5 34.4 34.6 34.4 38.3 34.6 37.8 43.8 50.6
        MARDİN 43.2 37.1 36.1 32.4 33.4 37.6 35.0 36.5 40.0 34.0 36.3 43.7 50.6
        KONYA 44.8 41.3 39.5 35.3 38.7 39.2 38.4 39.1 38.4 36.0 38.2 47.0 50.2
        ANKARA 35.1 29.5 29.4 24.1 26.3 25.9 28.7 29.9 36.2 36.2 37.8 43.2 50.2
        ÇORUM 40.5 37.7 36.0 30.6 33.1 35.6 37.4 37.3 39.0 37.5 38.0 43.6 50.0
        GÜMÜŞHANE 38.6 35.4 34.6 34.0 37.1 40.3 41.3 39.8 39.2 36.4 41.2 45.2 49.8
        YALOVA 33.0 31.2 30.2 28.8 28.6 30.2 32.2 33.8 36.7 37.2 39.3 45.9 49.3
        UŞAK 42.6 41.2 40.3 35.5 40.0 39.5 41.8 42.6 44.8 41.4 38.8 44.3 48.5
        ERZİNCAN 38.8 37.1 36.5 31.4 36.0 36.9 37.1 37.1 37.1 36.2 37.3 43.4 48.4
        SİVAS 43.4 40.8 39.2 36.3 40.9 41.0 41.7 40.6 40.8 37.8 37.1 42.2 47.8
        AFYONKARAHİSAR 43.9 41.1 39.9 36.1 39.2 40.2 38.8 40.2 39.8 35.7 34.9 41.3 47.3
        BURSA 30.2 27.3 27.1 22.3 24.9 26.2 27.9 27.4 33.1 33.2 33.2 39.4 46.8
        BATMAN 35.5 27.1 25.5 22.0 25.2 24.0 25.7 22.5 25.0 23.5 29.3 38.8 46.2
        MALATYA 33.2 31.2 30.2 25.4 29.1 31.9 34.6 34.3 33.3 31.3 33.5 40.0 45.9
        TUNCELİ 29.1 29.0 28.2 27.4 30.4 30.4 32.6 33.8 34.8 33.5 34.2 39.5 45.6
        ISPARTA 31.6 30.5 29.7 25.9 30.7 31.2 32.6 32.8 33.2 31.7 33.4 41.4 45.6
        SAKARYA 34.9 32.8 31.3 28.1 31.3 31.8 38.2 30.4 37.3 36.4 34.2 39.4 45.1
        DÜZCE 33.8 32.5 32.8 28.3 30.7 32.1 32.2 30.6 32.3 30.8 32.3 38.7 44.9
        ERZURUM 30.0 25.4 25.0 21.1 28.1 31.5 30.0 29.2 29.3 26.9 30.1 42.9 44.8
        MUŞ 35.8 26.4 28.8 25.9 28.7 31.1 31.4 28.2 28.3 25.9 26.5 36.5 44.7
        RİZE 34.0 29.9 28.2 26.4 29.8 30.5 31.3 29.5 29.8 26.4 31.5 37.4 44.3
        DENİZLİ 32.5 29.6 29.9 25.1 27.0 29.1 31.3 31.9 34.5 32.6 32.6 38.5 44.2
        ŞIRNAK 34.2 30.4 28.3 28.5 32.2 34.4 27.4 28.6 29.6 25.2 30.1 38.5 44.0
        KOCAELİ 31.7 28.6 28.1 21.8 25.9 26.5 27.2 27.6 30.8 28.7 30.3 42.8 44.0
        ANTALYA 32.9 28.8 29.8 24.1 27.1 29.1 30.6 30.8 33.2 31.7 33.8 38.5 43.8
        DİYARBAKIR 31.5 24.6 24.0 20.2 20.8 22.7 21.7 20.2 24.0 21.4 26.9 37.2 43.4
        AMASYA 30.4 29.4 28.2 22.2 27.3 29.7 30.9 31.0 32.8 30.1 30.6 35.7 42.5
        GİRESUN 35.9 33.3 32.1 29.6 32.1 31.8 33.8 33.2 34.6 33.8 31.9 40.1 42.3
        KIRIKKALE 29.1 25.7 24.7 20.3 27.4 28.0 27.4 26.2 27.0 24.5 28.0 35.0 42.2
        MUĞLA 26.7 23.9 23.9 20.8 22.2 23.3 25.0 25.7 29.3 30.0 32.3 37.3 42.2
        SAMSUN 30.1 26.7 27.1 24.3 27.7 29.1 30.8 30.5 32.4 29.7 30.5 35.8 42.1
        İZMİR 23.5 21.9 22.1 18.2 20.2 20.5 25.1 24.6 30.5 31.2 31.7 36.0 42.1
        ESKİŞEHİR 26.6 24.1 23.9 20.8 25.4 26.3 28.2 28.0 31.0 29.4 30.2 36.1 41.5
        SİNOP 33.1 32.1 30.7 25.5 27.4 28.5 31.4 31.4 31.8 30.3 30.4 36.3 41.1
        AĞRI 30.5 27.4 26.2 22.4 26.0 28.2 26.6 22.9 23.6 20.8 25.1 35.4 40.9
        TOKAT 28.6 25.9 25.8 22.4 28.5 29.0 31.2 30.1 29.0 28.2 29.0 34.9 40.8
        BURDUR 28.6 26.6 26.5 25.5 29.2 31.1 34.0 33.3 32.8 32.7 32.1 36.3 40.7
        BALIKESİR 27.2 26.0 26.0 22.2 25.5 26.3 28.8 29.6 29.2 29.1 29.6 35.0 40.2
        ADIYAMAN 29.4 27.0 25.3 22.2 29.7 30.1 30.5 28.7 26.5 25.5 26.2 34.4 40.2
        ÇANKIRI 29.4 25.2 24.6 23.5 27.8 29.6 29.3 27.0 27.4 26.3 28.2 31.5 39.9
        MERSİN 25.3 20.4 19.9 16.7 19.4 20.5 21.3 22.7 26.6 26.7 28.3 35.2 39.4
        NİĞDE 29.6 27.2 27.6 24.9 28.0 30.0 30.4 28.7 28.6 26.6 28.9 32.2 39.2
        BOLU 29.1 25.1 25.4 22.1 24.8 24.3 26.3 26.1 27.2 25.8 27.6 32.8 38.4
        ŞANLIURFA 26.4 22.0 21.3 18.2 24.1 24.4 22.7 22.1 21.5 19.7 23.0 30.3 38.1
        SİİRT 26.9 17.9 17.7 17.2 20.3 21.6 21.2 18.3 20.3 14.0 22.0 32.6 38.0
        BİLECİK 19.6 18.1 19.2 17.1 21.9 23.7 26.9 24.1 22.2 23.7 25.1 31.1 38.0
        ZONGULDAK 30.0 29.7 29.1 26.2 29.0 30.2 33.5 33.5 32.6 32.5 30.4 34.3 38.0
        AYDIN 27.2 24.1 24.1 21.6 23.4 24.4 25.7 25.9 28.2 27.0 27.5 32.1 37.1
        VAN 23.5 17.5 18.1 16.6 22.2 23.1 23.3 22.7 18.9 18.2 20.6 29.0 36.9
        BARTIN 25.9 26.3 26.1 23.7 27.9 29.4 32.5 32.4 34.0 32.9 29.2 33.5 36.5
        ADANA 21.9 18.3 19.2 15.5 16.4 18.2 19.6 19.6 22.7 23.5 23.5 28.2 35.0
        TEKİRDAĞ 21.9 20.1 18.7 17.0 19.5 22.0 21.5 21.8 24.9 23.9 24.2 28.9 34.9
        BİTLİS 22.2 15.1 16.6 13.2 21.4 23.1 22.8 18.4 21.7 18.1 22.7 28.7 34.8
        MANİSA 19.7 17.9 17.4 14.5 17.5 18.7 19.7 20.0 20.8 22.4 22.1 28.1 34.6
        ARTVİN 22.2 19.0 21.0 17.4 22.2 23.0 24.7 22.2 23.1 21.5 22.6 28.2 34.5
        ORDU 25.6 22.8 22.8 20.9 23.9 24.5 25.4 24.2 28.1 26.1 25.7 28.9 34.5
        HAKKARİ 14.8 7.4 9.8 10.6 19.1 22.9 25.0 16.1 16.1 12.6 18.3 26.6 33.3
        KARABÜK 18.9 17.5 17.4 16.4 20.4 21.8 24.6 22.6 22.1 21.6 23.9 28.4 33.2
        KASTAMONU 20.5 17.9 17.5 17.1 21.1 21.2 23.3 21.5 22.9 21.9 22.6 29.5 32.9
        ÇANAKKALE 15.6 14.7 14.4 12.9 16.7 16.5 17.6 18.3 19.9 19.2 22.3 30.4 32.1
        EDİRNE 21.0 19.5 18.8 15.5 19.6 19.6 21.3 21.3 23.4 23.2 22.6 27.9 32.1
        OSMANİYE 21.0 17.4 18.0 16.7 19.1 20.4 21.0 20.8 20.2 18.8 20.1 25.1 32.0
        KIRKLARELİ 19.5 19.6 19.7 16.7 20.0 19.3 20.5 19.7 23.3 23.2 21.9 27.0 31.1
        KARS 16.8 13.8 14.3 12.7 16.1 18.9 17.9 16.7 22.6 21.2 18.5 22.5 30.2
        ARDAHAN 14.6 12.4 13.1 14.5 17.7 20.7 22.1 19.6 18.7 17.3 17.1 22.0 29.6

        VATANDAŞ 12 YILDA 55 MİLYAR DOLAR ALDI

        Şehir 2007 2012 2013 2015 2016 2018 2019/3
        ADANA 980,707 928,918 948,539 1,067,028 1,039,321 1,166,051 1,426,565
        ADIYAMAN 73,211 110,564 113,082 100,591 98,320 137,952 161,352
        AFYONKARAHİSAR 439,381 494,209 466,955 450,503 390,827 403,516 467,311
        AĞRI 32,546 52,910 48,109 45,707 39,330 61,426 73,405
        AKSARAY 480,951 537,170 552,795 491,455 440,584 436,865 477,014
        AMASYA 108,540 128,107 127,995 135,841 121,334 134,995 161,401
        ANKARA 6,669,793 6,818,226 7,073,873 8,514,694 8,284,274 9,314,918 10,864,450
        ANTALYA 1,958,810 2,251,392 2,294,033 2,464,656 2,171,700 2,679,008 3,096,898
        ARDAHAN 11,789 17,250 18,013 15,947 13,815 16,072 22,627
        ARTVİN 50,575 58,270 60,524 60,329 55,519 68,466 84,382
        AYDIN 654,666 679,560 702,109 796,226 725,647 830,118 943,792
        BALIKESİR 737,903 824,664 877,210 890,950 878,672 1,018,721 1,124,705
        BARTIN 116,967 146,392 151,399 141,413 132,104 114,632 123,761
        BATMAN 71,523 83,348 86,222 88,686 83,685 136,709 164,156
        BAYBURT 31,490 28,631 30,406 31,589 28,834 31,688 35,674
        BİLECİK 42,662 63,678 71,135 56,529 60,308 79,928 98,439
        BİNGÖL 44,074 53,948 55,723 67,464 56,470 101,576 108,822
        BİTLİS 12,814 23,886 23,103 26,180 20,873 36,810 46,874
        BOLU 130,609 132,319 138,165 139,790 129,138 156,222 185,516
        BURDUR 119,912 169,131 181,200 172,488 167,704 170,478 195,454
        BURSA 1,786,871 1,878,417 1,940,298 2,467,359 2,381,239 2,597,947 3,000,845
        ÇANAKKALE 138,255 187,945 186,508 217,330 217,780 371,898 350,320
        ÇANKIRI 48,074 70,050 69,768 63,325 58,773 74,983 94,907
        ÇORUM 263,673 306,386 313,503 307,809 285,962 310,666 352,765
        DENİZLİ 775,920 863,696 894,332 946,183 849,923 944,377 1,073,846
        DİYARBAKIR 217,907 214,115 209,828 242,443 228,558 403,962 467,297
        DÜZCE 123,573 140,264 138,099 137,550 127,829 158,673 189,329
        EDİRNE 186,292 209,478 210,398 238,052 231,919 267,973 304,052
        ELAZIĞ 282,861 306,125 305,474 313,072 272,320 334,632 386,537
        ERZİNCAN 128,159 157,921 153,232 150,069 145,008 167,083 188,365
        ERZURUM 127,847 170,456 159,663 160,960 140,798 228,697 207,973
        ESKİŞEHİR 464,529 575,719 616,512 660,477 617,808 756,316 820,686
        GAZİANTEP 536,670 603,690 588,855 697,781 672,135 988,439 1,069,259
        GİRESUN 248,459 252,188 268,110 269,224 266,223 304,145 302,919
        GÜMÜŞHANE 40,009 58,549 62,407 62,398 60,571 73,473 83,845
        HAKKARİ 5,188 18,305 16,769 13,291 10,689 24,775 34,367
        HATAY 741,943 1,043,705 1,298,044 1,287,481 1,226,613 1,249,017 1,438,300
        IĞDIR 58,533 73,244 72,709 84,413 85,994 90,564 98,845
        ISPARTA 284,783 353,817 349,621 339,575 307,115 397,876 422,096
        İSTANBUL 34,942,740 38,875,341 41,240,480 49,393,607 47,329,231 47,756,908 53,654,263
        İZMİR 3,528,874 3,752,505 4,362,289 5,229,852 5,221,479 5,616,217 6,370,136
        KAHRAMANMARAŞ 301,003 412,450 444,877 460,501 406,195 408,279 468,281
        KARABÜK 63,431 93,805 99,677 84,233 83,345 107,738 125,100
        KARAMAN 165,667 215,659 220,664 210,435 182,593 194,638 218,977
        KARS 29,939 42,927 40,017 53,814 47,485 44,277 63,182
        KASTAMONU 94,370 119,279 121,555 117,717 111,162 147,700 159,381
        KAYSERİ 1,217,235 1,367,812 1,416,504 1,332,960 1,187,026 1,173,116 1,317,738
        KIRIKKALE 76,451 94,436 89,073 87,742 78,758 108,632 132,227
        KIRKLARELİ 176,216 196,117 190,349 215,652 207,656 223,504 254,813
        KIRŞEHİR 259,807 288,593 299,928 267,772 248,643 227,563 268,281
        KİLİS 17,605 21,446 23,692 24,930 25,958 48,876 53,382
        KOCAELİ 935,979 981,424 980,150 1,165,697 1,014,411 1,723,419 1,531,394
        KONYA 1,167,508 1,389,837 1,333,367 1,287,309 1,149,190 1,499,432 1,521,535
        KÜTAHYA 236,691 328,049 333,894 328,639 321,372 366,110 366,480
        MALATYA 276,018 338,072 356,666 345,226 322,021 378,871 434,725
        MANİSA 351,989 414,419 410,751 439,751 474,432 620,077 749,240
        MARDİN 75,506 119,049 111,833 144,312 130,458 179,037 215,176
        MERSİN 823,708 764,362 750,202 982,246 954,322 1,279,304 1,376,436
        MUĞLA 818,409 855,232 902,768 1,147,200 1,151,238 1,442,992 1,563,557
        MUŞ 25,856 35,350 38,378 38,727 33,524 45,821 59,988
        NEVŞEHİR 295,483 422,404 446,828 399,720 363,489 361,057 394,498
        NİĞDE 95,868 119,766 118,689 118,106 104,527 122,348 152,658
        ORDU 190,361 236,643 246,979 282,522 252,754 271,482 328,947
        OSMANİYE 60,454 80,407 79,776 80,740 75,972 97,655 127,108
        RİZE 140,367 156,338 162,858 154,392 135,065 194,513 221,041
        SAKARYA 377,777 417,700 545,102 570,883 518,466 504,422 578,802
        SAMSUN 564,737 633,127 644,728 664,092 591,314 661,082 774,500
        SİİRT 18,062 29,690 30,063 32,307 21,820 48,589 58,980
        SİNOP 100,953 109,762 117,433 113,435 105,931 121,539 137,516
        SİVAS 406,527 518,145 518,208 452,621 402,829 395,115 448,955
        ŞANLIURFA 112,967 153,038 140,069 146,570 135,990 225,400 292,376
        ŞIRNAK 18,244 39,055 31,799 43,144 42,393 62,401 78,531
        TEKİRDAĞ 350,733 425,717 407,089 504,060 467,446 523,964 635,298
        TOKAT 131,896 174,663 178,058 158,927 152,588 177,605 209,741
        TRABZON 635,930 639,622 631,135 739,389 642,288 780,855 892,525
        TUNCELİ 48,542 76,756 80,263 87,072 82,197 88,379 103,816
        UŞAK 402,811 459,672 461,719 470,644 415,197 397,899 432,470
        VAN 62,953 112,842 106,751 91,051 89,671 133,938 175,180
        YALOVA 172,582 196,870 210,354 247,304 243,310 318,006 323,515
        YOZGAT 269,904 379,718 386,306 340,557 317,975 306,230 343,304
        YURT DIŞI 1,197,885 7,898,440 9,426,931 10,700,262 10,720,422 16,870,422 17,028,483
        ZONGULDAK 496,764 562,905 585,928 528,150 492,463 445,302 487,555
        Toplam 70,965,275 85,636,088 91,198,902 104,701,127 100,180,319 113,542,363 125,879,239
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ