Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yatırımcılara küçük şirket hissesi aldırdı kendine Ferrari aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Borsa İstanbul'un kısa süreli dip noktası, aynı zamanda Türkiye'de virüs salgınının başladığı 17 Mart'tan başlayıp önceki güne kadar süren 2 ayda tam 85 hissenin getirisi yüzde 100'ü geçti. 3 hissenin değeri yüzde 1000'in üzerinde arttı. Hisselerin hemen tümünün Borsa İstanbul 100 Endeksi içinde yer almaması derinliği az olan hisselere yatırım yapan küçük yatırımcılar açısından tehlikeli görülüyor. Özellikle son dönemde mevduat faizinin net getirisinin yüzde 7'ye gerilemesi, döviz ve altının ise tarihi zirve seviyelerinde olması nedeniyle getiri arayan vatandaşların Borsa İstanbul'a ilgisinin manipülatörlerin iştahını kabarttığı ifade ediliyor. Son 6 ayda borsaya 251 bin gerçek kişi yatırımcı geldi. Bunların büyük bölümü parası 20 ile 50 bin lira arasında olan küçük yatırımcılar. İşte borsada henüz acemi olan bu yatırımcıların küçük şirket hisseleri karşılıklı işlemlerle bir kaç gün tavan yapılarak (bul kareyi al parayı hilesine benzer şekilde) burada kazanç olduğu hissi uyandırılarak bu hisselere doğru yönlendirildiği böylece hemen hemen hiç bir getiri beklentisi olmayan şirket hisselerinin böyle uçuşa geçtiği kaydediliyor. Tabii yatırımcılar sürü psikolojisi ile birbirini izledikçe fiyat yükselişi de belki de bu olayı organize edenlerin dahi hayal edemediği düzeye geldi.

        REKLAM

        HER YÜKSELİŞİN BİR GERİ GELİŞİ VAR

        Bir çoğu ana faaliyet alanındaki işleri durdurmuş, aralarında bu yıl kötü geçmesi beklenen turizm ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bulunduğu şirketlerin kar etme olasılığı ve gelecek yıllarda da potansiyeli olmadan bu astronomik fiyat artışı uzmanları endişelendiriyor. Çünkü bu akıl almaz yükselişin ardından bundan önceki örneklerinde hep aynı şekilde akıl almaz şekilde düşüşün takip ettiği görüldü. Az miktarda para ile hareket ettirilebilecek bu küçük şirket hisseleri günlerce arka arkaya tavan fiyattan kapandı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde açığa satışın yasaklanmış olması da günlerce süren bu yükselişi destekledi. Oysa aynı dönemde Türkiye'nin kar etme olasılığı en yüksek şirketlerinde fiyat ya düştü ya da yükseliş yüzde 10'u bulmadı. Bu büyük şirketlerin fiyatlarındaki düşüş yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkış trendi ile de ilgili. Ancak yabancı çıkarken borsaya yeni gelen yerli yatırımcıların yabancıların çıktığı Türkiye'nin en köklü şirketlerine yönlendirilmemesi de (diğer tarafta kısa vadeli büyük kazanç gösterilerek) büyük şirketlerin hisselerinin düşüşü veya yeterince yükselmemesinde etkili oldu.

        REKLAM

        HABERİ GÖRDÜLER BU KEZ TABAN OLDULAR

        Diğer yandan bu durum borsa ile yeni tanışmış vatandaşı önümüzdeki dönem borsaya küstürebilecek doneleri de içinde barındırıyor. Bunun ilk işaretlerini de görüyoruz. Nitekim borsada bu olağanüstü durum Habertürk'te yer aldıktan sonra süper yükselen bu hisselerden bazıları 2 gün arka arkaya taban oldu. Vatandaş eğer bu hisselerde kaybederse bundan önceki 1994 ve 2001'de olduğu gibi borsadan uzaklaşacak ve Türkiye'nin hayali olan sermaye piyasalarını geliştirerek ekonomiyi büyütme (başka da bir yol görünmüyor) hedefine ağır darbe vuracak. Eğer borsaya yeni gelen 251 bin yeni yatırımcı deriliği olan hisselere yönelip buradan orta uzun vadeli kazanç elde ederse bu durum vatandaşın borsaya yönelmesini ve şirketlerin de bu kaynak yoluyla büyümesini beraberinde getirecek.

        PEKİ KENDİLERİ NE YAPIYOR?

        REKLAM

        Peki özellikle Twitter ve Facebook'tan açtıkları hesaplar ile hisse tavsiyesinde bulunan ve bu durumun sorumlusu olanlar şu anda ne yapıyor? Borsa İstanbul'da 17 Mart'tan bu yana gerçekleşen bu garip durumun organizatörlerinden birisi olduğu söylenen manipülatörün insanlara hisse senedi önerirken kendine Ferrari siparişi verdiği öğrenildi. Piyasalardaki bozulma nedeniyle herkesin kaybettiği ortamda tek kazançlı çıkan borsa manipülatörünün özellikle sosyal medyadaki ekibiyle yatırımcılara hisse senedi tavsiyesinde bulunduğu biliniyor. Tabii ki dedikodu mekanizması da diğer önemli alan. Organizatörlerin 2 aylık süreçte büyük servet sahibi oldukları kazandıkları parayı şu anda ucuz olan gayrimenkul ve lüks otomobillere yatırdıkları borsa çevrelerinde konuşuluyor.

        BORSADA HANGİ ŞİRKET HİSSESİ NE KADAR DEĞER KAZANDI?

        14.05.20 17.03.20 Değişim (%)
        1 EKİZ YAĞ VE SABUN 18,78 0,73 2.473
        2 GÜLER YATIRIM HOLDİNG 20,04 1,38 1.352
        3 RTA LABORATUVARLARI 43,06 3,30 1.205
        4 EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SRMY. Y.O. 1,60 0,21 662
        5 TAÇ TARIM 8,99 1,67 438
        6 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG 0,95 0,19 400
        7 ARTI YATIRIM HOLDİNG 3,18 0,64 397
        8 İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 7,53 1,54 389
        9 DOĞAN BURDA RIZZOLI 11,95 2,55 369
        10 ALTINYUNUS ÇEŞME 24,82 5,33 366
        11 KÜTAHYA PORSELEN 22,96 5,08 352
        12 TAZE KURU GIDA 17,43 4,80 263
        13 ALTINYAĞ 1,60 0,45 256
        14 MEGA POLİETİLEN KÖPÜK 5,06 1,43 254
        15 BOMONTİ ELEKTRİK 3,74 1,07 250
        16 ULUSOY UN 9,13 2,63 247
        17 SODAŞ SODYUM 13,91 4,11 238
        18 UZERTAŞ BOYA 5,86 1,80 226
        19 EGELI&CO ENERJI YATIRIM 1,26 0,39 223
        20 SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE 4,09 1,29 217
        21 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 36,30 11,85 206
        22 TREND G.M.Y.O. 3,64 1,21 201
        23 PINAR SU VE İÇECEK 5,82 2,00 191
        24 RAY SİGORTA 6,56 2,26 190
        25 ÇİMBETON 71,50 24,94 187
        26 ÇİMENTAŞ 24,32 8,98 171
        27 DAGİ YATIRIM HOLDİNG 4,97 1,84 170
        28 ESCORT COMPUTER 3,93 1,46 169
        29 DAGİ GİYİM 3,93 1,46 169
        30 SELÇUK GIDA 3,69 1,38 167
        31 YONGA MOBİLYA 22,78 8,54 167
        32 ALKİM KAĞIT 11,82 4,53 161
        33 UMPAŞ HOLDİNG 0,88 0,34 159
        34 ULAŞLAR TURİZM 2,84 1,10 158
        35 FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ 4,49 1,75 157
        36 YİBİTAŞ YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ 8.650,00 3.399,60 154
        37 DERLÜKS DERİ SANAYİ 4,79 1,88 154
        38 DEVA HOLDİNG 19,58 7,71 154
        39 FONET BILGI TEKNOLOJILERI 10,85 4,30 152
        40 KARSU TEKSTİL 3,38 1,35 150
        41 ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 9,95 4,00 149
        42 ETİLER GIDA 3,50 1,42 146
        43 DARDANEL 8,49 3,49 143
        44 GLOBAL MENKUL DEĞ. 2,98 1,24 140
        45 KENT GIDA 338,00 141,90 138
        46 GEDİK YATIRIM HOLDİNG 27,18 11,46 137
        47 PINAR ENTEGRE ET VE UN 17,70 7,49 136
        48 İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI 14,15 6,00 136
        49 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 0,53 0,23 130
        50 CASA EMTIA PETROL 18,06 7,84 130
        51 POLİTEKNİK METAL 128,40 56,00 129
        52 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 1,92 0,84 129
        53 ALKİM KİMYA 15,77 6,91 128
        54 GERSAN ELEKTRİK 4,07 1,79 127
        55 KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 17,13 7,55 127
        56 PEKER G.M.Y.O. 4,67 2,06 127
        57 METAL GAYRİMENKUL 1,36 0,60 127
        58 İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. 6,03 2,70 123
        59 SMARTİKS YAZILIM 10,09 4,55 122
        60 PAPİLON SAVUNMA 15,48 6,99 121
        61 İDEALİST G.M.Y.O. 4,41 2,01 119
        62 ERSU GIDA 4,86 2,22 119
        63 KONFURT GIDA 10,36 4,77 117
        64 RODRİGO TEKSTİL 2,64 1,22 116
        65 EMİNİŞ AMBALAJ 3,71 1,72 116
        66 EURO YAT. ORT. 1,57 0,73 115
        67 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA 4,40 2,05 115
        68 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 1,24 0,59 110
        69 EURO KAPİTAL Y.O. 1,78 0,85 109
        70 SALİX YATIRIM HOLDİNG 7,85 3,77 108
        71 TUKAŞ 17,02 8,19 108
        72 KRON TELEKOMÜNİKASYON 24,10 11,65 107
        73 MARTI G.M.Y.O. 1,30 0,63 106
        74 DİTAŞ DOĞAN 15,59 7,56 106
        75 DENGE YATIRIM HOLDİNG 1,69 0,82 106
        76 AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 2,06 1,00 106
        77 ARENA BİLGİSAYAR 15,12 7,34 106
        78 YÜNSA 12,96 6,35 104
        79 SÖNMEZ PAMUKLU 6,33 3,10 104
        80 BAK AMBALAJ 8,46 4,15 104
        81 TEMAPOL POLİMER PLASTİK 5,93 2,94 102
        82 LÜKS KADİFE 10,90 5,41 101
        83 SERVET G.M.Y.O. 16,35 8,14 101
        84 DERİMOD 7,13 3,55 101
        85 EURO TREND Y.O. 1,42 0,71 100
        86 AYES ÇELİK HASIR 3,30 1,66 99
        87 LİNK BİLGİSAYAR 27,34 13,77 99
        88 SEKURO PLASTİK 5,26 2,65 98
        89 UFUK YATIRIM 4,75 2,40 98
        90 VANET GIDA 1,74 0,88 98
        91 MONDİ TİRE KUTSAN 6,94 3,51 98
        92 İDEALİST DANIŞMANLIK 3,87 1,96 97
        93 HATEKS HATAY TEKSTİL 9,85 4,99 97
        94 SÖNMEZ FİLAMENT 6,33 3,21 97
        95 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG 0,53 0,27 96
        96 İZMİR FIRÇA 2,70 1,38 96
        97 UTOPYA TURİZM 5,47 2,80 95
        98 SARAY MATBAACILIK 2,01 1,03 95
        99 HÜRRİYET GAZETECİLİK 1,46 0,75 95
        100 AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 1,74 0,90 93
        101 SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 2,86 1,48 93
        102 BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 12,37 6,43 92
        103 MEPET METRO PETROL 2,00 1,04 92
        104 HALK SİGORTA 4,10 2,14 92
        105 GSD DENİZCİLİK 2,70 1,41 91
        106 PINAR SÜT 15,54 8,14 91
        107 ARMADA BİLGİSAYAR 22,22 11,71 90
        108 KÖRFEZ G.M.Y.O. 2,50 1,32 89
        109 TRABZONSPOR 5,11 2,70 89
        110 YEŞİL YAPI 0,64 0,34 88
        111 FRİGO PAK GIDA 12,21 6,50 88
        112 DOĞUSAN 2,09 1,12 87
        113 MİLPA 3,30 1,77 86
        114 BERKOSAN YALITIM VE TECRİT 3,63 1,95 86
        115 ALCATEL TELETAŞ 18,98 10,21 86
        116 KRİSTAL KOLA 1,84 0,99 86
        117 EGE PROFİL 15,07 8,11 86
        118 TÜRK PRYSMİAN KABLO 3,89 2,10 85
        119 DESA 4,35 2,35 85
        120 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER 7,83 4,25 84
        121 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR 2,07 1,13 83
        122 TEK-ART TURİZM 1,30 0,71 83
        123 SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET 2,38 1,30 83
        124 GSD HOLDİNG 1,67 0,92 82
        125 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN 3,63 2,00 82
        126 YAYLA ENERJİ 1,92 1,06 81
        127 AVOD GIDA 2,53 1,40 81
        128 KAPLAMİN 6,82 3,78 80
        129 COSMOS YATIRIM HOLDİNG 3,15 1,75 80
        130 İHLAS YAYIN HOLDİNG 0,99 0,55 80
        131 AKIN TEKSTİL 12,86 7,15 80
        132 EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM 1,85 1,03 80
        133 TGS DIŞ TİCARET 4,49 2,50 80
        134 AFYON ÇİMENTO 2,70 1,51 79
        135 İTTİFAK HOLDİNG 2,76 1,54 79
        136 TUĞÇELİK ALÜMİNYUM METAL 4,56 2,55 79
        137 LİDER FAKTORİNG 2,11 1,18 79
        138 AVRASYA G.M.Y.O. 1,82 1,02 78
        139 ÇELİK HALAT 10,00 5,63 78
        140 EMEK ELEKTRİK 1,90 1,07 78
        141 ÇUHADAROĞLU METAL 3,32 1,87 78
        142 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM 35,40 20,00 77
        143 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ 10,34 5,85 77
        144 SÖKTAŞ 3,16 1,79 77
        145 İŞ YATIRIM 5,60 3,18 76
        146 GÜNEŞ SİGORTA 2,96 1,68 76
        147 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG 13,69 7,77 76
        148 ECZACIBAŞI İLAÇ 5,72 3,25 76
        149 İŞBİR HOLDİNG 673,30 382,70 76
        150 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA 1,82 1,04 75
        151 IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG 0,63 0,36 75
        152 MİGROS 32,62 18,65 75
        153 MARTI OTEL 0,94 0,54 74
        154 ARSAN TEKSTİL 4,19 2,41 74
        155 VAKIF G.M.Y.O. 2,01 1,16 74
        156 BERA HOLDİNG 3,61 2,08 74
        157 MARKA YATIRIM HOLDİNG 1,30 0,75 73
        158 UŞAK SERAMİK 1,68 0,97 73
        159 TAT GIDA 7,73 4,47 73
        160 YEŞİL G.M.Y.O. 0,64 0,37 73
        161 EURO YATIRIM HOLDİNG 1,45 0,84 73
        162 SASA 9,22 5,35 72
        163 BURÇELİK VANA 17,99 10,45 72
        164 NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ 18,70 10,88 72
        165 BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ 3,04 1,77 72
        166 RHEA GİRİŞİM SRMY. Y.O. 1,95 1,14 71
        167 OYAK Y.O. 5,90 3,45 71
        168 İNDEKS BİLGİSAYAR 10,90 6,38 71
        169 NETAŞ TELEKOM. 13,10 7,68 71
        170 DATAGATE BİLGİSAYAR 8,90 5,23 70
        171 BURÇELİK 7,30 4,30 70
        172 SANKO PAZARLAMA 6,68 3,94 70
        173 EGE GÜBRE 54,55 32,30 69
        174 GEDİZ AMBALAJ 8,96 5,31 69
        175 PERA G.M.Y.O. 0,96 0,57 68
        176 İŞ BANKASI KURUCU 429.000,30 255.000,00 68
        177 DEMİSAŞ DÖKÜM 3,66 2,18 68
        178 TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 40,08 23,88 68
        179 BOSCH FREN SİSTEMLERİ 267,90 160,42 67
        180 BAGFAŞ 17,20 10,30 67
        181 MERİT TURİZM 20,00 12,00 67
        182 VAKIF MENKUL KIYMET Y.O. 2,23 1,34 66
        183 ALARKO CARRIER 53,45 32,12 66
        184 SAY REKLAMCILIK 3,11 1,87 66
        185 TURCAS PETROL 2,71 1,63 66
        186 NET HOLDİNG 2,06 1,24 66
        187 ORGE ENERJİ 5,41 3,26 66
        188 BANVİT 24,20 14,59 66
        189 T.S.K.B. G.M.Y.O. 1,82 1,10 65
        190 AKSU ENERJİ 9,56 5,78 65
        191 ÖZDERİCİ G.M.Y.O. 1,52 0,92 65
        192 ANADOLU CAM 3,98 2,42 64
        193 MERKO GIDA 1,33 0,81 64
        194 KEREVİTAŞ GIDA 3,89 2,37 64
        195 EGEPLAST 15,73 9,60 64
        196 BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA 3,85 2,35 64
        197 HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 23,04 14,07 64
        198 MENDERES TEKSTİL 1,57 0,96 64
        199 SAN-EL ELEKTRİK 5,39 3,30 63
        200 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ 2,64 1,62 63
        201 PETROKENT TURİZM 161,20 99,00 63
        202 MİSTRAL G.M.Y.O 2,10 1,29 63
        203 AKFEN G.M.Y.O. 3,06 1,88 63
        204 ÜNYE ÇİMENTO 5,09 3,13 63
        205 AYEN ENERJİ 3,20 1,97 62
        206 ADESE 1,46 0,90 62
        207 DYO BOYA 4,75 2,94 62
        208 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 3,15 1,95 62
        209 İŞ BANKASI (B) 42.361,10 26.264,80 61
        210 VAKIF FİN. KİR. 2,16 1,34 61
        211 GEDİK YATIRIM 19,23 11,93 61
        212 METEMTUR OTELCİLİK 1,98 1,23 61
        213 QNB FİNANSBANK 49,00 30,50 61
        214 GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. 3,79 2,36 61
        215 ŞOK MARKETLER TİCARET 10,81 6,75 60
        216 VESTEL BEYAZ EŞYA 23,14 14,45 60
        217 ADANA ÇİMENTO (A) 9,89 6,20 60
        218 BOLU ÇİMENTO 4,56 2,86 59
        219 YAPI KREDİ KORAY G.M.Y.O. 2,71 1,70 59
        220 BOSSA 9,00 5,65 59
        221 HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. 2,23 1,40 59
        222 TEKNOSA 7,40 4,65 59
        223 KİLER G.M.Y.O. 2,72 1,71 59
        224 MAKİNA TAKIM 1,65 1,04 59
        225 ECZACIBAŞI YATIRIM 12,00 7,57 58
        226 REYSAŞ TAŞIMACILIK 6,62 4,19 58
        227 HEKTAŞ 12,91 8,20 57
        228 KARTONSAN 452,20 287,35 57
        229 DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ 17,20 10,94 57
        230 AK ENERJİ 1,02 0,65 57
        231 BATISÖKE ÇİMENTO 1,16 0,74 57
        232 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ 3,84 2,45 57
        233 ÇEMAŞ DÖKÜM 1,05 0,67 57
        234 GOOD-YEAR 4,70 3,00 57
        235 PLASTİK AKILLI KART 9,33 5,97 56
        236 ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 1,64 1,05 56
        237 MARSHALL 48,76 31,22 56
        238 F-M İZMİT PİSTON 54,70 35,13 56
        239 KAREL ELEKTRONİK 15,41 9,90 56
        240 İŞ FİNANSAL KİRALAMA 3,75 2,41 56
        241 ÇEMTAS 7,10 4,57 56
        242 KOZA ANADOLU METAL 12,33 7,93 55
        243 CARREFOURSA 7,55 4,86 55
        244 DESPEC BİLGİSAYAR 5,74 3,70 55
        245 ATAKULE G.M.Y.O. 1,55 1,00 55
        246 NİĞBAŞ NİĞDE BETON 9,00 5,81 55
        247 KONYA ÇİMENTO 246,00 159,20 55
        248 ANADOLU ISUZU 10,97 7,10 55
        249 ÖZBAL ÇELİK BORU 1,76 1,14 54
        250 CEO EVENT MEDYA 3,49 2,26 54
        251 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ 1,82 1,18 54
        252 METRO HOLDİNG 1,31 0,85 54
        253 GÖLTAŞ ÇİMENTO 15,29 9,98 53
        254 DOĞUŞ OTOMOTİV 9,36 6,12 53
        255 ÇELEBİ 84,50 55,30 53
        256 BİRLİK MENSUCAT 1,45 0,95 53
        257 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 24,90 16,32 53
        258 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 5,72 3,75 53
        259 ROYAL HALI 2,15 1,41 52
        260 NUROL G.M.Y.O. 3,49 2,29 52
        261 BALATACILAR BALATACILIK 2,65 1,74 52
        262 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 48,04 31,64 52
        263 ODAŞ ELEKTRİK 1,79 1,18 52
        264 JANTSA JANT 60,00 39,58 52
        265 AKSA ENERJİ 4,68 3,10 51
        266 DOĞAN HOLDİNG 1,87 1,24 51
        267 SELÇUK ECZA DEPOSU 8,79 5,83 51
        268 GALATASARAY 2,50 1,66 51
        269 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 3,65 2,43 50
        270 ORMA ORMAN ÜRÜNLERİ 5,10 3,40 50
        271 POLİSAN HOLDİNG 2,43 1,62 50
        272 ALARKO G.M.Y.O. 14,40 9,63 50
        273 ATLAS Y.O. 1,45 0,97 49
        274 TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 11,88 7,95 49
        275 YÜKSELEN ÇELİK 7,79 5,22 49
        276 KARDEMİR (A) 2,76 1,85 49
        277 DENİZ G.M.Y.O. 3,95 2,65 49
        278 VERUSATURK GİRİŞİM SRMY. Y.O. 4,75 3,19 49
        279 SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA 11,70 7,87 49
        280 ICBC TURKEY BANK 4,42 2,99 48
        281 GÜBRE FABRİKALARI 18,57 12,57 48
        282 MENSA SINAI TICARİ VE MALİ YATIRIMLAR 0,31 0,21 48
        283 BURSA ÇİMENTO 3,90 2,65 47
        284 DENİZLİ CAM 7,35 5,00 47
        285 LOGO YAZILIM 73,35 50,00 47
        286 DOĞUŞ G.M.Y.O. 5,01 3,42 46
        287 KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIM 1,61 1,10 46
        288 TÜRK TRAKTÖR 61,50 42,10 46
        289 ANEL ELEKTRİK 3,62 2,49 45
        290 BATI ÇİMENTO 2,75 1,90 45
        291 İHLAS HOLDİNG 0,66 0,46 43
        292 OLMUKSAN 4,59 3,20 43
        293 VAKKO TEKSTİL 4,57 3,19 43
        294 BORUSAN YAT. PAZ. 61,50 42,93 43
        295 EGE SERAMİK 4,11 2,88 43
        296 MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ 15,51 10,87 43
        297 IHLAS GAYRIMENKUL 1,14 0,80 43
        298 MAZHAR ZORLU HOL. 15,30 10,76 42
        299 PERGAMON STATUS 8,51 6,00 42
        300 PARK ELEK. MADENCİLİK 3,23 2,28 42
        301 VERUSA HOLDİNG 19,09 13,50 41
        302 VESTEL 12,98 9,18 41
        303 KARDEMİR (B) 2,57 1,82 41
        304 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 74,10 52,75 40
        305 SANİFOAM SÜNGER 6,00 4,30 40
        306 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 3,25 2,33 39
        307 ÖZAK G.M.Y.O. 2,86 2,06 39
        308 FENERBAHÇE 9,94 7,16 39
        309 İNTEMA 9,00 6,49 39
        310 GARANTİ Y.O. 1,49 1,08 38
        311 SARKUYSAN 5,62 4,08 38
        312 GARANTİ FAKTORİNG 4,42 3,21 38
        313 ADANA ÇİMENTO (B) 7,03 5,15 37
        314 BORUSAN BORU 9,61 7,05 36
        315 HALK G.M.Y.O. 1,44 1,06 36
        316 KARSAN OTOMOTİV 1,68 1,24 35
        317 TORUNLAR G.M.Y.O. 2,34 1,73 35
        318 LOKMAN HEKİM 7,08 5,24 35
        319 ZORLU ENERJİ 1,31 0,97 35
        320 NUH ÇİMENTO 11,20 8,32 35
        321 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 15,40 11,45 34
        322 BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 2,06 1,54 34
        323 AKMERKEZ G.M.Y.O. 27,00 20,23 33
        324 RAL YATIRIM HOLDING 9,00 6,75 33
        325 ADEL KALEMCİLİK 11,75 8,82 33
        326 YATAŞ 6,80 5,11 33
        327 ASELSAN 29,22 21,98 33
        328 VİKİNG KAĞIT 4,24 3,19 33
        329 ÜLKER 23,22 17,48 33
        330 AKİŞ G.M.Y.O. 3,32 2,50 33
        331 BRİSA 8,67 6,53 33
        332 TÜRK HAVA YOLLARI 10,54 7,98 32
        333 AKSİGORTA 5,93 4,50 32
        334 KARDEMİR (D) 2,50 1,90 32
        335 PENGUEN GIDA 3,07 2,34 31
        336 PARSAN 15,44 11,85 30
        337 TRAKYA CAM 3,14 2,42 30
        338 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 316,50 245,30 29
        339 ÇİMSA 7,48 5,81 29
        340 ŞİŞE CAM 4,76 3,72 28
        341 OTOKAR 132,40 103,58 28
        342 REYSAŞ G.M.Y.O. 5,02 3,93 28
        343 PANORA G.M.Y.O. 5,08 3,98 27
        344 EGE ENDÜSTRİ 554,50 435,22 27
        345 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 1,32 1,04 27
        346 TÜRK TELEKOM 7,45 5,90 26
        347 SEYİTLER KİMYA 9,40 7,46 26
        348 SİNPAŞ G.M.Y.O. 1,02 0,81 26
        349 ALARKO HOLDİNG 4,72 3,76 26
        350 PETKİM 3,54 2,83 25
        351 İŞ G.M.Y.O. 1,56 1,25 25
        352 SODA SANAYİİ 5,62 4,51 25
        353 ŞEKERBANK 1,04 0,84 24
        354 TOFAŞ OTOMOBİL FAB. 19,66 15,94 23
        355 GENTAŞ 2,25 1,83 23
        356 ERBOSAN 19,24 15,70 23
        357 FORD OTOSAN 58,00 47,45 22
        358 AKÇANSA 7,66 6,28 22
        359 MARDİN ÇİMENTO 5,54 4,59 21
        360 ŞEKER FİN. KİR. 4,90 4,07 20
        361 AYGAZ 10,05 8,36 20
        362 ENERJİSA ENERJİ 7,60 6,33 20
        363 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 54,20 45,14 20
        364 KLİMASAN KLİMA 16,34 13,65 20
        365 MAVİ GİYİM 40,70 34,20 19
        366 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK 6,96 5,85 19
        367 MARMARİS ALTINYUNUS 67,65 56,90 19
        368 CREDITWEST FAKTORİNG 2,46 2,09 18
        369 AKSA 6,42 5,47 17
        370 KORDSA TEKNİK TEKSTİL 10,64 9,11 17
        371 KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG 3,14 2,69 17
        372 ANADOLU HAYAT EMEK. 6,50 5,58 17
        373 ADANA ÇİMENTO (C) 1,98 1,71 16
        374 BİLİCİ YATIRIM 7,19 6,21 16
        375 YENİ GİMAT G.M.Y.O 12,09 10,49 15
        376 TÜRKER PROJE G.M.G. 37,28 32,44 15
        377 ASLAN ÇİMENTO 36,10 31,60 14
        378 ANADOLU SİGORTA 5,05 4,45 14
        379 AVİVASA EMEKLİLİK 12,47 10,99 13
        380 T. TUBORG 14,50 12,83 13
        381 TÜPRAŞ 82,50 73,05 13
        382 EMLAK G.M.Y.O. 1,25 1,11 13
        383 TAV HAVALİMANLARI 17,00 15,14 12
        384 KOÇ HOLDİNG 15,06 13,45 12
        385 ENKA İNŞAAT 6,19 5,53 12
        386 İZMİR DEMİR ÇELİK 8,96 8,04 11
        387 T.S.K.B. 1,03 0,93 11
        388 ULUSOY ELEKTRİK 31,10 28,20 10
        389 TEKFEN HOLDİNG 12,91 11,76 10
        390 SABANCI HOLDİNG 8,19 7,56 8
        391 EREĞLİ DEMİR ÇELİK 8,00 7,40 8
        392 ATA G.M.Y.O. 3,55 3,29 8
        393 TURKCELL 13,44 12,56 7
        394 COCA COLA İÇECEK 36,38 34,00 7
        395 ARÇELİK 15,01 14,20 6
        396 YAPI VE KREDİ BANKASI 2,15 2,05 5
        397 PRİZMA PRES MATBAACILIK 3,76 3,60 4
        398 İŞ Y.O. 2,24 2,16 4
        399 HALK BANKASI 5,19 5,15 1
        400 ANADOLU EFES BİRACILIK 16,99 16,90 1
        401 İŞ BANKASI (A) 380.383,00 380.383,00
        402 T. VAKIFLAR BANKASI 4,51 4,65 -3
        403 QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 105,40 110,40 -5
        404 İŞ BANKASI (C) 4,83 5,19 -7
        405 İHLAS EV ALETLERİ 1,73 1,87 -7
        406 GARANTİ BANKASI 7,69 8,39 -8
        407 AKBANK 5,42 6,09 -11
        408 İNFO YATIRIM 7,26 8,40 -14
        409 İHLAS GAZETECİLİK 3,50 4,38 -20
        410 METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 2,34 3,02 -23
        BIST 100 99193,03 86777,69 14.3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa