Takipde Kalın!
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Gündem Ekonomi Dünya Spor Magazin Kadın Sağlık Yazılar Teknoloji Gastro Video Keşfet

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen hafta haziran ayı işgücü istatistiklerini, dün de nisan – haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğine ait işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK’e göre istihdam haziran ayında 30 milyon 866 bin, nisan – haziran döneminde ise 30 milyon 775 bin kişi oldu. Toplam istihdam, pandemi öncesinde (2019) 28.2 milyon kişi iken üç yıllık dönemde 2 milyon 544 bin kişi arttı.

Read more!

TÜİK işgücü istatistiklerini, yüz yüze anket uygulanan hanehalkı işgücü araştırma sonuçlarına göre, yani tahmini olarak hesaplıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da sigortalı çalışanlara ilişkin istatistikleri yayımlıyor. SGK’nın verileri ankete dayalı değil idari kayıtlara dayalı olduğu için kesin sonuçlar içeriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi pandemide istihdamda büyük bir daralma yaşandı. Daralmanın etkileri, azalmakla birlikte 2021 yılında da devam etti. SGK’nın en son yayımlanan mayıs ayı verilerine göre, 2019 yılında 20.2 milyon kişi olan toplam sigortalı çalışan sayısı 2022 yılında 22.9 milyon kişi oldu. Sigortalı çalışan sayısı söz konusu dönemde 2 milyon 720 bin kişi arttı. Sigortalı çalışan sayısındaki artış 2020’ye göre 3.1 milyon, 2021’e göre de 1 milyon kişi oldu.

BAĞ – KUR’LULAR 3 MİLYONU AŞTI

Pandemiden önceki yıl olan 2019’da 2 milyon 838 bin esnaf ve şirket ortağı BAĞ – KUR’lu bulunurken, 2020 yılında 2 milyon 804 bin kişiye geriledi. BAĞ – KUR’luların sayısı 2021’de 2 milyon 826 bin, bu yıl da 3 milyon 56 bin kişi oldu. Pandemi öncesine göre 218 bin kişi arttı.

Kamu çalışanları pandemiden etkilenmediği için sayıları pandemi öncesine göre 138 bin kişi artarak 3 milyon 196 bin kişi oldu.

SSK’LILARIN SAYISI PANDEMİ ÖNCESİNE GÖRE 2.4 MİLYON KİŞİ ARTTI

SGK’nın verilerine göre SSK’lı (4/1-a) çalışanların sayısı 2019 yılında 14.3 milyon kişi iken 2020’de 13.9 milyona geriledi. 2021 yılında 15.9 milyona, 2022 yılında da 16.7 milyona çıktı. SSK’lı çalışanların sayısı 2021’e göre 834 bin, 2020’ye göre 2 milyon 768 bin, 2019 yılına göre de 2 milyon 363 bin kişi arttı.

İSTİHDAMDA EN ÇOK ARTIŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE

Pandemi dolayısıyla hem kamuda hem de özel sektörde ilave sağlık personeli istihdam edildi. Özel sektörde istihdam edilen sağlık personeli 2019 yılına göre 363.8 bin kişi artarak 513.9 binden 877.7 bin kişiye yükseldi. Üç yıllık dönemde istihdamda ikinci en yüksek artış 202.5 bin kişi ile perakende ticaret sektöründe oldu. Bu sektörde çalışanların sayısı 1 milyon 307 binden 1 milyon 510 bin kişiye yükseldi.

Geçen yıla göre 90.2 bin kişi azalmakla birlikte bina inşaatı sektöründe istihdam 2019’a göre 190.7 bin kişi artarak 820 binden 1 milyon kişiye yükseldi. Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (97.8 bin), tekstil ürünleri imalatı (90.8 bin), gıda ürünleri imalatı (77.8 bin), fabrikasyon metal ürünleri (74 bin), motorlu araç ticareti (51 bin), bilgisayar programlama ve danışmanlık (60.4 bin) istihdam artışının yüksek olduğu sektörler oldu.

Üç yıllık dönemde istihdamda en fazla azalma ise binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi ile uğraşanlarda oldu. Bu sektörde istihdam 244.7 bin kişi azalarak 747.5 binden 502.8 bin kişiye geriledi. Güvenlik ve soruşturma faaliyetlerinde istihdam ise 70.8 bin kişi azalarak 315.8 binden 245 bine düştü.

Bilgi hizmetleri sektöründe istihdam yarı yarıya azaldı. 2019 yılında 43.8 bin kişi olan bilgi hizmetleri sektöründeki istihdam 20.7 bin kişi azalarak 23.1 bin kişiye geriledi.

Sektörlere göre istihdamdaki değişim Önceki yıllara göre 2022'deki değişim
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021
Kamu çalışanı (4/1-c) 3.057.980 3.120.655 3.146.159 3.196.635 138.655 75.980 50.476
Esnaf (4/1-b) 2.838.167 2.804.352 2.926.067 3.056.661 218.494 252.309 130.594
Bitkisel ve hayvansal üretim, avcılık 106.353 108.511 121.778 120.421 14.068 11.910 -1.357
Ormancılık ve endüstriyel ve yakacak odun imalatı 39.756 31.178 36.118 39.883 127 8.705 3.765
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 8.090 9.022 10.251 11.310 3.220 2.288 1.059
Kömür ve linyit üretimi 35.527 34.657 37.162 39.756 4.229 5.099 2.594
Ham petrol ve doğalgaz çıkarma 2.228 2.036 2.154 2.068 -160 32 -86
Metal cevheri madenciliği 29.471 27.868 33.120 35.635 6.164 7.767 2.515
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 61.873 55.682 68.439 68.103 6.230 12.421 -336
Madenciliği destekleyici faaliyetler 9.511 9.072 11.234 12.382 2.871 3.310 1.148
Gıda ürünlerinin imalatı 447.749 464.920 511.463 525.561 77.812 60.641 14.098
İçeceklerin imalatı 16.404 16.390 17.942 18.642 2.238 2.252 700
Tütün ürünleri imalatı 5.549 5.896 6.928 6.840 1.291 944 -88
Tekstil ürünleri imalatı 413.487 422.205 485.350 504.249 90.762 82.044 18.899
Giyim eşyaları imalatı 539.632 565.683 654.765 716.295 176.663 150.612 61.530
Deri ve ilgili ürünler imalatı 59.841 62.959 71.680 75.354 15.513 12.395 3.674
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 58.912 59.699 73.055 75.276 16.364 15.577 2.221
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 56.761 61.339 71.834 76.098 19.337 14.759 4.264
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 47.837 46.458 50.594 48.726 889 2.268 -1.868
Kok kömürü ve rafine edilmiş kömür imalatı 8.806 8.903 9.945 9.557 751 654 -388
Kimyasal ürün imalatı 83.696 90.500 106.011 110.681 26.985 20.181 4.670
Temel eczacılık ürünleri imalatı 25.801 29.049 33.896 38.511 12.710 9.462 4.615
Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 205.883 209.406 249.151 254.316 48.433 44.910 5.165
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 206.000 196.854 237.190 244.336 38.336 47.482 7.146
Ana metal sanayii 160.180 162.086 186.115 197.173 36.993 35.087 11.058
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 356.234 359.280 425.233 430.218 73.984 70.938 4.985
Bilgisayar, elektronik ve optik ürünler imalatı 35.144 38.676 52.270 55.125 19.981 16.449 2.855
Elektrikli teçhizat imalatı 144.817 149.130 184.187 186.564 41.747 37.434 2.377
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 155.960 162.407 202.107 212.825 56.865 50.418 10.718
Motorlu kara taşıtı imalatı 197.920 203.382 228.916 245.363 47.443 41.981 16.447
Diğer ulaşım araçlarının imalatı 61.557 66.209 78.547 83.159 21.602 16.950 4.612
Mobilya imalatı 147.499 153.539 193.595 191.642 44.143 38.103 -1.953
Diğer imalatlar 61.486 66.310 79.620 84.768 23.282 18.458 5.148
Makine ve ekipmanların kurulumu 137.942 137.765 157.622 165.628 27.686 27.863 8.006
Elektrik, gaz dağıtımı 105.526 109.710 112.879 117.639 12.113 7.929 4.760
Suyun toplanması ve dağıtılması 14.700 13.037 10.837 10.467 -4.233 -2.570 -370
Kanalizasyon 14.261 16.161 21.152 23.150 8.889 6.989 1.998
Ağtığın toplanması, bertarafı ve geri kazanımı 85.123 82.608 86.109 89.905 4.782 7.297 3.796
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi 2.976 2.921 5.764 6.971 3.995 4.050 1.207
Bina inşaatı 820.028 700.143 1.100.934 1.010.722 190.694 310.579 -90.212
Bina dışı yapıların inşaatı 314.282 268.299 316.779 305.358 -8.924 37.059 -11.421
Özel inşaat faaliyetleri 267.237 249.566 311.258 291.476 24.239 41.910 -19.782
Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ticareti 210.273 218.862 241.610 261.305 51.032 42.443 19.695
Toptan Ticaret (Motorlu taşıtlar hariç) 703.126 712.455 777.905 800.377 97.251 87.922 22.472
Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları hariç) 1.307.575 1.309.862 1.403.527 1.510.105 202.530 200.243 106.578
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 533.861 536.785 598.293 631.685 97.824 94.900 33.392
Su yolu taşımacılığı 16.703 14.637 18.508 20.072 3.369 5.435 1.564
Hava yolu taşımacılığı 28.584 29.066 28.922 30.068 1.484 1.002 1.146
Taşımacılık için depolama ve destek hizmetleri 254.922 263.285 290.500 300.728 45.806 37.443 10.228
Posta ve kurye faaliyetleri 45.722 54.314 72.585 74.226 28.504 19.912 1.641
Konaklama 394.211 239.491 309.081 422.668 28.457 183.177 113.587
Yiyecek ve içecek imalatı 653.203 602.876 636.581 764.141 110.938 161.265 127.560
Yayımcılık faaliyetleri 23.571 21.823 23.896 25.950 2.379 4.127 2.054
Sinema filmi, video, televizyon programı yapımı 18.956 19.568 21.280 19.861 905 293 -1.419
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 9.758 9.406 11.565 11.921 2.163 2.515 356
Telekomünikasyon 23.723 23.768 30.773 29.342 5.619 5.574 -1.431
Bilgisayar programlama ve danışmanlık 89.137 102.085 121.985 149.504 60.367 47.419 27.519
Bilgi hizmetleri 43.826 43.348 19.970 23.080 -20.746 -20.268 3.110
Finansal hizmet faaliyetleri 85.968 85.767 86.800 88.448 2.480 2.681 1.648
Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları 22.640 22.628 24.473 25.290 2.650 2.662 817
Finansal hizmetler ve sigortacılık faaliyetleri yardımcı hizmetler 49.989 49.879 55.315 59.120 9.131 9.241 3.805
Gayrimenkul faaliyetleri 133.631 144.457 163.890 167.919 34.288 23.462 4.029
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 151.158 152.930 176.822 170.571 19.413 17.641 -6.251
İdari danışmanlık faaliyetleri 225.557 202.163 197.440 211.707 -13.850 9.544 14.267
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri 147.940 140.820 174.376 183.038 35.098 42.218 8.662
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 13.372 14.101 15.414 17.035 3.663 2.934 1.621
Reklamcılık ve piyasa araştırma 58.138 54.518 60.293 60.372 2.234 5.854 79
Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 46.012 41.924 52.440 49.803 3.791 7.879 -2.637
Veterinerlik hizmetleri 8.215 8.751 10.448 11.402 3.187 2.651 954
Kiralama ve leasing faaliyetleri 26.157 25.609 23.864 26.859 702 1.250 2.995
İstihdam faaliyetleri 63.866 63.640 74.497 93.289 29.423 29.649 18.792
Seyahat acentesi, tur operatörü 58.361 45.856 50.016 60.686 2.325 14.830 10.670
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 315.842 287.774 222.181 245.019 -70.823 -42.755 22.838
Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi 747.455 612.313 498.778 502.797 -244.658 -109.516 4.019
Büro yönetimi, büro destek ve iş yönetimi 447.826 427.105 468.068 488.985 41.159 61.880 20.917
Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik 218.589 232.659 283.700 316.538 97.949 83.879 32.838
Eğitim 611.646 590.906 631.740 694.151 82.505 103.245 62.411
İnsan sağlığı hizmetleri 513.939 601.346 835.884 877.759 363.820 276.413 41.875
Yatılı bakım faaliyetleri 34.048 35.550 48.100 49.931 15.883 14.381 1.831
Barınacak yer sağlamaksızın verilen sosyal hizmetler 55.998 58.690 64.651 69.963 13.965 11.273 5.312
Yaratıcı sanatlar, gösteri, eğlence faaliyetleri 13.463 12.661 12.436 14.948 1.485 2.287 2.512
Kütüphaneler, kültürel faaliyetler 4.440 3.453 4.694 5.010 570 1.557 316
Kumar ve müşterek bahis 6.401 5.295 5.235 5.495 -906 200 260
Spor, eğlence, dinlence faaliyetleri 56.488 50.412 48.642 56.799 311 6.387 8.157
Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 62.504 59.811 61.685 71.645 9.141 11.834 9.960
Bilgisayar, kişisel eşyaların onarımı 54.997 53.653 56.525 54.517 -480 864 -2.008
Diğer hizmet faaliyetleri 112.735 105.924 110.246 123.539 10.804 17.615 13.293
Ev içi çalışan 13.246 8.345 6.279 16.460 3.214 8.115 10.181
Kendi kullanımlarına yönelik üretim yapan hanehalkı 1.291 638 445 410 -881 -228 -35
Uluslararası örgütler ve temsilcilikler 4.457 4.596 4.809 4.820 363 224 11
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar 48.913 53.890 62.463 46.056 -2.857 -7.834 -16.407
Özel sektör çalışanları toplamı 14.324.472 13.919.211 15.853.614 16.687.567 2.363.095 2.768.356 833.953
GENEL TOPLAM 20.220.619 19.844.218 21.925.840 22.940.863 2.720.244 3.096.645 1.015.023
Şurada Paylaş!
Yazı Boyutua
Yazı Boyutua
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ