Takipde Kalın!
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Gündem Ekonomi Dünya Spor Magazin Kadın Sağlık Yazılar Teknoloji Gastro Video Keşfet Resmi İlanlar

Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.6 olarak geçti. Bizde sizler için 20 Ocak Pazartesi günü en son depremler listesini hazırladık. İşte 20 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 20 OCAK

Büyüklük 2.6 (ML)
Yer Karadeniz, 4.17 km. Amasra (Bartin)
Tarih 20/01/2020 - 18:40:39 (TS)
Enlem 41.8018 (K)
Boylam 32.4168 (D)
Derinlik 3.30 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  
2020.01.20 19:12:25  38.0000   42.7942        5.0      -.-  1.9  -.-   YASLIKAVAK-BAHCESARAY (VAN)                      
2020.01.20 18:40:39  41.7958   32.3735        5.4      -.-  2.7  -.-   AMASRA (BARTIN)                                  
2020.01.20 18:08:13  38.0082   42.8435       15.3      -.-  2.6  -.-   KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN)                      
2020.01.20 18:07:22  36.4998   28.7555       21.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                          
2020.01.20 17:47:38  39.0392   27.8640        6.2      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                         
2020.01.20 17:41:13  38.2077   35.2035        0.0      -.-  1.9  -.-   YESILOVA-YESILHISAR (KAYSERI)                    
2020.01.20 17:01:51  37.8758   29.3188        8.4      -.-  2.7  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                          
2020.01.20 17:00:18  36.4455   27.7447        5.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                          
2020.01.20 16:39:32  37.0587   28.2875        0.0      -.-  2.0  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                  
2020.01.20 16:06:05  41.6795   32.5292       10.1      -.-  2.1  -.-   DARIOREN-(BARTIN)                                
2020.01.20 16:01:28  39.8050   33.0293        9.1      -.-  1.7  -.-   TABURLAR-ELMADAG (ANKARA)                        
2020.01.20 15:57:16  40.1540   31.7827       17.5      -.-  2.2  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                      
2020.01.20 15:27:44  37.2502   23.6108       93.8      -.-  3.4  3.7   YUNANISTAN                                        
2020.01.20 12:46:03  36.8935   27.7288       17.8      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         
2020.01.20 12:04:11  37.2410   28.2662        0.0      -.-  1.5  -.-   SALIHPASALAR-(MUGLA)                             
2020.01.20 10:50:00  39.9143   30.4235        5.0      -.-  2.4  -.-   KARACOBANPINARI-TEPEBASI (ESKISEHIR)             
2020.01.20 09:53:04  38.5975   31.3030        6.2      -.-  2.1  -.-   TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)             
2020.01.20 08:18:35  37.6678   29.7693       19.2      -.-  1.1  -.-   BAYINDIR-YESILOVA (BURDUR)                       
2020.01.20 06:54:35  39.0572   27.8528        8.5      -.-  2.2  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                         
2020.01.20 06:05:07  39.0480   27.8443        9.7      -.-  3.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                      
Haberi Hazırlayan: Fatih Berktaş
Şurada Paylaş!
Yazı Boyutua
Yazı Boyutua
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ