Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Emlak En çok hangi ilde konut satışı arttı? - Emlak Haberleri

        Temmuz ayında konut satışında yüksek bir performans sergilendi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış kaydedilerek 127 bin 88 konut el değiştirdi.

        En yüksek konut satışı yapılan iller İstanbul, Ankara ve Antalya olurken; oransal olarak bakıldığında en fazla artış Ardahan, Muş ve Hakkari'de yaşandı. İşte konut satışının geçen temmuzdan bu temmuza oransal olarak değişimi:

        Değişim (%) 2023 Temmuz 2024 Temmuz
        Ardahan 125.9 27 61
        Muş 60.4 217 348
        Hakkari 60.0 40 64
        Adana 59.6 1 926 3 074
        Adıyaman 56.5 414 648
        Nevşehir 47.1 310 456
        Çankırı 43.2 176 252
        Burdur 42.7 213 304
        Mersin 39.1 3 152 4 386
        Ağrı 35.4 257 348
        Erzincan 33.2 289 385
        Antalya 31.6 5 059 6 659
        Muğla 31.1 1 524 1 998
        Kastamonu 30.4 493 643
        Artvin 29.1 148 191
        Amasya 27.3 477 607
        Osmaniye 25.8 442 556
        Yalova 24.8 1 135 1 416
        İzmir 24.5 5 203 6 479
        Van 22.6 767 940
        Kars 21.3 334 405
        İstanbul 21.1 15 724 19 047
        Kütahya 20.6 617 744
        Şanlıurfa 20.6 2 389 2 880
        Zonguldak 18.6 501 594
        Aksaray 18.1 818 966
        Gaziantep 18.0 3 158 3 726
        Ankara 17.3 9 688 11 364
        Hatay 16.9 1 074 1 255
        Manisa 16.3 1 641 1 908
        Toplam 16.0 109 548 127 088
        Afyonkarahisar 15.9 830 962
        Diyarbakır 15.1 1 972 2 270
        Balıkesir 15.1 2 647 3 046
        Samsun 15.0 2 086 2 398
        Tekirdağ 14.7 2 553 2 929
        Giresun 14.5 619 709
        Elazığ 14.4 1 172 1 341
        Mardin 13.6 957 1 087
        Kocaeli 13.5 2 572 2 920
        Kahramanmaraş 11.0 980 1 088
        Sivas 10.9 744 825
        Çanakkale 10.8 1 021 1 131
        Aydın 10.6 2 406 2 661
        Bingöl 10.1 257 283
        Erzurum 9.0 1 042 1 136
        Yozgat 8.1 589 637
        Konya 7.9 3 120 3 368
        Bursa 6.7 4 001 4 268
        Sakarya 6.4 2 007 2 135
        Eskişehir 5.6 1 781 1 881
        Tunceli 5.5 91 96
        Düzce 5.1 651 684
        Edirne 4.6 505 528
        Uşak 3.9 491 510
        Şırnak 2.9 278 286
        Karaman 2.8 252 259
        Tokat 2.4 618 633
        Denizli 2.0 1 480 1 509
        Kırklareli 1.7 468 476
        Kayseri 0.8 3 009 3 032
        Iğdır 0.0 126 126
        Sinop 0.0 275 275
        Rize -0.4 266 265
        Kırıkkale -2.3 608 594
        Malatya -2.6 690 672
        Karabük -3.3 305 295
        Niğde -4.3 538 515
        Bitlis -4.7 446 425
        Siirt -5.2 328 311
        Bartın -6.2 242 227
        Bilecik -6.8 279 260
        Batman -7.6 921 851
        Trabzon -7.9 1 019 939
        Kırşehir -8.4 440 403
        Isparta -8.8 680 620
        Çorum -9.7 763 689
        Ordu -10.3 948 850
        Gümüşhane -13.1 160 139
        Bolu -21.2 624 492
        Bayburt -26.0 104 77
        Kilis -27.5 374 271
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa