Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsiz Depremzede illerde istihdam toparlanamadı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in verileri, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ildeki tabloyu da ortaya koydu.

        Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 oldu. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan, en düşük ise yüzde 38,5 ile Siirt’te ölçüldü.

        Deprem illerinde işgücüne katılma oranında dramatik düşüş kaydedildi. İşgücüne katılma oranı Adıyaman’da 6,9 puan, Hatay’da 5,3, Kahramanmaraş’ta 3,6, Malatya’da 2,5, Adana’da 1,2 puan düştü.

        İl düzeyinde işgücüne katılma oranı
        2022 2023
        İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Oran Oran Değişim (%)
        TR Türkiye 53,1 53,3 0,2
        TR100 İstanbul 56,11 56,96 0,85
        TR211 Tekirdağ 60,96 60,62 -0,34
        TR212 Edirne 56,81 59,21 2,4
        TR213 Kırklareli 54,3 54,14 -0,16
        TR221 Balıkesir 50,28 52,24 1,96
        TR222 Çanakkale 53,31 52,52 -0,79
        TR310 İzmir 54,39 54,07 -0,32
        TR321 Aydın 52,8 52,74 -0,06
        TR322 Denizli 55,34 54,69 -0,65
        TR323 Muğla 55,83 55,39 -0,44
        TR331 Manisa 56,12 57,43 1,31
        TR332 Afyonkarahisar 52,63 54,91 2,28
        TR333 Kütahya 52,84 52,29 -0,55
        TR334 Uşak 52,96 53,07 0,11
        TR411 Bursa 55,52 55,96 0,44
        TR412 Eskişehir 53,23 52,91 -0,32
        TR413 Bilecik 52,72 53,13 0,41
        TR421 Kocaeli 56,85 58,57 1,72
        TR422 Sakarya 57,84 58,56 0,72
        TR423 Düzce 56,74 59,05 2,31
        TR424 Bolu 55,07 58,23 3,16
        TR425 Yalova 52,68 53,81 1,13
        TR510 Ankara 53,67 54,58 0,91
        TR521 Konya 50,92 51,98 1,06
        TR522 Karaman 52,59 54,53 1,94
        TR611 Antalya 58,65 59,47 0,82
        TR612 Isparta 52,04 54,67 2,63
        TR613 Burdur 55,91 55,03 -0,88
        TR621 Adana 52,11 50,87 -1,24
        TR622 Mersin 52,13 49,5 -2,63
        TR631 Hatay 50,35 45,05 -5,3
        TR632 Kahramanmaraş 49,21 45,6 -3,61
        TR633 Osmaniye 47,99 47,31 -0,68
        TR711 Kırıkkale 47,39 46,56 -0,83
        TR712 Aksaray 49,92 50,3 0,38
        TR713 Niğde 51,85 48,76 -3,09
        TR714 Nevşehir 53,9 52,97 -0,93
        TR715 Kırşehir 44,83 44,25 -0,58
        TR721 Kayseri 49,62 49,98 0,36
        TR722 Sivas 50,78 51,11 0,33
        TR723 Yozgat 50,22 52,74 2,52
        TR811 Zonguldak 48,44 52,65 4,21
        TR812 Karabük 48,25 49,53 1,28
        TR813 Bartın 53,65 55,16 1,51
        TR821 Kastamonu 55,76 53,88 -1,88
        TR822 Çankırı 49,93 51,88 1,95
        TR823 Sinop 51,33 53,56 2,23
        TR831 Samsun 56,01 55,38 -0,63
        TR832 Tokat 54,23 54,05 -0,18
        TR833 Çorum 50,34 48,13 -2,21
        TR834 Amasya 53,13 52,06 -1,07
        TR901 Trabzon 52,12 56,84 4,72
        TR902 Ordu 56,67 55,06 -1,61
        TR903 Giresun 58,51 58,3 -0,21
        TR904 Rize 57,06 57,43 0,37
        TR905 Artvin 56,72 57,3 0,58
        TR906 Gümüşhane 50,25 51,85 1,6
        TRA11 Erzurum 49,48 51,88 2,4
        TRA12 Erzincan 50,79 49,06 -1,73
        TRA13 Bayburt 53,06 52,94 -0,12
        TRA21 Ağrı 46,93 48,65 1,72
        TRA22 Kars 54,2 56,91 2,71
        TRA23 Iğdır 50,88 55,84 4,96
        TRA24 Ardahan 60,89 61,72 0,83
        TRB11 Malatya 49,45 46,94 -2,51
        TRB12 Elazığ 45,17 47,05 1,88
        TRB13 Bingöl 49,41 48,08 -1,33
        TRB14 Tunceli 49,42 48,78 -0,64
        TRB21 Van 46,61 47,53 0,92
        TRB22 Muş 57,5 49,78 -7,72
        TRB23 Bitlis 52,29 47,85 -4,44
        TRB24 Hakkari 48,54 49,88 1,34
        TRC11 Gaziantep 49,08 49,14 0,06
        TRC12 Adıyaman 51,81 44,92 -6,89
        TRC13 Kilis 49,39 49,95 0,56
        TRC21 Şanlıurfa 44,31 45,48 1,17
        TRC22 Diyarbakır 40,64 40,77 0,13
        TRC31 Mardin 43,13 43,54 0,41
        TRC32 Batman 43,69 42,54 -1,15
        TRC33 Şırnak 39,47 42,47 3
        TRC34 Siirt 36,69 38,54 1,85

        Türkiye genelinde 2023 yılında işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari, en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

        REKLAM

        Depremzede illerde işsizlik oranı önceki yıla göre Hatay’da 1,2 puan, Osmaniye’de 2,5, Gaziantep'te 1,0, Kilis’te 1,8, Şanlıurfa’da 0,3 puan arttı. Buna karşılık Adıyaman’da 5,0, Diyarbakır’da 1,6, Malatya’da 0,8, Adana’da 1,2, Kahramanmaraş’ta 0,4 puan arttı. 2023 yılında Hakkari (yüzde 23,3) ve Van’ın (yüzde 19,1) ardından en yüksek işsizlik Osmaniye (yüzde 16,7), Hatay (yüzde 15,6) Kahramanmaraş’ta (yüzde 14,6) görüldü.

        Adıyaman başta olmak üzere Malatya, Kahramanmaraş ve Adana’da işsizlik oranının azalmasında işgücüne katılım oranında yaşanan düşüş etkili oldu. İşgücü piyasasına katılan sayısı azaldığı için işsizlik oranı da gerileme kaydetti.

        İl düzeyinde işsizlik oranı
        2022 2023
        İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Oran Oran Değişim (%)
        TR Türkiye 10,4 9,4 -1,0
        TR100 İstanbul 10,2 8,9 -1,3
        TR211 Tekirdağ 7,9 7,3 -0,6
        TR212 Edirne 6,8 7,5 0,7
        TR213 Kırklareli 8,8 8,7 -0,1
        TR221 Balıkesir 7,6 5,8 -1,7
        TR222 Çanakkale 6,0 6,6 0,6
        TR310 İzmir 13,0 11,4 -1,6
        TR321 Aydın 10,3 10,1 -0,2
        TR322 Denizli 7,1 8,1 0,9
        TR323 Muğla 8,3 6,1 -2,2
        TR331 Manisa 6,3 6,3 -0,1
        TR332 Afyonkarahisar 7,3 8,0 0,7
        TR333 Kütahya 7,3 7,3 0,0
        TR334 Uşak 9,9 8,6 -1,4
        TR411 Bursa 8,9 8,3 -0,6
        TR412 Eskişehir 8,7 8,0 -0,6
        TR413 Bilecik 9,4 7,2 -2,2
        TR421 Kocaeli 10,5 9,1 -1,4
        TR422 Sakarya 9,4 8,3 -1,1
        TR423 Düzce 9,4 9,4 0,0
        TR424 Bolu 10,2 8,5 -1,6
        TR425 Yalova 10,5 10,7 0,1
        TR510 Ankara 12,1 11,2 -1,0
        TR521 Konya 7,3 6,0 -1,3
        TR522 Karaman 7,8 6,9 -0,9
        TR611 Antalya 9,7 7,4 -2,3
        TR612 Isparta 8,7 7,4 -1,3
        TR613 Burdur 6,0 5,1 -1,0
        TR621 Adana 15,3 14,0 -1,2
        TR622 Mersin 8,6 7,1 -1,5
        TR631 Hatay 14,4 15,6 1,2
        TR632 Kahramanmaraş 15,0 14,6 -0,4
        TR633 Osmaniye 14,2 16,7 2,5
        TR711 Kırıkkale 13,3 11,8 -1,5
        TR712 Aksaray 6,7 7,3 0,6
        TR713 Niğde 10,3 9,3 -0,9
        TR714 Nevşehir 6,6 5,5 -1,1
        TR715 Kırşehir 12,2 10,7 -1,5
        TR721 Kayseri 9,0 9,5 0,6
        TR722 Sivas 10,7 10,3 -0,5
        TR723 Yozgat 8,5 6,7 -1,9
        TR811 Zonguldak 12,2 11,0 -1,2
        TR812 Karabük 11,2 11,8 0,6
        TR813 Bartın 9,3 8,1 -1,2
        TR821 Kastamonu 5,3 4,9 -0,4
        TR822 Çankırı 7,8 5,2 -2,6
        TR823 Sinop 6,3 4,8 -1,5
        TR831 Samsun 8,3 9,4 1,1
        TR832 Tokat 6,6 6,9 0,4
        TR833 Çorum 9,7 8,1 -1,7
        TR834 Amasya 7,3 8,9 1,5
        TR901 Trabzon 10,4 7,7 -2,7
        TR902 Ordu 7,1 7,7 0,5
        TR903 Giresun 9,9 8,5 -1,4
        TR904 Rize 9,0 8,7 -0,4
        TR905 Artvin 10,1 10,3 0,2
        TR906 Gümüşhane 10,6 14,1 3,5
        TRA11 Erzurum 8,4 7,3 -1,0
        TRA12 Erzincan 11,6 7,5 -4,1
        TRA13 Bayburt 9,7 6,7 -3,0
        TRA21 Ağrı 16,1 14,6 -1,5
        TRA22 Kars 8,4 7,7 -0,7
        TRA23 Iğdır 16,3 14,0 -2,3
        TRA24 Ardahan 5,4 5,8 0,4
        TRB11 Malatya 7,2 6,4 -0,8
        TRB12 Elazığ 8,3 7,9 -0,4
        TRB13 Bingöl 10,1 7,9 -2,2
        TRB14 Tunceli 9,1 7,0 -2,1
        TRB21 Van 21,7 19,1 -2,6
        TRB22 Muş 12,7 12,1 -0,6
        TRB23 Bitlis 13,0 11,7 -1,3
        TRB24 Hakkari 27,8 23,3 -4,4
        TRC11 Gaziantep 8,5 9,6 1,0
        TRC12 Adıyaman 17,2 12,2 -5,0
        TRC13 Kilis 8,9 10,7 1,8
        TRC21 Şanlıurfa 9,7 9,9 0,3
        TRC22 Diyarbakır 13,5 11,9 -1,6
        TRC31 Mardin 17,8 10,5 -7,4
        TRC32 Batman 17,2 12,9 -4,2
        TRC33 Şırnak 21,5 13,1 -8,4
        TRC34 Siirt 18,4 8,0 -10,5

        Türkiye genelinde istihdam oranı yüzde 48,3 ölçülürken, en yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan’da gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt’te kaydedildi.

        İstihdam katılım oranı deprem illerinden Hatay’da 5,1 puan, Adıyaman’da 3,4, Kahramanmaraş’ta 2,9, Malatya’da 1,9, Osmaniye’de 1,8 puan azaldı.

        İl düzeyinde istihdam oranı
        2022 2023
        İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Oran Oran Değişim (%)
        TR Türkiye 47,5 48,3 0,8
        TR100 İstanbul 50,4 51,9 1,5
        TR211 Tekirdağ 56,1 56,2 0,0
        TR212 Edirne 53,0 54,8 1,8
        TR213 Kırklareli 49,5 49,4 -0,1
        TR221 Balıkesir 46,5 49,2 2,7
        TR222 Çanakkale 50,1 49,1 -1,0
        TR310 İzmir 47,3 47,9 0,6
        TR321 Aydın 47,4 47,4 0,0
        TR322 Denizli 51,4 50,3 -1,1
        TR323 Muğla 51,2 52,0 0,8
        TR331 Manisa 52,6 53,8 1,3
        TR332 Afyonkarahisar 48,8 50,5 1,7
        TR333 Kütahya 49,0 48,5 -0,5
        TR334 Uşak 47,7 48,5 0,8
        TR411 Bursa 50,6 51,3 0,7
        TR412 Eskişehir 48,6 48,7 0,0
        TR413 Bilecik 47,8 49,3 1,5
        TR421 Kocaeli 50,9 53,3 2,4
        TR422 Sakarya 52,4 53,7 1,3
        TR423 Düzce 51,4 53,5 2,1
        TR424 Bolu 49,5 53,3 3,8
        TR425 Yalova 47,1 48,1 0,9
        TR510 Ankara 47,2 48,5 1,3
        TR521 Konya 47,2 48,9 1,7
        TR522 Karaman 48,5 50,8 2,3
        TR611 Antalya 53,0 55,1 2,1
        TR612 Isparta 47,5 50,6 3,1
        TR613 Burdur 52,5 52,2 -0,3
        TR621 Adana 44,1 43,7 -0,4
        TR622 Mersin 47,6 46,0 -1,6
        TR631 Hatay 43,1 38,0 -5,1
        TR632 Kahramanmaraş 41,8 39,0 -2,9
        TR633 Osmaniye 41,2 39,4 -1,8
        TR711 Kırıkkale 41,1 41,1 0,0
        TR712 Aksaray 46,6 46,6 0,1
        TR713 Niğde 46,5 44,2 -2,3
        TR714 Nevşehir 50,3 50,1 -0,3
        TR715 Kırşehir 39,4 39,5 0,1
        TR721 Kayseri 45,2 45,2 0,1
        TR722 Sivas 45,3 45,9 0,5
        TR723 Yozgat 45,9 49,2 3,3
        TR811 Zonguldak 42,5 46,9 4,3
        TR812 Karabük 42,9 43,7 0,8
        TR813 Bartın 48,7 50,7 2,0
        TR821 Kastamonu 52,8 51,2 -1,5
        TR822 Çankırı 46,1 49,2 3,1
        TR823 Sinop 48,1 51,0 2,9
        TR831 Samsun 51,4 50,2 -1,2
        TR832 Tokat 50,7 50,3 -0,4
        TR833 Çorum 45,5 44,3 -1,2
        TR834 Amasya 49,2 47,4 -1,8
        TR901 Trabzon 46,7 52,5 5,8
        TR902 Ordu 52,6 50,8 -1,8
        TR903 Giresun 52,7 53,4 0,6
        TR904 Rize 51,9 52,5 0,5
        TR905 Artvin 51,0 51,4 0,4
        TR906 Gümüşhane 44,9 44,5 -0,4
        TRA11 Erzurum 45,3 48,1 2,7
        TRA12 Erzincan 44,9 45,4 0,5
        TRA13 Bayburt 47,9 49,4 1,5
        TRA21 Ağrı 39,4 41,5 2,2
        TRA22 Kars 49,6 52,5 2,9
        TRA23 Iğdır 42,6 48,0 5,4
        TRA24 Ardahan 57,6 58,2 0,5
        TRB11 Malatya 45,9 43,9 -1,9
        TRB12 Elazığ 41,4 43,3 1,9
        TRB13 Bingöl 44,4 44,3 -0,1
        TRB14 Tunceli 44,9 45,4 0,5
        TRB21 Van 36,5 38,5 2,0
        TRB22 Muş 50,2 43,8 -6,4
        TRB23 Bitlis 45,5 42,2 -3,3
        TRB24 Hakkari 35,1 38,2 3,2
        TRC11 Gaziantep 44,9 44,4 -0,4
        TRC12 Adıyaman 42,9 39,4 -3,4
        TRC13 Kilis 45,0 44,6 -0,4
        TRC21 Şanlıurfa 40,0 41,0 0,9
        TRC22 Diyarbakır 35,1 35,9 0,8
        TRC31 Mardin 35,4 39,0 3,5
        TRC32 Batman 36,2 37,0 0,8
        TRC33 Şırnak 31,0 36,9 5,9
        TRC34 Siirt 29,9 35,5 5,5
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa