Takipde Kalın!
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Gündem Ekonomi Dünya Spor Magazin Kadın Sağlık Yazılar Teknoloji Gastro Video Keşfet Resmi İlanlar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi. Bayraktar, ekim ayında üretici ile market arasındaki farkın 4 buçuk kata yaklaştığını vurguladı.

Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 342,11 ile kuru soğanda yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, fiyat farkının limonda yüzde 334,40, elmada yüzde 272,57, yeşil fasulyede yüzde 267,71, marulda 237,77 olduğunu bildirdi.

ÜRÜNLER Üretici Fiyatı (TL/Kg) Hal Fiyatı (TL/Kg) Pazar Fiyatı (TL/Kg) Market Fiyatı (TL/Kg) Hal/Üretici Fiyat Farkı (%) Pazar/Üretici Fiyat Farkı (%) Market/Üretici Fiyat Farkı (%)
Kuru Soğan 0,57 1,65 2,38 2,52 189,47 317,54 342,11
Limon 1,25 2,80 4,42 5,43 124,00 253,60 334,40
Elma 1,75 3,75 4,75 6,52 114,29 171,43 272,57
Yeşil Fasulye 3,50 5,59 8,83 12,87 59,71 152,29 267,71
Marul (Adet) 1,88 4,00 5,17 6,35 112,77 175,00 237,77
Ispanak 2,31 3,25 5,50 7,25 40,69 138,10 213,85
Maydanoz (Adet) 0,75 1,35 1,67 2,29 80,00 122,67 205,33
Salatalık 1,93 3,50 4,62 5,85 81,35 139,38 203,11
Patlıcan 2,10 2,85 4,42 5,99 35,71 110,48 185,24
Kuru Üzüm 12,00 27,50 32,32 129,17 169,33
1 Litre Süt 3,02 8,05 166,56
Kabak 2,66 3,27 4,47 6,93 22,93 68,05 160,53
Havuç 2,20 2,90 4,33 5,42 31,82 96,82 146,36
Sivri Biber 3,35 5,01 6,08 7,81 49,55 81,49 133,13
Domates 3,40 4,60 5,63 7,84 35,29 65,59 130,59
Kuru İncir 32,00 63,33 72,32 97,91 126,00
Kuru Fasulye 7,60 12,00 14,00 16,80 57,89 84,21 121,05
Antep Fıstığı 53,12 100,00 113,78 88,25 114,19
Zeytinyağı 29,67 59,96 102,09
Patates 1,69 1,88 2,63 3,26 11,24 55,62 92,90
Nohut 8,31 14,00 13,25 15,39 68,47 59,45 85,20
Yeşil Mercimek 9,05 15,00 12,83 16,02 65,75 41,77 77,02
Pirinç 6,75 8,00 10,00 11,65 18,52 48,15 72,59
Yeşil Soğan (Kg) 2,35 3,65 3,25 3,99 55,32 38,30 69,79
Kuzu Eti 57,78 95,34 65,01
Kırmızı Mercimek 9,17 14,00 12,83 15,09 52,67 39,91 64,56
Fındık (İç) 50,00 80,00 81,78 60,00 63,56
Dana Eti 46,74 73,32 56,87
Yumurta 0,78 1,05 1,16 34,62 48,72
Kuru Kayısı 50,00 55,00 52,15 10,00 4,30
Beyaz Peynir 44,48
Kaşar Peyniri 58,27
Yoğurt 10,69
Tereyağı 69,00
Mısırözü Yağı 20,38
Ayçiçek Yağı 24,11
Tavuk Eti 19,49
Toz Şeker 7,10

Kuru soğanda 4,4 kat, limonda 4,3, elmada ve yeşil fasulyede 3,7, marulda 3,4 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Şurada Paylaş!
Yazı Boyutua
Yazı Boyutua
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ