İlçe ilçe 2017 Referandum Evet ve Hayır oranları!
Uzunca bir süredir merakla beklenen 2017 Referandum oylaması tamamlandı. 2017 Referandum sonuçlarına göre Türkiye'nin hangi ilçelerinde Evet ve Hayır çıktı? İşte ilçe ilçe Evet ve Hayır oy oranları...
Giriş: 17.04.2017 - 10:21 Güncelleme: 18.04.2017 - 15:32
18 maddelik Anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasının ardından 81 ilde vatandaşlar, yeni anayasanın kabulüne veya reddedilmesine yönelik Evet veya Hayır tercihlerini belirledi. Oylama işlemleri tamamlandıktan sonra, sandıktan çıkan oylar sayıldı ve 2017 Referandum sonuçları açıklandı. İşte ülke genelinde, ilçe ilçe EVET ve HAYIR oranları bu sayfada.. En yüksek Evet ve Hayır oyu veren ilçeler hangileri?
İŞTE İLÇE İLÇE REFERANDUM SONUÇLARI
REKLAM advertisement1
ADANA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Aladağ Evet Hayır Oranı | 64,34 | 35,66 |
Ceyhan Evet Hayır Oranı | 38,98 | 61,02 |
Çukurova Evet Hayır Oranı | 30,46 | 69,54 |
Feke Evet Hayır Oranı | 61,74 | 38,26 |
İmamoğlu Evet Hayır Oranı | 58,63 | 41,37 |
Karaisalı Evet Hayır Oranı | 67,51 | 32,49 |
Karataş Evet Hayır Oranı | 32,19 | 67,81 |
Kozan Evet Hayır Oranı | 56,08 | 43,92 |
Pozantı Evet Hayır Oranı | 58,08 | 41,92 |
Saimbeyli Evet Hayır Oranı | 67,11 | 32,89 |
Sarıçam Evet Hayır Oranı | 55,72 | 44,28 |
Seyhan Evet Hayır Oranı | 36,64 | 63,36 |
Tufanbeyli Evet Hayır Oranı | 59,53 | 40,47 |
Yumurtalık Evet Hayır Oranı | 45,71 | 54,29 |
Yüreğir Evet Hayır Oranı | 48,13 | 51,87 |
ADIYAMAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Besni Evet Hayır Oranı | 67,93 | 32,07 |
Çelikhan Evet Hayır Oranı | 67,2 | 32,8 |
Gerger Evet Hayır Oranı | 87,71 | 12,29 |
Gölbaşı Evet Hayır Oranı | 59,11 | 40,89 |
Kahta Evet Hayır Oranı | 84,21 | 15,79 |
Samsat Evet Hayır Oranı | 93,98 | 6,02 |
Sincik Evet Hayır Oranı | 96,3 | 3,7 |
Tut Evet Hayır Oranı | 65,33 | 34,67 |
AFYONKARAHİSAR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Başmakçı Evet Hayır Oranı | 53,34 | 46,66 |
Bayat Evet Hayır Oranı | 65,23 | 34,77 |
Bolvadin Evet Hayır Oranı | 72,56 | 27,44 |
Çay Evet Hayır Oranı | 55,33 | 44,67 |
Çobanlar Evet Hayır Oranı | 71,01 | 28,99 |
Dazkırı Evet Hayır Oranı | 55,72 | 44,28 |
Dinar Evet Hayır Oranı | 52,94 | 47,06 |
Emirdağ Evet Hayır Oranı | 57,75 | 42,25 |
Evciler Evet Hayır Oranı | 54,44 | 45,56 |
Hocalar Evet Hayır Oranı | 73,93 | 26,07 |
İhsaniye Evet Hayır Oranı | 74,34 | 25,66 |
İscehisar Evet Hayır Oranı | 76,6 | 23,4 |
Kızılören Evet Hayır Oranı | 59,29 | 40,71 |
Sandıklı Evet Hayır Oranı | 65,4 | 34,6 |
Sinanpaşa Evet Hayır Oranı | 70,9 | 29,1 |
Sultandağı Evet Hayır Oranı | 31,4 | 68,6 |
Şuhut Evet Hayır Oranı | 68,6 | 31,4 |
AĞRI REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Diyadin Evet Hayır Oranı | 31,9 | 68,1 |
Doğubayazıt Evet Hayır Oranı | 23,83 | 76,17 |
Eleşkirt Evet Hayır Oranı | 74,79 | 25,21 |
Hamur Evet Hayır Oranı | 57,53 | 42,47 |
Patnos Evet Hayır Oranı | 34,6 | 65,4 |
Taşlıçay Evet Hayır Oranı | 41,8 | 58,2 |
Tutak Evet Hayır Oranı | 56,53 | 43,47 |
AKSARAY REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Ağaçören Evet Hayır Oranı | 81,53 | 18,47 |
Aksaray Evet Hayır Oranı | 75,54 | 24,46 |
Eskil Evet Hayır Oranı | 76,1 | 23,9 |
Gülağaç Evet Hayır Oranı | 70,46 | 29,54 |
Güzelyurt Evet Hayır Oranı | 75,79 | 24,21 |
Ortaköy Evet Hayır Oranı | 77,01 | 22,99 |
Sarıyahşi Evet Hayır Oranı | 71,96 | 28,04 |
AMASYA REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Göynücek Evet Hayır Oranı | 66,4 | 33,6 |
Gümüşhacıköy Evet Hayır Oranı | 42,18 | 57,82 |
Hamamözü Evet Hayır Oranı | 65,96 | 34,04 |
Merzifon Evet Hayır Oranı | 47,64 | 52,36 |
Suluova Evet Hayır Oranı | 72,22 | 27,78 |
Taşova Evet Hayır Oranı | 63,16 | 36,84 |
ANKARA REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Akyurt Evet Hayır Oranı | 79,44 | 20,56 |
Altındağ Evet Hayır Oranı | 63,44 | 36,56 |
Ayaş Evet Hayır Oranı | 54,37 | 45,63 |
Bala Evet Hayır Oranı | 67,17 | 32,83 |
Beypazarı Evet Hayır Oranı | 60,7 | 39,3 |
Çamlıdere Evet Hayır Oranı | 84,42 | 15,58 |
Çankaya Evet Hayır Oranı | 21,76 | 78,24 |
Çubuk Evet Hayır Oranı | 76,96 | 23,04 |
Elmadağ Evet Hayır Oranı | 46,78 | 53,22 |
Etimesgut Evet Hayır Oranı | 45,51 | 54,49 |
Evren Evet Hayır Oranı | 63,81 | 36,19 |
Gölbaşı Evet Hayır Oranı | 52,71 | 47,29 |
Güdül Evet Hayır Oranı | 68,23 | 31,77 |
Haymana Evet Hayır Oranı | 71,54 | 28,46 |
Kalecik Evet Hayır Oranı | 66,2 | 33,8 |
Kazan Evet Hayır Oranı | 69,82 | 30,18 |
Keçiören Evet Hayır Oranı | 55,63 | 44,37 |
Kızılcahamam Evet Hayır Oranı | 69,67 | 30,33 |
Mamak Evet Hayır Oranı | 49,9 | 50,1 |
Nallıhan Evet Hayır Oranı | 54,34 | 45,66 |
Polatlı Evet Hayır Oranı | 54,33 | 45,67 |
Pursaklar Evet Hayır Oranı | 76,45 | 23,55 |
Sincan Evet Hayır Oranı | 65,35 | 34,65 |
Şereflikoçhisar Evet Hayır Oranı | 57,52 | 42,48 |
Yenimahalle Evet Hayır Oranı | 42,51 | 57,49 |
ANTALYA REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Akseki Evet Hayır Oranı | 53,67 | 46,33 |
Aksu Evet Hayır Oranı | 47,44 | 52,56 |
Alanya Evet Hayır Oranı | 48,85 | 51,15 |
Demre Evet Hayır Oranı | 45,66 | 54,34 |
Döşemealtı Evet Hayır Oranı | 47,06 | 52,94 |
Elmalı Evet Hayır Oranı | 50,17 | 49,83 |
Finike Evet Hayır Oranı | 44,07 | 55,93 |
Gazipaşa Evet Hayır Oranı | 39,19 | 60,81 |
Gündoğmuş Evet Hayır Oranı | 58,93 | 41,07 |
İbradi Evet Hayır Oranı | 46,11 | 53,89 |
Kaş Evet Hayır Oranı | 43,01 | 56,99 |
Kemer Evet Hayır Oranı | 38,28 | 61,72 |
Kepez Evet Hayır Oranı | 45,67 | 54,33 |
Konyaaltı Evet Hayır Oranı | 26,39 | 73,61 |
Korkuteli Evet Hayır Oranı | 53,64 | 46,36 |
Kumluca Evet Hayır Oranı | 47,82 | 52,18 |
Manavgat Evet Hayır Oranı | 43,29 | 56,71 |
Muratpaşa Evet Hayır Oranı | 29,98 | 70,02 |
Serik Evet Hayır Oranı | 39,76 | 60,24 |
ARDAHAN REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Çıldır Evet Hayır Oranı | 49,66 | 50,34 |
Damal Evet Hayır Oranı | 8,19 | 91,81 |
Göle Evet Hayır Oranı | 54,04 | 45,96 |
Hanak Evet Hayır Oranı | 34,44 | 65,56 |
Posof Evet Hayır Oranı | 71,13 | 28,87 |
ARTVİN REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Ardanuç Evet Hayır Oranı | 36,54 | 63,46 |
Arhavi Evet Hayır Oranı | 51,08 | 48,92 |
Artvin Evet Hayır Oranı | 40,28 | 59,72 |
Borçka Evet Hayır Oranı | 58,78 | 41,22 |
Hopa Evet Hayır Oranı | 34,64 | 65,36 |
Murgul Evet Hayır Oranı | 44,92 | 55,08 |
Şavşat Evet Hayır Oranı | 41,07 | 58,3 |
Yusufeli Evet Hayır Oranı | 72,81 | 27,19 |
AYDIN REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Bozdoğan Evet Hayır Oranı | 41,98 | 58,02 |
Buharkent Evet Hayır Oranı | 40,23 | 59,77 |
Çine Evet Hayır Oranı | 39,87 | 60,13 |
Didim Evet Hayır Oranı | 28 | 72 |
Efeler Evet Hayır Oranı | 34,9 | 65,1 |
Germencik Evet Hayır Oranı | 29,9 | 70,1 |
İncirliova Evet Hayır Oranı | 42,51 | 57,49 |
Karacasu Evet Hayır Oranı | 39,92 | 60,08 |
Karpuzlu Evet Hayır Oranı | 56,42 | 43,58 |
Koçarlı Evet Hayır Oranı | 49,21 | 50,79 |
Köşk Evet Hayır Oranı | 59,96 | 40,04 |
Kuşadası Evet Hayır Oranı | 24,78 | 75,22 |
Kuyucak Evet Hayır Oranı | 43,86 | 56,14 |
Nazilli Evet Hayır Oranı | 37,04 | 62,96 |
Söke Evet Hayır Oranı | 31,08 | 68,92 |
Sultanhisar Evet Hayır Oranı | 37,55 | 62,45 |
Yenipazar Evet Hayır Oranı | 44,27 | 55,73 |
BALIKESİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Altıeylül Evet Hayır Oranı | 50,93 | 49,07 |
Ayvalık Evet Hayır Oranı | 26,08 | 73,92 |
Balya Evet Hayır Oranı | 46,62 | 53,38 |
Bandırma Evet Hayır Oranı | 35,96 | 64,04 |
Bigadiç Evet Hayır Oranı | 56,23 | 43,77 |
Burhaniye Evet Hayır Oranı | 35,02 | 64,98 |
Dursunbey Evet Hayır Oranı | 79,33 | 20,67 |
Edremit Evet Hayır Oranı | 34,1 | 65,9 |
Erdek Evet Hayır Oranı | 31,98 | 68,02 |
Gömeç Evet Hayır Oranı | 34,45 | 65,55 |
Gönen Evet Hayır Oranı | 45,32 | 54,68 |
Havran Evet Hayır Oranı | 58,43 | 41,57 |
İvrindi Evet Hayır Oranı | 62,07 | 37,93 |
Karesi Evet Hayır Oranı | 50,98 | 49,02 |
Kepsut Evet Hayır Oranı | 67,91 | 32,09 |
Manyas Evet Hayır Oranı | 40,44 | 59,56 |
Marmara Evet Hayır Oranı | 44,69 | 55,31 |
Savaştepe Evet Hayır Oranı | 57,31 | 42,69 |
Sındırgı Evet Hayır Oranı | 54,48 | 45,52 |
Susurluk Evet Hayır Oranı | 43,44 | 56,56 |
BARTIN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Amasra Evet Hayır Oranı | 42,18 | 57,82 |
Bartın Evet Hayır Oranı | 55,65 | 44,35 |
Kurucaşile Evet Hayır Oranı | 49,65 | 50,35 |
Ulus Evet Hayır Oranı | 69,6 | 30,4 |
BATMAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Beşiri Evet Hayır Oranı | 43,68 | 56,32 |
Gercüş Evet Hayır Oranı | 61,57 | 38,43 |
Hasankeyf Evet Hayır Oranı | 59,58 | 40,42 |
Kozluk Evet Hayır Oranı | 40,72 | 59,28 |
Sason Evet Hayır Oranı | 64,97 | 35,03 |
BAYBURT İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Aydıntepe Evet Hayır Oranı | 81,87 | 18,13 |
Bayburt Evet Hayır Oranı | 80,78 | 19,22 |
Demirözü Evet Hayır Oranı | 88,08 | 11,92 |
BİLECİK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Bilecik Evet Hayır Oranı | 47,64 | 52,36 |
Bozüyük Evet Hayır Oranı | 44,95 | 55,05 |
Gölpazarı Evet Hayır Oranı | 53,59 | 46,41 |
İnhisar Evet Hayır Oranı | 51,83 | 48,17 |
Osmaneli Evet Hayır Oranı | 53,45 | 46,55 |
Pazaryeri Evet Hayır Oranı | 55,46 | 44,54 |
Söğüt Evet Hayır Oranı | 53,44 | 46,56 |
Yenipazar Evet Hayır Oranı | 65,44 | 34,56 |
BİNGÖL İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Adaklı Evet Hayır Oranı | 74,74 | 25,26 |
Bingöl Evet Hayır Oranı | 71,86 | 28,14 |
Genç Evet Hayır Oranı | 85,98 | 14,02 |
Karlıova Evet Hayır Oranı | 49,01 | 50,99 |
Kiğı Evet Hayır Oranı | 48,11 | 51,89 |
Solhan Evet Hayır Oranı | 87,48 | 12,52 |
Yayladere Evet Hayır Oranı | 38,59 | 61,41 |
Yedisu Evet Hayır Oranı | 30,08 | 69,92 |
BİTLİS İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Adilcevaz Evet Hayır Oranı | 55,2 | 44,8 |
Ahlat Evet Hayır Oranı | 54,32 | 45,68 |
Bitlis Evet Hayır Oranı | 59,99 | 40,01 |
Güroymak Evet Hayır Oranı | 56,05 | 43,95 |
Hizan Evet Hayır Oranı | 67,37 | 32,63 |
Mutki Evet Hayır Oranı | 86,3 | 13,7 |
Tatvan Evet Hayır Oranı | 51,89 | 48,11 |
BOLU İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Dörtdivan Evet Hayır Oranı | 62,29 | 37,71 |
Gerede Evet Hayır Oranı | 88,33 | 11,67 |
Göynük Evet Hayır Oranı | 77,83 | 22,17 |
Kıbrıscık Evet Hayır Oranı | 52,33 | 47,67 |
Mengen Evet Hayır Oranı | 55,54 | 44,46 |
Mudurnu Evet Hayır Oranı | 61,79 | 38,21 |
Seben Evet Hayır Oranı | 64,25 | 35,75 |
Yeniçağa Evet Hayır Oranı | 80,6 | 19,4 |
BURDUR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Ağlasun Evet Hayır Oranı | 67,55 | 32,45 |
Altınyayla Evet Hayır Oranı | 77,59 | 22,41 |
Bucak Evet Hayır Oranı | 60,54 | 39,46 |
Burdur Evet Hayır Oranı | 43,22 | 56,78 |
Çavdır Evet Hayır Oranı | 51,45 | 48,55 |
Çeltikçi Evet Hayır Oranı | 62,6 | 37,4 |
Gölhisar Evet Hayır Oranı | 66,78 | 33,22 |
Karamanlı Evet Hayır Oranı | 41,19 | 58,81 |
Kemer Evet Hayır Oranı | 63,82 | 36,18 |
Tefenni Evet Hayır Oranı | 45,81 | 54,19 |
Yeşilova Evet Hayır Oranı | 38,55 | 61,45 |
BURSA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Büyükorhan Evet Hayır Oranı | 78,22 | 21,78 |
Gemlik Evet Hayır Oranı | 45,75 | 54,25 |
Gürsu Evet Hayır Oranı | 67,94 | 32,06 |
Harmancık Evet Hayır Oranı | 63,87 | 36,13 |
İnegöl Evet Hayır Oranı | 69,97 | 30,03 |
İznik Evet Hayır Oranı | 51,48 | 48,52 |
Karacabey Evet Hayır Oranı | 46,03 | 53,97 |
Keles Evet Hayır Oranı | 70,43 | 29,57 |
Kestel Evet Hayır Oranı | 54,88 | 45,12 |
Mudanya Evet Hayır Oranı | 37,37 | 62,63 |
Mustafakemalpaşa Evet Hayır Oranı | 49,65 | 50,35 |
Nilüfer Evet Hayır Oranı | 37,29 | 62,71 |
Orhaneli Evet Hayır Oranı | 63,53 | 36,47 |
Orhangazi Evet Hayır Oranı | 49,76 | 50,24 |
Osmangazi Evet Hayır Oranı | 54,03 | 45,97 |
Yenişehir Evet Hayır Oranı | 50,09 | 49,91 |
Yıldırım Evet Hayır Oranı | 59,25 | 40,75 |
ÇANAKKALE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Ayvacık Evet Hayır Oranı | 41,13 | 58,87 |
Bayramiç Evet Hayır Oranı | 37,89 | 62,11 |
Biga Evet Hayır Oranı | 51,18 | 48,82 |
Bozcaada Evet Hayır Oranı | 24,57 | 75,43 |
Çan Evet Hayır Oranı | 45,81 | 54,19 |
Çanakkale Evet Hayır Oranı | 28,52 | 71,48 |
Eceabat Evet Hayır Oranı | 22,15 | 77,85 |
Ezine Evet Hayır Oranı | 38,72 | 61,28 |
Gelibolu Evet Hayır Oranı | 31,83 | 68,17 |
Gökçeada Evet Hayır Oranı | 38,49 | 61,51 |
Lapseki Evet Hayır Oranı | 48,77 | 51,23 |
Yenice Evet Hayır Oranı | 59,87 | 40,13 |
ÇANKIRI İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Atkaracalar Evet Hayır Oranı | 78,94 | 21,06 |
Bayramören Evet Hayır Oranı | 82,4 | 17,6 |
Çankırı Evet Hayır Oranı | 69,91 | 30,09 |
Çerkeş Evet Hayır Oranı | 65,41 | 34,59 |
Eldivan Evet Hayır Oranı | 73,21 | 26,79 |
Ilgaz Evet Hayır Oranı | 76,62 | 23,38 |
Kızılırmak Evet Hayır Oranı | 83,67 | 16,33 |
Korgun Evet Hayır Oranı | 82,69 | 17,31 |
Kurşunlu Evet Hayır Oranı | 72,73 | 27,27 |
Orta Evet Hayır Oranı | 88,71 | 11,29 |
Şabanözü Evet Hayır Oranı | 66,8 | 33,2 |
Yapraklı Evet Hayır Oranı | 89,79 | 10,21 |
ÇORUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Alaca Evet Hayır Oranı | 68,32 | 31,68 |
Bayat Evet Hayır Oranı | 82,25 | 17,75 |
Boğazkale Evet Hayır Oranı | 82,61 | 17,39 |
Çorum Evet Hayır Oranı | 58,72 | 41,28 |
Dodurga Evet Hayır Oranı | 61,79 | 38,21 |
İskilip Evet Hayır Oranı | 78,18 | 21,82 |
Kargı Evet Hayır Oranı | 72,89 | 27,11 |
Laçin Evet Hayır Oranı | 67,08 | 32,92 |
Mecitözü Evet Hayır Oranı | 57,06 | 42,94 |
Oğuzlar Evet Hayır Oranı | 69,89 | 30,11 |
Ortaköy Evet Hayır Oranı | 57,43 | 42,57 |
Osmancık Evet Hayır Oranı | 69,69 | 30,31 |
Sungurlu Evet Hayır Oranı | 71,2 | 28,8 |
Uğurludağ Evet Hayır Oranı | 82,51 | 17,49 |
DENİZLİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Acıpayam Evet Hayır Oranı | 54,07 | 45,93 |
Babadağ Evet Hayır Oranı | 49,39 | 50,61 |
Baklan Evet Hayır Oranı | 47,05 | 52,95 |
Bekilli Evet Hayır Oranı | 34,53 | 65,47 |
Beyağaç Evet Hayır Oranı | 51,52 | 48,48 |
Bozkurt Evet Hayır Oranı | 40,08 | 59,92 |
Buldan Evet Hayır Oranı | 41,72 | 58,28 |
Çal Evet Hayır Oranı | 38,62 | 61,38 |
Çameli Evet Hayır Oranı | 70,29 | 29,71 |
Çardak Evet Hayır Oranı | 43,08 | 56,92 |
Çivril Evet Hayır Oranı | 44,6 | 55,4 |
Denizli Evet Hayır Oranı | 41,17 | 58,83 |
Güney Evet Hayır Oranı | 42,43 | 58,83 |
Honaz Evet Hayır Oranı | 41,51 | 58,49 |
Kale Evet Hayır Oranı | 62,28 | 37,72 |
Sarayköy Evet Hayır Oranı | 32,51 | 67,49 |
Serinhisar Evet Hayır Oranı | 48,75 | 51,25 |
Tavas Evet Hayır Oranı | 54,57 | 45,43 |
DİYARBAKIR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Bağlar Evet Hayır Oranı | 27,75 | 72,25 |
Bismil Evet Hayır Oranı | 25,32 | 74,68 |
Çermik Evet Hayır Oranı | 65,01 | 34,99 |
Çınar Evet Hayır Oranı | 42,44 | 57,56 |
Çüngüş Evet Hayır Oranı | 62,15 | 37,85 |
Dicle Evet Hayır Oranı | 40,49 | 59,51 |
Eğil Evet Hayır Oranı | 49,49 | 50,51 |
Ergani Evet Hayır Oranı | 38,01 | 61,99 |
Hani Evet Hayır Oranı | 56,11 | 43,89 |
Hazro Evet Hayır Oranı | 34,96 | 75,04 |
Kayapınar Evet Hayır Oranı | 30,88 | 69,12 |
Kocaköy Evet Hayır Oranı | 21,94 | 78,06 |
Kulp Evet Hayır Oranı | 40,48 | 59,52 |
Lice Evet Hayır Oranı | 14,28 | 85,72 |
Silvan Evet Hayır Oranı | 21,05 | 78,95 |
Sur Evet Hayır Oranı | 35,06 | 64,94 |
Yenişehir Evet Hayır Oranı | 31,84 | 68,16 |
DÜZCE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Akçakoca Evet Hayır Oranı | 60,09 | 39,91 |
Cumayeri Evet Hayır Oranı | 77,81 | 22,19 |
Çilimli Evet Hayır Oranı | 76,4 | 23,6 |
Düzce Evet Hayır Oranı | 69,57 | 30,43 |
Gölyaka Evet Hayır Oranı | 70,6 | 29,4 |
Gümüşova Evet Hayır Oranı | 72,78 | 27,22 |
Kaynaşlı Evet Hayır Oranı | 79,7 | 20,3 |
Yığılca Evet Hayır Oranı | 82,74 | 17,26 |
EDİRNE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Enez Evet Hayır Oranı | 25,55 | 74,45 |
Havsa Evet Hayır Oranı | 26,91 | 73,09 |
İpsala Evet Hayır Oranı | 35,87 | 64,13 |
Keşan Evet Hayır Oranı | 31,87 | 68,13 |
Lalapaşa Evet Hayır Oranı | 42,63 | 57,37 |
Meriç Evet Hayır Oranı | 33,29 | 66,71 |
Süloğlu Evet Hayır Oranı | 36,28 | 63,72 |
Uzunköprü Evet Hayır Oranı | 27,19 | 72,81 |
ELAZIĞ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Ağın Evet Hayır Oranı | 60,71 | 39,29 |
Alacakaya Evet Hayır Oranı | 79,4 | 20,6 |
Arıcak Evet Hayır Oranı | 82,8 | 17,2 |
Baskil Evet Hayır Oranı | 86,8 | 13,2 |
Elazığ Evet Hayır Oranı | 69,67 | 30,33 |
Karakoçan Evet Hayır Oranı | 57,8 | 42,2 |
Keban Evet Hayır Oranı | 77,39 | 22,61 |
Kovancılar Evet Hayır Oranı | 84,95 | 15,05 |
Maden Evet Hayır Oranı | 66,72 | 33,28 |
Palu Evet Hayır Oranı | 92,13 | 7,87 |
Sivrice Evet Hayır Oranı | 80,33 | 19,67 |
ERZİNCAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Çayırlı Evet Hayır Oranı | 60,34 | 39,66 |
Erzincan Evet Hayır Oranı | 58,98 | 41,02 |
İliç Evet Hayır Oranı | 73,15 | 26,85 |
Kemah Evet Hayır Oranı | 60,23 | 39,77 |
Kemaliye Evet Hayır Oranı | 70,21 | 29,79 |
Otlukbeli Evet Hayır Oranı | 85,57 | 14,43 |
Refahiye Evet Hayır Oranı | 69,38 | 30,62 |
Tercan Evet Hayır Oranı | 59 | 41 |
Üzümlü Evet Hayır Oranı | 58,78 | 41,22 |
ERZURUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Aşkale Evet Hayır Oranı | 83,33 | 16,67 |
Aziziye Evet Hayır Oranı | 82,3 | 17,7 |
Çat Evet Hayır Oranı | 74,82 | 25,18 |
Hınıs Evet Hayır Oranı | 51,24 | 48,76 |
Horasan Evet Hayır Oranı | 87,67 | 12,33 |
İspir Evet Hayır Oranı | 85,12 | 14,88 |
Karaçoban Evet Hayır Oranı | 33,8 | 66,2 |
Karayazı Evet Hayır Oranı | 39,98 | 60,02 |
Köprüköy Evet Hayır Oranı | 89,77 | 10,23 |
Narman Evet Hayır Oranı | 82,97 | 17,03 |
Oltu Evet Hayır Oranı | 82,02 | 17,98 |
Olur Evet Hayır Oranı | 78,53 | 21,47 |
Palandöken Evet Hayır Oranı | 71,93 | 28,07 |
Pasinler Evet Hayır Oranı | 81,74 | 18,26 |
Pazaryolu Evet Hayır Oranı | 91,16 | 8,84 |
Şenkaya Evet Hayır Oranı | 63,04 | 36,96 |
Tekman Evet Hayır Oranı | 40,38 | 59,62 |
Tortum Evet Hayır Oranı | 89,77 | 10,23 |
Uzundere Evet Hayır Oranı | 85,29 | 14,71 |
Yakutiye Evet Hayır Oranı | 77,24 | 22,76 |
ESKİŞEHİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Alpu Evet Hayır Oranı | 60,35 | 39,65 |
Beylikova Evet Hayır Oranı | 50,87 | 49,13 |
Çifteler Evet Hayır Oranı | 51,96 | 48,04 |
Günyüzü Evet Hayır Oranı | 71,87 | 28,13 |
Han Evet Hayır Oranı | 54,41 | 45,59 |
İnönü Evet Hayır Oranı | 58,96 | 41,04 |
Mahmudiye Evet Hayır Oranı | 44,67 | 55,33 |
Mihalgazi Evet Hayır Oranı | 65,33 | 34,67 |
Mihalıççık Evet Hayır Oranı | 52,37 | 47,63 |
Odunpazarı Evet Hayır Oranı | 40,06 | 59,94 |
Sarıcakaya Evet Hayır Oranı | 69,25 | 30,75 |
Seyitgazi Evet Hayır Oranı | 49,4 | 50,6 |
Sivrihisar Evet Hayır Oranı | 53,15 | 46,85 |
Tepebaşı Evet Hayır Oranı | 41,18 | 58,82 |
GAZİANTEP İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Araban Evet Hayır Oranı | 66,79 | 33,21 |
İslahiye Evet Hayır Oranı | 63,22 | 36,78 |
Karkamış Evet Hayır Oranı | 58,86 | 41,14 |
Nizip Evet Hayır Oranı | 67,14 | 32,86 |
Nurdağı Evet Hayır Oranı | 76,35 | 23,65 |
Oğuzeli Evet Hayır Oranı | 66,37 | 33,63 |
Şahinbey Evet Hayır Oranı | 61,26 | 38,74 |
Şehitkamil Evet Hayır Oranı | 61,54 | 38,46 |
Yavuzeli Evet Hayır Oranı | 69,14 | 30,86 |
GİRESUN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Alucra Evet Hayır Oranı | 83,54 | 16,46 |
Bulancak Evet Hayır Oranı | 63,5 | 36,5 |
Çamoluk Evet Hayır Oranı | 87,57 | 12,43 |
Çanakçı Evet Hayır Oranı | 75,16 | 24,84 |
Dereli Evet Hayır Oranı | 78,32 | 21,68 |
Doğankent Evet Hayır Oranı | 73,82 | 26,18 |
Espiye Evet Hayır Oranı | 63,89 | 36,11 |
Eynesil Evet Hayır Oranı | 62,63 | 37,37 |
Giresun Evet Hayır Oranı | 49,32 | 50,68 |
Görele Evet Hayır Oranı | 58,3 | 41,7 |
Güce Evet Hayır Oranı | 79,63 | 20,37 |
Keşap Evet Hayır Oranı | 60,44 | 39,56 |
Piraziz Evet Hayır Oranı | 58,03 | 41,97 |
Şebinkarahisar Evet Hayır Oranı | 76,69 | 23,31 |
Tirebolu Evet Hayır Oranı | 62,46 | 37,54 |
Yağlıdere Evet Hayır Oranı | 80,45 | 19,55 |
GÜMÜŞHANE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
Kelkit Evet Hayır Oranı | 83,59 | 16,41 |
Köse Evet Hayır Oranı | 87,6 | 12,4 |
Kürtün Evet Hayır Oranı | 81,72 | 18,28 |
Şiran Evet Hayır Oranı | 74,7 | 25,3 |
Torul Evet Hayır Oranı | 69,79 | 30,21 |
HAKKARİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI | EVET | HAYIR |
