Datça beşik gibi! 14 saatte 55 deprem
Muğla, bir yandan yangınlarla boğuşurken, diğer yandan da Datça ilçesinde depremler hakim oluyor. Son 14 saatte en büyüğü 4,2 olan 55 deprem kaydedildi.
Habertürk
Giriş: 06.08.2021 - 14:42 Güncelleme: 06.08.2021 - 17:01
REKLAM advertisement1
Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Datça arka arkaya depremlerle sarsılıyor.
1 Ağustos'ta 5,5 ve 3 Ağustos'ta 5 büyüklüklerinde iki deprem atlatan Datça'da son 14 saatte 55 deprem meydana geldi.
Bu depremlerin en büyüğü 4,2 olarak ölçüldü.
Datça'da meydana gelen depremler şöyle oluştu:
06.08.2021 14:02:24 | AFAD | 36.2736 | 27.0168 | 6.39 | ML | 2.8 | Ege Denizi, 55.18 km. Datça (Mugla) | 508814 | |||||
06.08.2021 13:58:15 | AFAD | 36.3160 | 27.0663 | 6.71 | Mw | 4.1 | Ege Denizi, 48.80 km. Datça (Mugla) | 508813 | |||||
06.08.2021 13:52:39 | AFAD | 36.2876 | 27.0163 | 5.15 | Mw | 4.2 | Ege Denizi, 53.93 km. Datça (Mugla) | 508810 | |||||
06.08.2021 13:49:16 | AFAD | 36.3641 | 27.0696 | 6.62 | ML | 2.2 | Ege Denizi, 44.24 km. Datça (Mugla) | 508812 | |||||
06.08.2021 13:47:10 | AFAD | 36.2528 | 27.0253 | 7.03 | ML | 2.4 | Ege Denizi, 56.69 km. Datça (Mugla) | 508811 | |||||
06.08.2021 13:42:44 | AFAD | 36.3455 | 27.0401 | 7.02 | ML | 1.7 | Ege Denizi, 47.48 km. Datça (Mugla) | 508808 | |||||
06.08.2021 13:32:50 | AFAD | 36.2675 | 26.9678 | 6.26 | ML | 2.6 | Ege Denizi, 58.30 km. Datça (Mugla) | 508807 | |||||
06.08.2021 13:28:09 | AFAD | 36.2716 | 27.0526 | 7.74 | ML | 2.3 | Ege Denizi, 53.63 km. Datça (Mugla) | 508806 | |||||
06.08.2021 13:09:58 | AFAD | 36.3221 | 27.0673 | 6.81 | ML | 2.4 | Ege Denizi, 48.18 km. Datça (Mugla) | 508803 | |||||
06.08.2021 13:02:55 | AFAD | 36.2866 | 27.0526 | 31.93 | ML | 2.2 | Ege Denizi, 52.21 km. Datça (Mugla) | 508802 | |||||
06.08.2021 13:00:58 | AFAD | 36.3835 | 27.1385 | 7.00 | ML | 1.8 | Ege Denizi, 39.01 km. Datça (Mugla) | 508801 | |||||
06.08.2021 12:56:26 | AFAD | 36.3240 | 27.0120 | 20.10 | ML | 1.9 | Ege Denizi, 50.91 km. Datça (Mugla) | 508799 | |||||
06.08.2021 12:54:53 | AFAD | 36.2578 | 27.0448 | 7.20 | ML | 2.7 | Ege Denizi, 55.30 km. Datça (Mugla) | 508798 | |||||
06.08.2021 12:46:17 | AFAD | 36.4240 | 27.0890 | 9.40 | ML | 1.5 | Ege Denizi, 37.94 km. Datça (Mugla) | 508797 | |||||
06.08.2021 12:41:56 | AFAD | 36.4243 | 27.1716 | 7.16 | ML | 1.8 | Ege Denizi, 33.60 km. Datça (Mugla) | 508794 | |||||
06.08.2021 12:34:01 | AFAD | 36.3096 | 27.0190 | 31.56 | ML | 2.1 | Ege Denizi, 51.80 km. Datça (Mugla) | 508793 | |||||
06.08.2021 12:22:31 | AFAD | 36.0090 | 27.1378 | 5.19 | ML | 2.8 | Ege Denizi, 76.41 km. Datça (Mugla) | 508792 | |||||
06.08.2021 12:16:47 | AFAD | 36.2790 | 27.0530 | 16.70 | Mw | 4.2 | Ege Denizi, 52.91 km. Datça (Mugla) | 508788 | |||||
06.08.2021 12:06:04 | AFAD | 36.3253 | 27.0636 | 6.05 | ML | 1.6 | Ege Denizi, 48.07 km. Datça (Mugla) | 508787 | |||||
06.08.2021 11:59:55 | AFAD | 36.3876 | 27.0350 | 6.24 | ML | 1.7 | Ege Denizi, 44.17 km. Datça (Mugla) | 508786 | |||||
06.08.2021 11:31:01 | AFAD | 36.3521 | 27.0145 | 7.52 | ML | 1.5 | Ege Denizi, 48.35 km. Datça (Mugla) | 508782 | |||||
06.08.2021 11:22:49 | AFAD | 36.2373 | 27.0440 | 9.55 | ML | 3.3 | Ege Denizi, 57.24 km. Datça (Mugla) | 508780 | |||||
06.08.2021 11:13:50 | AFAD | 36.2643 | 27.0110 | 7.39 | ML | 2.5 | Ege Denizi, 56.33 km. Datça (Mugla) | 508777 | |||||
06.08.2021 11:09:36 | AFAD | 36.1510 | 27.0021 | 7.34 | ML | 2.1 | Ege Denizi, 67.31 km. Datça (Mugla) | 508776 | |||||
06.08.2021 10:27:27 | AFAD | 36.4346 | 27.1381 | 7.02 | ML | 1.7 | Ege Denizi, 34.30 km. Datça (Mugla) | 508772 | |||||
06.08.2021 10:25:32 | AFAD | 36.0060 | 27.4883 | 7.15 | ML | 2.2 | Ege Denizi, 71.18 km. Datça (Mugla) | 508771 | |||||
06.08.2021 10:00:42 | AFAD | 36.4081 | 27.0911 | 7.19 | ML | 2.1 | Ege Denizi, 39.19 km. Datça (Mugla) | 508770 | |||||
06.08.2021 09:16:49 | AFAD | 36.7715 | 27.5956 | 7.00 | ML | 1.1 | Gokova Korfezi, 0.61 km. Datça (Mugla) | 508765 | |||||
06.08.2021 09:02:19 | AFAD | 36.2483 | 27.0313 | 7.23 | ML | 2.4 | Ege Denizi, 56.83 km. Datça (Mugla) | 508764 | |||||
06.08.2021 08:59:15 | AFAD | 36.2993 | 27.0508 | 7.02 | ML | 3.2 | Ege Denizi, 51.11 km. Datça (Mugla) | 508761 | |||||
06.08.2021 08:07:00 | AFAD | 36.3666 | 27.1060 | 27.40 | ML | 1.6 | Ege Denizi, 42.15 km. Datça (Mugla) | 508758 | |||||
06.08.2021 08:02:36 | AFAD | 36.6396 | 27.1278 | 7.00 | ML | 1.3 | Ege Denizi, 21.62 km. Datça (Mugla) | 508759 | |||||
06.08.2021 07:38:05 | AFAD | 36.4141 | 27.0935 | 19.18 | ML | 2.6 | Ege Denizi, 38.53 km. Datça (Mugla) | 508752 | |||||
06.08.2021 07:33:12 | AFAD | 36.4891 | 27.1585 | 6.59 | ML | 2.0 | Ege Denizi, 28.40 km. Datça (Mugla) | 508755 | |||||
06.08.2021 07:30:28 | AFAD | 36.3133 | 27.0831 | 6.24 | ML | 1.9 | Ege Denizi, 48.25 km. Datça (Mugla) | 508754 | |||||
06.08.2021 07:21:21 | AFAD | 36.4208 | 27.0283 | 6.78 | ML | 1.4 | Ege Denizi, 41.91 km. Datça (Mugla) | 508757 | |||||
06.08.2021 07:15:34 | AFAD | 36.3446 | 27.1178 | 13.23 | ML | 1.7 | Ege Denizi, 43.67 km. Datça (Mugla) | 508756 | |||||
06.08.2021 07:12:52 | AFAD | 36.2755 | 27.3458 | 8.29 | ML | 1.8 | Ege Denizi, 42.92 km. Datça (Mugla) | 508753 | |||||
06.08.2021 06:58:24 | AFAD | 36.4876 | 27.1993 | 21.65 | ML | 1.4 | Ege Denizi, 26.33 km. Datça (Mugla) | 508751 | |||||
06.08.2021 06:48:41 | AFAD | 36.3168 | 27.0951 | 6.46 | ML | 1.9 | Ege Denizi, 47.37 km. Datça (Mugla) | 508750 | |||||
06.08.2021 06:34:32 | AFAD | 36.4195 | 27.1216 | 7.22 | ML | 1.8 | Ege Denizi, 36.52 km. Datça (Mugla) | 508748 | |||||
06.08.2021 06:34:00 | AFAD | 36.5556 | 27.4555 | 0.00 | ML | 1.3 | Ege Denizi, 10.37 km. Datça (Mugla) | 508749 | |||||
06.08.2021 05:41:07 | AFAD | 36.3858 | 27.0336 | 7.01 | ML | 1.9 | Ege Denizi, 44.40 km. Datça (Mugla) | 508745 | |||||
06.08.2021 05:30:09 | AFAD | 36.4458 | 27.0848 | 7.01 | ML | 1.6 | Ege Denizi, 36.39 km. Datça (Mugla) | 508744 | |||||
06.08.2021 04:06:49 | AFAD | 36.3736 | 27.0556 | 25.65 | ML | 3.2 | Ege Denizi, 44.17 km. Datça (Mugla) | 508742 | |||||
06.08.2021 03:23:13 | AFAD | 36.4181 | 27.1336 | 7.03 | ML | 1.9 | Ege Denizi, 36.02 km. Datça (Mugla) | 508741 | |||||
06.08.2021 02:43:34 | AFAD | 36.3345 | 27.1585 | 5.54 | ML | 1.8 | Ege Denizi, 42.60 km. Datça (Mugla) | 508723 | |||||
06.08.2021 02:32:26 | AFAD | 36.4201 | 27.0883 | 7.47 | ML | 1.6 | Ege Denizi, 38.31 km. Datça (Mugla) | 508722 | |||||
06.08.2021 02:28:34 | AFAD | 36.3616 | 27.0308 | 26.39 | ML | 1.9 | Ege Denizi, 46.60 km. Datça (Mugla) | 508726 | |||||
06.08.2021 02:25:48 | AFAD | 36.6800 | 27.1163 | 7.84 | ML | 1.5 | Ege Denizi, 22.02 km. Datça (Mugla) | 508729 | |||||
06.08.2021 02:24:49 | AFAD | 36.2500 | 27.1275 | 5.52 | ML | 2.1 | Ege Denizi, 52.12 km. Datça (Mugla) | 508728 | |||||
06.08.2021 02:24:17 | AFAD | 36.5005 | 27.3135 | 7.50 | ML | 1.8 | Ege Denizi, 19.78 km. Datça (Mugla) | 508727 | |||||
06.08.2021 02:00:35 | AFAD | 36.4748 | 27.2421 | 28.90 | ML | 1.6 | Ege Denizi, 25.45 km. Datça (Mugla) | 508732 | |||||
06.08.2021 01:59:12 | AFAD | 36.3125 | 27.0305 | 6.41 | ML | 1.6 | Ege Denizi, 50.93 km. Datça (Mugla) | 508717 | |||||
06.08.2021 01:51:50 | AFAD | 36.3300 | 27.0868 | 26.35 | ML | 1.4 | Ege Denizi, 46.50 km. Datça (Mugla) | 508718 | |||||
06.08.2021 00:52:12 | AFAD | 36.3831 | 27.0346 | 7.01 | ML | 1.5 | Ege Denizi, 44.57 km. Datça (Mugla) | 508736 | |||||
06.08.2021 00:46:05 | AFAD | 36.3520 | 27.1883 | 8.79 | ML | 2.1 | Ege Denizi, 39.58 km. Datça (Mugla) | 508735 | |||||
06.08.2021 00:36:16 | AFAD | 36.3785 | 27.1536 | 29.13 | ML | 1.8 | Ege Denizi, 38.76 km. Datça (Mugla) | 508738 |
Yazı Boyutu
- Son Dakika
- Yazı Boyutu
- Paylaş
-
- Kaydet
- Görüntüle
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
REKLAM advertisement3ndparty