Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem "Müslüm" filmini kaç kişi izledi! Müslüm filmi gişe rakamı ne kadar oldu?

        Müslüm filmi vizyona girdiği gündenitibaren şimdiden büyük bir başarı yakaladı. Başrollerini başarılı oyuncular Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı Müslüm filmi, başarılı hikaye ve oyunculuk performanslarıyla seyirciden tam not aldı.

        MÜSLÜM FİLMİ GİŞE RAKAMLARI

        Müslüm filmi,vizyona girişinin 4. haftası itibariyle toplam 4 milyon 357 bin 623 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı.Kısa sürede büyük ilgi gören ‘Müslüm’ 4 haftada 58.462.173 TL hasılat elde etti. Müslüm filminin çekimleri yaklaşık 1 yıl kadar sürmüş ve iddialara göre 21 milyon TL'ye mal olduğu söylenmişti.

        GÜNCEL FİLMLERİN GİŞE RAKAMLARI

        SIRA Film Adı VizyonTarihi Dağıtım Hafta Hafta SonuHasılat Hafta SonuSeyirci ToplamHasılat ToplamSeyirci
        1 Müslüm 26.10.18 CGV Mars D. 4 7.245.243TL 516.276 58.462.173TL 4.357.623
        2 Çakallarla Dans 5 08.11.18 CJ Entertainment Turkey 2 3.207.033TL 238.578 11.632.926TL 894.099
        3 Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları 16.11.18 Warner Bros. 1 3.411.675TL 198.832 3.411.675TL 198.832
        4 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası 26.10.18 CGV Mars D. 4 1.807.345TL 139.340 14.794.995TL 1.174.385
        5 Yol Arkadaşım 2 12.10.18 CJ Entertainment Turkey 6 980.963TL 72.910 28.286.836TL 2.216.573
        6 Bohemian Rhapsody 02.11.18 TME Films 3 1.159.657TL 65.150 5.319.425TL 306.826
        7 Her Şey Seninle Güzel 16.11.18 CGV Mars D. 1 840.792TL 57.736 840.792TL 57.736
        8 Koyver Gitsin 16.11.18 Derin Film 1 692.794TL 57.709 692.794TL 57.709
        9 Prenses ve Ejderha 16.11.18 Bir Film 1 276.528TL 19.719 276.528TL 19.719
        10 İyi Oyun 02.11.18 CGV Mars D. 3 171.940TL 15.137 2.125.042TL 160.698
        11 Cinderella 09.11.18 CGV Mars D. 2 190.508TL 12.357 657.432TL 44.145
        12 Overlord Operasyonu 09.11.18 UIP 2 160.398TL 10.188 883.995TL 56.939
        13 Dul Kadınlar 16.11.18 TME Films 1 155.817TL 9.517 155.817TL 9.517
        14 Cin Tepesi 16.11.18 Bir Film 1 67.636TL 5.048 67.636TL 5.048
        15 Fındıkkıran ve Dört Diyar 02.11.18 UIP 3 57.521TL 3.900 826.392TL 55.467
        16 Climax 02.11.18 Başka Sinema 3 48.579TL 3.754 292.169TL 21.726
        17 Çift'lik Bank: Tosun Firarda 16.11.18 Özen Film 1 30.774TL 2.304 30.774TL 2.304
        18 Whitney 16.11.18 Başka Sinema 1 18.930TL 1.363 19.712TL 1.442
        19 Anons 29.12.17 Bir Film 6 9.140TL 1.245 118.356TL 10.094
        20 Bir Yıldız Doğuyor 19.10.18 Warner Bros. 5 29.002TL 1.212 1.008.573TL 56.763
        21 Napoli'nin Sırrı 26.10.18 CJ Entertainment Turkey 4 23.947TL 1.180 836.525TL 51.630
        22 Suspiria 09.11.18 CGV Mars D. 2 12.204TL 607 141.857TL 9.007
        23 Cameron Post'a Ters Terapi 09.11.18 Kurmaca Film 2 3.677TL 319 28.973TL 2.450
        24 Karlar Prensi Elliot 19.10.18 TME Films 5 2.301TL 237 1.175.214TL 92.126
        25 Ecinni 02.11.18 Bir Film 3 3.128TL 233 302.937TL 24.135
        26 Çirkin Kral Efsanesi 26.10.18 Kurmaca Film 4 1.365TL 99 61.928TL 5.587
        27 Aydede 05.10.18 Kurmaca Film 7 288TL 46 191.590TL 16.093
        28 El Ummar 19.10.18 MC Film 5 386TL 39 93.740TL 8.401
        29 Venom: Zehirli Öfke 05.10.18 Warner Bros. 7 521TL 37 13.384.035TL 888.023
        30 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi 05.10.18 CGV Mars D. 7 54TL 6 2.660.353TL 208.239
        31 Keşif 19.10.18 CGV Mars D. 5 68TL 6 199.321TL 18.318
        Haberi Hazırlayan: Fatih Berktaş
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa