Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Taban Puanları
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne), KKTC ilinde bulunan bir ÜCRETLİ üniversitesidir. Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde , öne çıkmaktadır Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) 4 yıllık bölümleri ve Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
| Basın ve Yayın (%50 İndirimli) | SOZ | 11+0+0+0+0 10+0 — — | 4 1 — — | 1.545.759 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 155,06925 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Basın ve Yayın (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 11+0+0+0+0 10+0 — — — | 3 1 — — — | Dolmadı Dolmadı — — — | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Basın ve Yayın (Burslu) | SOZ | 8+0+0+0+0 10+0 10+0 20+0 | 8 7 3 4 | 1.132.660 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 221,52532 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Basın ve Yayın (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 8+0+0+0+0 10+0 10+0 20+0 10+0 | 8 7 3 4 10 | 1.094.141 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 792.250 | 227,42584 (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 228,03958 (2019) |
| Basın ve Yayın (Ücretli) | SOZ | 11+0+0+0+0 10+0 — — | 3 — — — | 1.501.716 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 178,48136 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Basın ve Yayın (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 11+0+0+0+0 10+0 — — — | — — — — — | Dolmadı — — — — | Dolmadı (2024) — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 8+0 15+0 | 10 10 3 5 | 800.001 (2023) 966.176 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 251,13887 (2023) 237,11012 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 12+0+0+0+0 10+0 8+0 15+0 12+0 | 12 10 3 5 3 | 1.261.170 966.176 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 208,13426 (2024) 237,11012 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 9+0 10+0 | 10 10 9 10 | 157.726 (2023) 146.777 (2022) 146.305 (2021) 141.000 (2020) | 335,93999 (2023) 339,12500 (2022) 289,91995 (2021) 319,25206 (2020) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 8+0+0+0+0 10+0 9+0 10+0 8+0 | 8 10 9 10 8 | 206.699 146.777 146.305 141.000 162.674 | 332,89827 (2024) 339,12500 (2022) 289,91995 (2021) 319,25206 (2020) 323,39229 (2019) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 8+0 9+0 | 10 2 — 1 | 1.333.331 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 201,71125 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 8+0 9+0 8+0 | — 2 — 1 3 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SOZ | 11+0+0+0+0 10+0 — — | 3 — — — | 1.521.186 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 173,54747 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 14+0+0+0+0 10+0 — — — | 1 — — — — | Dolmadı — — — — | Dolmadı (2024) — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SOZ | 8+0+0+0+0 10+0 20+0 20+0 | 8 5 5 7 | 1.190.834 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 216,09769 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 8+0+0+0+0 10+0 20+0 20+0 10+0 | 8 5 5 7 10 | 1.176.481 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 650.439 | 218,55554 (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 244,90485 (2019) |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SOZ | 11+0+0+0+0 10+0 — — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 8+0+0+0+0 10+0 — — — | — — — — — | Dolmadı — — — — | Dolmadı (2024) — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SOZ | 16+0+0+0+0 16+0 13+0 8+0 | 16 16 13 3 | 173.618 (2023) 178.888 (2022) 258.500 (2021) Dolmadı (2020) | 332,00091 (2023) 330,96833 (2022) 264,80491 (2021) Dolmadı (2020) |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 18+0+0+0+0 16+0 13+0 8+0 13+0 | 5 16 13 3 — | Dolmadı 178.888 258.500 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2024) 330,96833 (2022) 264,80491 (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SOZ | 16+0+0+0+0 16+0 13+0 14+0 | 16 16 13 14 | 83.741 (2023) 51.196 (2022) 59.399 (2021) 57.200 (2020) | 359,75576 (2023) 376,70080 (2022) 323,44526 (2021) 354,10779 (2020) |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 13+0+0+0+0 16+0 13+0 14+0 7+0 | 13 16 13 14 7 | 73.409 51.196 59.399 57.200 60.964 | 374,59872 (2024) 376,70080 (2022) 323,44526 (2021) 354,10779 (2020) 360,44848 (2019) |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SOZ | 18+0+0+0+0 18+0 14+0 8+0 | 18 18 5 1 | 232.534 (2023) 269.180 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 319,32277 (2023) 313,08734 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 19+0+0+0+0 18+0 14+0 8+0 10+0 | — 18 5 1 1 | Dolmadı 269.180 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2024) 313,08734 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 — — | 1 1 — — | 1.382.201 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 196,13383 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 20+0 20+0 | 10 10 10 17 | 939.933 (2023) 1.134.971 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 238,70925 (2023) 222,10679 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 — — | — 1 — — | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 13+0+0+0+0 10+0 — — — | — 1 — — — | Dolmadı Dolmadı — — — | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 20+0 20+0 10+0 | 10 10 10 17 10 | 1.022.285 1.134.971 Dolmadı Dolmadı 582.465 | 234,61535 (2024) 222,10679 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 253,17423 (2019) |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 7+0+0+0+0 10+0 — — — | 1 1 — — — | Dolmadı Dolmadı — — — | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 5+0 — | — 3 — — | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 12+0+0+0+0 10+0 5+0 — — | 2 3 — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 30+0 | 10 9 2 7 | 1.081.838 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 226,13842 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 12+0+0+0+0 10+0 10+0 30+0 6+0 | 12 9 2 7 6 | 1.133.094 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 606.005 | 223,34169 (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 250,26765 (2019) |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 5+0 — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 6+0+0+0+0 10+0 5+0 — — | — — — — — | Dolmadı — Dolmadı — — | Dolmadı (2024) — (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SOZ | 11+0+0+0+0 10+0 9+0 — | 3 — 1 — | 287.221 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 309,51262 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 11+0+0+0+0 10+0 9+0 — — | — — 1 — — | Dolmadı — Dolmadı — — | Dolmadı (2024) — (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SOZ | 8+0+0+0+0 10+0 17+0 25+0 | 8 10 17 25 | 133.396 (2023) 156.839 (2022) 95.418 (2021) 106.000 (2020) | 342,68921 (2023) 336,38866 (2022) 306,72708 (2021) 330,96801 (2020) |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 8+0+0+0+0 10+0 17+0 25+0 6+0 | 4 10 17 25 6 | Dolmadı 156.839 95.418 106.000 87.832 | Dolmadı (2024) 336,38866 (2022) 306,72708 (2021) 330,96801 (2020) 347,81556 (2019) |
| Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SOZ | 11+0+0+0+0 10+0 9+0 — | — — 1 — | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) |
| Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 11+0+0+0+0 10+0 9+0 — — | — — 1 — — | Dolmadı — Dolmadı — — | Dolmadı (2024) — (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 — — | 5 3 — — | 1.501.010 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 178,64305 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 13+0+0+0+0 10+0 — — — | 1 3 — — — | Dolmadı Dolmadı — — — | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 20+0 | 10 10 2 3 | 1.006.499 (2023) 1.163.894 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 232,86267 (2023) 219,42693 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 20+0 5+0 | 10 10 2 3 5 | 960.303 1.163.894 Dolmadı Dolmadı 435.554 | 240,59036 (2024) 219,42693 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 272,75596 (2019) |
| Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SOZ | 10+0+0+0+0 10+0 — — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 7+0+0+0+0 10+0 — — — | — — — — — | Dolmadı — — — — | Dolmadı (2024) — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 2+0 — — | — — — — | — Dolmadı — — | — (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 5+0 3+0 3+0 | 5 — 2 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 3+0 — — | 1 — — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11+0+0+0+0 10+0 2+0 — | 2 — — — | 1.473.606 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 170,54312 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 14+0+0+0+0 | — | Dolmadı | Dolmadı (2024) |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+0+0+0 10+0 5+0 3+0 | 8 5 — 2 | 1.237.214 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 196,38087 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0+0+0+0 | 5 | 974.751 | 212,10229 (2024) |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11+0+0+0+0 10+0 3+0 — | 1 1 — — | 1.308.656 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 190,34347 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 11+0+0+0+0 | 1 | Dolmadı | Dolmadı (2024) |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11+0+0+0+0 10+0 3+0 — | 11 5 3 — | 298.085 (2023) Dolmadı (2022) 287.463 (2021) — (2020) | 308,22405 (2023) Dolmadı (2022) 251,32248 (2021) — (2020) |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 14+0+0+0+0 10+0 3+0 — — | 11 5 3 — — | Dolmadı Dolmadı 287.463 — — | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) 251,32248 (2021) — (2020) — (2019) |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+0+0+0 10+0 5+0 24+0 | 8 10 5 3 | 184.781 (2023) 221.788 (2022) 238.388 (2021) Dolmadı (2020) | 351,97514 (2023) 327,14231 (2022) 266,87878 (2021) Dolmadı (2020) |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0+0+0+0 10+0 5+0 24+0 14+0 | 5 10 5 3 11 | 173.599 221.788 238.388 Dolmadı Dolmadı | 335,90994 (2024) 327,14231 (2022) 266,87878 (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11+0+0+0+0 10+0 2+0 — | 2 2 — — | 298.242 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 308,17771 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 11+0+0+0+0 10+0 2+0 — — | 1 2 — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 6+0 — | 3 — — — | 268.341 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 317,56570 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 14+0+0+0+0 10+0 6+0 — — | 14 — — — — | 278.294 — Dolmadı — — | 296,10879 (2024) — (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 35+0 | 10 9 7 5 | 215.525 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 337,59825 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0+0+0+0 10+0 10+0 35+0 7+0 | 7 9 7 5 7 | 199.863 Dolmadı Dolmadı Dolmadı 330.698 | 323,61245 (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 252,89194 (2019) |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 4+0 — | 1 — — — | 291.345 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 310,21056 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) — (2020) |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 9+0+0+0+0 10+0 4+0 — — | — — — — — | Dolmadı — Dolmadı — — | Dolmadı (2024) — (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
| Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 17+0+0+0+0 13+0 12+0 8+0 | 17 13 1 8 | 479.705 (2023) 501.325 (2022) Dolmadı (2021) 518.000 (2020) | 268,31743 (2023) 252,97800 (2022) Dolmadı (2021) 232,89845 (2020) |
| Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 22+0+0+0+0 13+0 12+0 8+0 9+0 | 22 13 1 8 — | 661.297 501.325 Dolmadı 518.000 Dolmadı | 237,03629 (2024) 252,97800 (2022) Dolmadı (2021) 232,89845 (2020) Dolmadı (2019) |
| Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 16+0+0+0+0 13+0 16+0 12+0 | 16 13 16 12 | 285.994 (2023) 322.939 (2022) 261.535 (2021) 286.000 (2020) | 311,85199 (2023) 291,01079 (2022) 259,11416 (2021) 287,89846 (2020) |
| Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15+0+0+0+0 13+0 16+0 12+0 6+0 | 15 13 16 12 6 | 271.497 322.939 261.535 286.000 286.971 | 298,10503 (2024) 291,01079 (2022) 259,11416 (2021) 287,89846 (2020) 264,18175 (2019) |
| Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 17+0+0+0+0 14+0 12+0 9+0 | 17 14 — 9 | 525.290 (2023) 619.722 (2022) Dolmadı (2021) 592.000 (2020) | 261,25330 (2023) 237,49387 (2022) Dolmadı (2021) 223,03116 (2020) |
| Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 18+0+0+0+0 14+0 12+0 9+0 6+0 | 18 14 — 9 — | 1.073.569 619.722 Dolmadı 592.000 Dolmadı | 203,75121 (2024) 237,49387 (2022) Dolmadı (2021) 223,03116 (2020) Dolmadı (2019) |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16+0+0+0+0 13+0 15+0 10+0 | 16 13 15 10 | 84.922 (2023) 85.247 (2022) 69.337 (2021) 65.800 (2020) | 422,59581 (2023) 419,44485 (2022) 371,30844 (2021) 437,03761 (2020) |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 14+0+0+0+0 13+0 15+0 10+0 9+0 | 3 13 15 10 9 | Dolmadı 85.247 69.337 65.800 67.958 | Dolmadı (2024) 419,44485 (2022) 371,30844 (2021) 437,03761 (2020) 395,83622 (2019) |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15+0+0+0+0 13+0 10+0 10+0 | 15 13 10 10 | 63.403 (2023) 66.740 (2022) 50.369 (2021) 49.600 (2020) | 444,36130 (2023) 438,70905 (2022) 391,81470 (2021) 455,61268 (2020) |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0+0+0+0 13+0 10+0 10+0 6+0 | 9 13 10 10 6 | 63.181 66.740 50.369 49.600 50.534 | 419,85368 (2024) 438,70905 (2022) 391,81470 (2021) 455,61268 (2020) 418,96428 (2019) |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 19+0+0+0+0 14+0 15+0 20+0 | 2 13 15 2 | 99.293 (2023) Dolmadı (2022) 95.877 (2021) Dolmadı (2020) | 409,47592 (2023) Dolmadı (2022) 346,63250 (2021) Dolmadı (2020) |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 17+0+0+0+0 14+0 15+0 20+0 18+0 | 3 13 15 2 18 | Dolmadı Dolmadı 95.877 Dolmadı 135.516 | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) 346,63250 (2021) Dolmadı (2020) 330,97073 (2019) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9+0+0+0+0 10+0 — — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 14+0+0+0+0 10+0 — — — | — — — — — | Dolmadı — — — — | Dolmadı (2024) — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12+0+0+0+0 10+0 3+0 3+0 | 2 — — — | 299.612 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 307,77264 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0+0+0+0 10+0 3+0 3+0 3+0 | 5 — — — — | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2024) — (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 9+0+0+0+0 10+0 — — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 8+0+0+0+0 10+0 — — — | — — — — — | Dolmadı — — — — | Dolmadı (2024) — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9+0+0+0+0 10+0 — — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 9+0+0+0+0 10+0 — — — | — — — — — | Dolmadı — — — — | Dolmadı (2024) — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12+0+0+0+0 10+0 3+0 20+0 | 7 4 — — | 278.574 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 314,22023 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0+0+0+0 10+0 3+0 20+0 3+0 | 7 4 — — 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2024) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 9+0+0+0+0 10+0 — — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 12+0+0+0+0 10+0 — — — | — — — — — | Dolmadı — — — — | Dolmadı (2024) — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8+0+0+0+0 10+0 — — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 11+0+0+0+0 10+0 — — — | — — — — — | Dolmadı — — — — | Dolmadı (2024) — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14+0+0+0+0 10+0 3+0 3+0 | 1 — — — | 218.101 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 336,48846 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11+0+0+0+0 10+0 3+0 3+0 3+0 | — — — — — | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2024) — (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8+0+0+0+0 10+0 — — | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | — (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 8+0+0+0+0 10+0 — — — | — — — — — | Dolmadı — — — — | Dolmadı (2024) — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
