Takipde Kalın!
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Gündem Ekonomi Dünya Spor Magazin Kadın Sağlık Yazılar Teknoloji Gastro Video Keşfet

Türkiye Haziran 2018'de zirveye çıkan kur krizinin ardından 55 milyar dolarlık cari açıktan 5 milyar dolarlık cari fazlaya dönerken döviz ihtiyacı azaldığı için Türk Lirası döviz karşısında dirayetli durabildi. Ancak yine de son günlerde hem Merkez Bankası'nın faiz indirimleri hem de ABD ile siyasi ilişkilerin tekrar gerilmiş olması nedeniyle Türk Lirası'nda değer kayıpları artıyor. Cari fazlaya rağmen Türk Lirası'nın uzun süre 5.75'lerden aşağı inmemesindeise başrol TL'ye olan güvensizliği nedeniyle döviz alıp bankalarda mevduat yapan kişi ve şirketlerin oldu. Yerli şirket ve gerçek kişilerin yılbaşında 162.5 milyar dolar olan Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) yılın ilk 9 ayında 31 milyar dolar artarak 193.5 milyar dolara fırladı. Bu artışın 23.3 milyar dolarını vatandaştan geri kalan 6.7 milyar dolarını ise şirketlerden kaynaklandı.

Read more!

İSTANBUL TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

Peki kim ne kadar dolar aldı? İller bazında izlediğimizde elbette hem nüfus hem servet birikimi açısından diğer illere fark atan İstanbul bu tutarın neredeyse yarısını karşıladı. Ancak bu ilimizde DTH artış oranı yüzde 17 ile Türkiye geneli olan yüzde 19'un altında kaldı.31 milyarın 3'ü başkent Ankara ve 1.7'si İzmir'den geldi. İstanbul'da vatandaşların döviz hesapları yüzde 22 yükselişle 47.3 milyar dolardan 57.7 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin döviz hesabı ise yalnızca yüzde 11 artarak 45.1 milyar dolar oldu. Sadece vatandaşların döviz hesaplarına bakıldığında Ankaralılar'ın 9 ay boyunca 2.4, İzmirliler'in 1.4 milyar ve Antalyalılar'ın 1 milyar dolar biriktirdikleri görüldü. Bursa'da bu miktar 800 milyonken diğer illerde yılbaşından eylül sonuna kadar biriktirilen dolar 400 milyar doların altında oldu.

ÇANKIRI'DA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ

Ancak Anadolu bazı Anadoluşehirlerinde artış olağanüstü oldu. Örneğin Çankırı'da DTH artışı yüzde 116 oldu.Bu ilde DTH yüzde 80 milyon dolardan 174 milyon dolara çıktı. İkinci Adıyaman, üçüncü Mardin'de artış oranı yüzde 60'ı geçti. Şirketlerin DTH artışında yine Çankırı başı çekti, ikinci Adıyaman ve Mardin, Aksaray, Ordu ve Nevşehir'de döviz mevduatı artışı yüzde 100'ün üstünde kaldı. Şirketler açısından bakıldığında 12 ilde döviz mevduatıazaldı.

TÜRK LİRASI SEVDALISI KOCAELİ

Sadece bireylere bakıldığında ise başta Şanlıurfa olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinde DTH artışının diğer illerden fazla olduğu göze çarpıyor. Yılın ilk 9 ayında Kilis, Yalova, Kocaeli, Batman ve Zonguldak'ta döviz mevduatıtoplamda azalarken bireyler açısından sadece Kilis ve Kocaeli Türk Lirası dostu çıktı. Yani bu illerde döviz mevduatı azaldı.

Read more!
Şehir 2018/12 2019/9 Fark(%) Fark (Bin dolar)
ÇANKIRI 80.364 173.927 116 93.563
ADIYAMAN 149.093 247.101 66 98.008
MARDİN 215.684 346.367 61 130.682
ŞANLIURFA 263.502 413.121 57 149.619
KARS 49.921 77.558 55 27.637
ARDAHAN 17.062 25.977 52 8.915
OSMANİYE 108.565 165.204 52 56.639
VAN 147.622 223.708 52 76.087
MUŞ 48.745 72.594 49 23.849
BİTLİS 40.648 59.658 47 19.011
SİİRT 54.142 78.890 46 24.748
NİĞDE 132.934 193.049 45 60.115
DİYARBAKIR 454.979 658.428 45 203.449
ORDU 288.942 410.089 42 121.147
BİLECİK 90.185 127.817 42 37.632
HAKKARİ 34.038 48.214 42 14.176
ANTALYA 4.107.920 5.773.059 41 1.665.139
KIRIKKALE 113.952 159.553 40 45.601
ARTVİN 79.728 110.825 39 31.097
ADANA 1.578.231 2.170.961 38 592.730
TOKAT 186.340 254.077 36 67.737
TEKİRDAĞ 787.867 1.070.520 36 282.652
KARABÜK 190.965 258.320 35 67.355
AMASYA 144.007 194.778 35 50.771
BOLU 201.191 270.353 34 69.161
ESKİŞEHİR 941.121 1.253.362 33 312.240
MALATYA 421.781 561.108 33 139.327
BURSA 4.178.871 5.556.526 33 1.377.654
AĞRI 73.381 96.604 32 23.223
HATAY 1.553.452 2.033.232 31 479.780
AYDIN 1.007.631 1.315.104 31 307.472
TRABZON 869.391 1.124.207 29 254.816
DÜZCE 193.556 250.131 29 56.575
ŞIRNAK 88.031 113.666 29 25.634
ERZİNCAN 171.778 221.451 29 49.673
ÇORUM 355.533 457.504 29 101.971
BİNGÖL 106.157 136.584 29 30.427
KIRŞEHİR 240.920 309.540 28 68.620
AKSARAY 461.745 593.219 28 131.474
AFYONKARAHİSAR 488.689 626.347 28 137.658
TUNCELİ 90.822 116.182 28 25.360
SİVAS 430.727 545.114 27 114.387
RİZE 207.259 262.058 26 54.799
ISPARTA 422.967 533.903 26 110.936
BALIKESİR 1.134.367 1.421.732 25 287.365
KIRKLARELİ 248.332 311.217 25 62.886
SAMSUN 797.304 998.999 25 201.695
SİNOP 126.967 158.809 25 31.842
NEVŞEHİR 379.899 472.940 24 93.041
KARAMAN 268.679 334.141 24 65.462
YOZGAT 316.296 392.135 24 75.839
KAHRAMANMARAŞ 596.786 738.938 24 142.152
UŞAK 424.316 523.681 23 99.365
DENİZLİ 1.397.971 1.724.387 23 326.416
KASTAMONU 296.648 363.934 23 67.287
BURDUR 213.502 261.561 23 48.059
MUĞLA 1.670.805 2.037.995 22 367.190
MERSİN 1.654.077 2.004.599 21 350.523
İZMİR 8.179.987 9.902.923 21 1.722.936
GÜMÜŞHANE 76.275 91.732 20 15.457
BAYBURT 33.882 40.580 20 6.699
KÜTAHYA 416.629 497.549 19 80.920
MANİSA 975.765 1.163.529 19 187.764
KAYSERİ 1.650.447 1.967.676 19 317.229
KONYA 1.920.222 2.278.496 19 358.274
EDİRNE 349.239 413.807 18 64.568
GAZİANTEP 2.469.707 2.915.534 18 445.827
BARTIN 122.621 144.307 18 21.686
IĞDIR 99.600 116.553 17 16.953
İSTANBUL 87.817.859 102.693.543 17 14.875.684
ANKARA 19.294.543 22.389.420 16 3.094.876
SAKARYA 763.218 877.491 15 114.273
ELAZIĞ 518.348 569.354 10 51.006
GİRESUN 316.720 345.587 9 28.867
ERZURUM 248.927 270.773 9 21.847
ÇANAKKALE 403.348 435.759 8 32.411
ZONGULDAK 615.582 577.573 -6 -38.008
BATMAN 251.490 228.035 -9 -23.456
KOCAELİ 3.932.874 3.561.587 -9 -371.288
YALOVA 640.051 514.939 -20 -125.112
KİLİS 73.309 54.096 -26 -19.213
Toplam 162.567.031 193.485.900 19 30.918.869
Read more!
Şurada Paylaş!
Yazı Boyutua
Yazı Boyutua
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ