Section Name
G
GÜMÜŞ/ONS ($)
95,03 %0,47
- FARK0,44
- ÖNCEKİ KAPANIŞ94,59
- EN YÜKSEK95,55
- EN DÜŞÜK93,38
Güncelleme: 21/01/2026 11:22:18
Güncelleme 21/01/2026 11:22:18
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,88 | -1.23 % | |
| 32,10 | -0.62 % | |
| 78,70 | 0.64 % | |
| 10,01 | 0.1 % | |
| 67,80 | 0.44 % | |
| 106,60 | 0.85 % | |
| 16,80 | -3.67 % | |
| 26,76 | 0.07 % | |
| 109,90 | -0.27 % | |
| 321,25 | -4.6 % |
Güncelleme: 21/01/2026 11:22:38