Section Name
P
PLATİN
2.353,87 %-2,08
- FARK-50,00
- ÖNCEKİ KAPANIŞ2.403,87
- EN YÜKSEK2.410,09
- EN DÜŞÜK2.273,39
Güncelleme: 15/01/2026 13:47:30
Güncelleme 15/01/2026 13:47:30
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 17,07 | 0.47 % | |
| 33,00 | 0.18 % | |
| 73,70 | -0.41 % | |
| 10,05 | 1.01 % | |
| 68,30 | 1.34 % | |
| 102,80 | 0.78 % | |
| 17,48 | 3.49 % | |
| 25,80 | 0.78 % | |
| 111,80 | 0.27 % | |
| 292,25 | 1.48 % |
Güncelleme: 15/01/2026 13:47:32