Section Name
A
USGG5YR:IND
ABD 5 Yıllık Tahvil
3,71 %0,48
- FARK0,02
- ÖNCEKİ KAPANIŞ3,69
- EN YÜKSEK3,72
- EN DÜŞÜK3,70
Güncelleme: 23/12/2025 00:55:21
Güncelleme 23/12/2025 00:55:21
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,18 | -2.06 % | |
| 29,28 | -2.47 % | |
| 72,90 | 1.53 % | |
| 9,93 | -1.68 % | |
| 61,00 | 2.43 % | |
| 104,30 | 4.09 % | |
| 65,25 | -1.14 % | |
| 23,94 | -0.5 % | |
| 105,70 | -1.86 % | |
| 212,80 | 0.81 % |
Güncelleme: 23/12/2025 00:54:54