Section Name
B
COA:COM
BRENT PETROL
77,94 %-0.12
- FARK-0,09
- ÖNCEKİ KAPANIŞ78,03
- EN YÜKSEK79,09
- EN DÜŞÜK77,86
Güncelleme: 05/12/2023 15:13:12
Güncelleme 05/12/2023 15:13:12
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
117,90 | 2.79 % | |
194,10 | -0.46 % | |
12,17 | 0.58 % | |
36,46 | 0.66 % | |
142,90 | -1.65 % | |
4,44 | 0.23 % | |
0,00 | 0 % | |
87,10 | -0.34 % | |
34,56 | 0.47 % | |
100,30 | 0.2 % |
Güncelleme: 05/12/2023 15:12:58