MAÇLAR
- 09 Kasım 2024, Cumartesi 16:00Trendyol Süper Lig
- 03 Kasım 2024, Pazar 16:00Trendyol Süper Lig
- 26 Ekim 2024, Cumartesi 13:30Trendyol Süper Lig
- 20 Ekim 2024, Pazar 13:30Trendyol Süper Lig
- 05 Ekim 2024, Cumartesi 19:00Trendyol Süper Lig
- 20 Eylül 2024, Cuma 20:00Trendyol Süper Lig
- 15 Eylül 2024, Pazar 20:00Trendyol Süper Lig
- 01 Eylül 2024, Pazar 21:45Trendyol Süper Lig
- 25 Ağustos 2024, Pazar 21:45Trendyol Süper Lig
- 19 Ağustos 2024, Pazartesi 21:00Trendyol Süper Lig
- 09 Ağustos 2024, Cuma 21:00Trendyol Süper Lig
PUAN DURUMU
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 20 | ||
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | ||
3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 14 | ||
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 7 | ||
5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | ||
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1 | ||
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | ||
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3 | ||
9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | -3 | ||
10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | -4 | ||
11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | -9 | ||
12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -9 | ||
13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | -2 | ||
14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | -3 | ||
15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | -5 | ||
16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | -6 | ||
17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | -8 | ||
19 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | -16 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | ||
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | -2 | ||
8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||
14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | -1 | ||
16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -3 | ||
17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | ||
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | -7 | ||
19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | ||
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | ||
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | ||
6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | -1 | ||
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 | ||
10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -5 | ||
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -5 | ||
12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | -3 | ||
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | ||
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -5 | ||
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -7 | ||
16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -7 | ||
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 | ||
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 | ||
19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 |
- O: Oynadığı
- B: Beraberlik
- G: Galibiyet
- M: Mağlubiyet
- A: Attığı
- Y: Yediği
- AV: Averaj
- G
- M
- B
- Şampiyonlar Ligi Eleme
- UEFA Konferans Ligi Elemeleri
- Küme Düşme
FİKSTUR
08 Aralık 2024, Pazar |
19:00 Başlamadı |
23 Aralık 2024, Pazartesi |
20:00 Başlamadı |
05 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
12 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
19 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
02 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
09 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
16 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
09 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
30 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
13 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
04 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
18 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
25 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
01 Haziran 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
REKLAM mobile-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.