MAÇLAR
- 24 Kasım 2024, Pazar 13:30Trendyol Süper Lig
- 08 Kasım 2024, Cuma 20:00Trendyol Süper Lig
- 02 Kasım 2024, Cumartesi 19:00Trendyol Süper Lig
- 26 Ekim 2024, Cumartesi 16:00Trendyol Süper Lig
- 20 Ekim 2024, Pazar 19:00Trendyol Süper Lig
- 05 Ekim 2024, Cumartesi 13:30Trendyol Süper Lig
- 28 Eylül 2024, Cumartesi 19:00Trendyol Süper Lig
- 22 Eylül 2024, Pazar 17:00Trendyol Süper Lig
- 15 Eylül 2024, Pazar 17:00Trendyol Süper Lig
- 31 Ağustos 2024, Cumartesi 19:15Trendyol Süper Lig
- 25 Ağustos 2024, Pazar 19:15Trendyol Süper Lig
- 19 Ağustos 2024, Pazartesi 21:00Trendyol Süper Lig
- 10 Ağustos 2024, Cumartesi 19:15Trendyol Süper Lig
PUAN DURUMU
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 22 | ||
2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 24 | ||
3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 15 | ||
4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 6 | ||
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 7 | ||
6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 5 | ||
7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 3 | ||
8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | -5 | ||
9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | -4 | ||
10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | -5 | ||
11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | -8 | ||
12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 2 | ||
13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | -2 | ||
14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | -3 | ||
15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | -4 | ||
16 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | -12 | ||
17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | -11 | ||
18 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | -8 | ||
19 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | -22 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 11 | ||
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | ||
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | ||
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | ||
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | ||
6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | -1 | ||
7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | ||
8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | ||
9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | ||
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | ||
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||
12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -1 | ||
13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | ||
15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | ||
16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | ||
17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | -7 | ||
18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -8 | ||
19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -13 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | ||
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | ||
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | ||
4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | ||
5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | ||
6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | ||
7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | -4 | ||
8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -4 | ||
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | -6 | ||
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -5 | ||
11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -5 | ||
12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -4 | ||
13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | ||
14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | -4 | ||
15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -7 | ||
16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -7 | ||
17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -11 | ||
18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -5 | ||
19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -9 |
- O: Oynadığı
- B: Beraberlik
- G: Galibiyet
- M: Mağlubiyet
- A: Attığı
- Y: Yediği
- AV: Averaj
- G
- M
- B
- Şampiyonlar Ligi Eleme
- UEFA Konferans Ligi Elemeleri
- Küme Düşme
FİKSTUR
06 Aralık 2024, Cuma |
20:00 Başlamadı |
23 Aralık 2024, Pazartesi |
20:00 Başlamadı |
05 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
02 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
09 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
16 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
23 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
02 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
16 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
30 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
13 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
04 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
18 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
25 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
REKLAM mobile-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.