Tıp Bölümü Taban Puanları
Tıp bölümü, 4 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, “Tıp bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu gelmektedir. Tıp bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 30 (2023) 70 (2022) 51 (2021) 36 (2020) | 555,35802 (2023) 552,37785 (2022) 536,19794 (2021) 554,27566 (2020) |
Koç Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 14+0 | 9 8 8 14 | 43 (2023) 75 (2022) 92 (2021) 47 (2020) | 554,84947 (2023) 552,20053 (2022) 532,49167 (2021) 553,80350 (2020) |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 40+0 40+0 20+0 | 7 40 40 20 | 71 (2023) 357 (2022) 320 (2021) 177 (2020) | 553,48171 (2023) 546,54893 (2022) 521,55171 (2021) 549,40438 (2020) |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 23+0+3+0+2 21+0 18+0 17+0 | 27 21 18 17 | 250 (2023) 1.292 (2022) 559 (2021) 443 (2020) | 549,76816 (2023) 538,56163 (2022) 514,65882 (2021) 544,78482 (2020) |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 7+0 6+0 6+0 | 8 7 6 6 | 374 (2023) 523 (2022) 1.839 (2021) 1.780 (2020) | 548,22817 (2023) 544,51967 (2022) 494,99747 (2021) 534,87035 (2020) |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Tıp(İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 50+2 50+2 | 62 62 52 52 | 884 (2023) 716 (2022) 495 (2021) 418 (2020) | 543,69692 (2023) 542,35645 (2022) 516,25336 (2021) 545,11836 (2020) |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp(İngilizce) | SAY | 170+5+0+0+0 170+5 160+4 160+4 | 175 175 164 164 | 1.089 (2023) 1.482 (2022) 957 (2021) 870 (2020) | 542,31634 (2023) 537,51226 (2022) 506,61965 (2021) 540,81010 (2020) |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp | SAY | 220+6+0+0+0 220+6 210+6 210+6 | 226 226 216 216 | 1.754 (2023) 2.290 (2022) 1.817 (2021) 1.600 (2020) | 538,78666 (2023) 533,36889 (2022) 495,26312 (2021) 535,94131 (2020) |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 11+0+2+0+1 13+0 15+0 14+0 | 12 13 15 14 | 1.999 (2023) 2.215 (2022) 1.360 (2021) 1.670 (2020) | 537,64160 (2023) 533,73308 (2022) 500,86282 (2021) 535,50116 (2020) |
Ankara Üniversitesi | Tıp(İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 2.449 (2023) 3.042 (2022) 2.750 (2021) 2.240 (2020) | 535,75221 (2023) 530,28888 (2022) 487,04137 (2021) 532,59951 (2020) |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Tıp | SAY | 260+7+0+0+0 260+7 260+7 260+7 | 267 267 267 267 | 3.212 (2023) 2.559 (2022) 1.997 (2021) 1.750 (2020) | 533,02853 (2023) 532,19053 (2022) 493,31694 (2021) 535,05972 (2020) |
İstanbul Üniversitesi | Tıp(İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 3.429 (2023) 2.712 (2022) 2.227 (2021) 1.900 (2020) | 532,26520 (2023) 531,58603 (2022) 491,21925 (2021) 534,19276 (2020) |
Ankara Üniversitesi | Tıp | SAY | 320+8+0+0+0 320+8 320+8 320+8 | 328 328 328 328 | 3.533 (2023) 4.353 (2022) 3.761 (2021) 3.300 (2020) | 531,86301 (2023) 525,98498 (2022) 479,60367 (2021) 528,03669 (2020) |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 2+0 | 1 1 — — | 4.643 (2023) 7.471 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 528,46852 (2023) 518,23997 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) |
Koç Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42+0+0+0+0 42+0 42+0 36+0 | 42 42 42 36 | 4.781 (2023) 3.455 (2022) 3.548 (2021) 3.050 (2020) | 528,07218 (2023) 528,76167 (2022) 481,07511 (2021) 529,14844 (2020) |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | 11 12 12 12 | 4.978 (2023) 4.691 (2022) 3.232 (2021) 3.240 (2020) | 527,47066 (2023) 525,03045 (2022) 483,14508 (2021) 528,34652 (2020) |
İstanbul Üniversitesi | Tıp | SAY | 280+7+0+0+0 280+7 280+7 280+7 | 287 287 287 287 | 5.090 (2023) 4.030 (2022) 3.035 (2021) 2.810 (2020) | 527,14889 (2023) 526,92353 (2022) 484,60119 (2021) 530,08649 (2020) |
Ege Üniversitesi | Tıp | SAY | 310+8+0+0+0 310+8 310+8 310+8 | 318 318 318 318 | 5.303 (2023) 5.159 (2022) 4.218 (2021) 3.870 (2020) | 526,52672 (2023) 523,79669 (2022) 476,85106 (2021) 525,87804 (2020) |
Gazi Üniversitesi | Tıp | SAY | 300+8+0+0+0 300+8 290+8 290+8 | 308 308 298 298 | 5.568 (2023) 5.949 (2022) 5.101 (2021) 4.550 (2020) | 525,83184 (2023) 521,76896 (2022) 472,55575 (2021) 523,54399 (2020) |
Gazi Üniversitesi | Tıp(İngilizce) | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 6.258 (2023) 6.428 (2022) 5.681 (2021) 4.980 (2020) | 523,89939 (2023) 520,57073 (2022) 470,08166 (2021) 522,22021 (2020) |
Marmara Üniversitesi | Tıp(İngilizce) | SAY | 210+6+0+0+0 210+6 200+5 200+5 | 216 216 205 205 | 6.420 (2023) 5.476 (2022) 4.547 (2021) 3.980 (2020) | 523,52127 (2023) 523,03541 (2022) 475,14679 (2021) 525,55429 (2020) |
Başkent Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 15+0 13+0 13+0 | 16 15 13 13 | 6.493 (2023) 6.667 (2022) 5.247 (2021) 4.260 (2020) | 523,33164 (2023) 520,01778 (2022) 471,85303 (2021) 524,60813 (2020) |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 16+0+3+0+1 18+0 18+0 19+0 | 18 18 18 19 | 6.524 (2023) 5.026 (2022) 4.353 (2021) 4.000 (2020) | 523,27411 (2023) 524,09603 (2022) 476,15769 (2021) 525,48550 (2020) |
Başkent Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 6+0 6+0 | 11 10 6 6 | 6.560 (2023) 5.521 (2022) 4.307 (2021) 3.590 (2020) | 523,18544 (2023) 522,91512 (2022) 476,39622 (2021) 526,92117 (2020) |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp | SAY | 270+7+0+0+0 270+7 260+7 260+7 | 277 277 267 267 | 7.276 (2023) 7.173 (2022) 5.943 (2021) 5.280 (2020) | 521,58470 (2023) 518,95534 (2022) 468,92471 (2021) 521,34481 (2020) |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp(%50 İndirimli) | SAY | 6+0+0+0+0 6+0 7+0 7+0 | 6 6 7 7 | 7.853 (2023) 11.153 (2022) 8.784 (2021) 9.010 (2020) | 520,21036 (2023) 510,71283 (2022) 458,85956 (2021) 512,06017 (2020) |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp | SAY | 190+5+0+0+0 180+5 170+5 170+5 | 195 185 175 175 | 8.012 (2023) 8.780 (2022) 7.589 (2021) 6.550 (2020) | 519,80926 (2023) 515,36476 (2022) 462,73207 (2021) 517,77414 (2020) |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 10+0 9+0 | 11 10 10 9 | 8.345 (2023) 7.991 (2022) 7.110 (2021) 7.210 (2020) | 519,03679 (2023) 517,03957 (2022) 464,45957 (2021) 516,14153 (2020) |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 85+3+0+0+0 85+3 85+3 85+3 | 88 88 88 88 | 8.437 (2023) 8.079 (2022) 6.474 (2021) 5.730 (2020) | 518,82237 (2023) 516,86318 (2022) 466,89405 (2021) 519,93290 (2020) |
Akdeniz Üniversitesi | Tıp | SAY | 300+8+0+0+0 300+8 280+7 280+7 | 308 308 287 287 | 8.458 (2023) 8.295 (2022) 6.499 (2021) 5.980 (2020) | 518,77759 (2023) 516,32898 (2022) 466,79418 (2021) 519,28818 (2020) |
Maltepe Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 10+0 9+0 9+0 | 4 10 9 9 | 8.948 (2023) 10.462 (2022) 7.472 (2021) 7.170 (2020) | 517,71421 (2023) 511,98653 (2022) 463,11256 (2021) 516,25064 (2020) |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp(Ankara) | SAY | 150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 9.220 (2023) 10.291 (2022) 8.531 (2021) 8.010 (2020) | 517,19126 (2023) 512,32947 (2022) 459,68584 (2021) 514,25519 (2020) |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp | SAY | 260+7+0+0+0 260+7 250+7 240+6 | 267 267 257 246 | 9.449 (2023) 9.880 (2022) 8.138 (2021) 7.370 (2020) | 516,64874 (2023) 513,11776 (2022) 460,86751 (2021) 515,73517 (2020) |
İstinye Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 11+0 10+0 9+0 | 11 11 10 9 | 9.460 (2023) 7.725 (2022) 7.440 (2021) 3.560 (2020) | 516,61443 (2023) 517,68232 (2022) 463,27042 (2021) 527,00808 (2020) |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 14 12 11 9 | 9.476 (2023) 10.845 (2022) 8.369 (2021) 6.290 (2020) | 516,57683 (2023) 511,29518 (2022) 460,16975 (2021) 518,43334 (2020) |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 13 12 11 9 | 9.808 (2023) 10.306 (2022) 8.283 (2021) 5.680 (2020) | 515,85144 (2023) 512,30714 (2022) 460,44971 (2021) 520,07305 (2020) |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp(İngilizce) | SAY | 130+4+0+0+0 120+3 120+3 120+3 | 134 123 123 123 | 10.277 (2023) 10.993 (2022) 9.131 (2021) 8.610 (2020) | 514,86976 (2023) 511,05854 (2022) 457,76055 (2021) 512,93703 (2020) |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp | SAY | 230+6+0+0+0 230+6 230+6 240+6 | 236 236 236 246 | 10.339 (2023) 10.541 (2022) 8.401 (2021) 7.590 (2020) | 514,75381 (2023) 511,85057 (2022) 460,10847 (2021) 515,17992 (2020) |
Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 15+0 15+0 15+0 | 9 15 15 15 | 10.427 (2023) 12.455 (2022) 9.840 (2021) 9.300 (2020) | 514,59673 (2023) 508,32046 (2022) 455,67037 (2021) 511,43373 (2020) |
Biruni Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 8+0 | 9 9 9 8 | 10.429 (2023) 10.002 (2022) 8.802 (2021) 8.700 (2020) | 514,59114 (2023) 512,87486 (2022) 458,79871 (2021) 512,75916 (2020) |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15+0+0+0+0 15+0 20+0 17+0 | 15 15 20 17 | 10.699 (2023) 6.659 (2022) 6.634 (2021) 6.540 (2020) | 513,98761 (2023) 520,03214 (2022) 466,26467 (2021) 517,78898 (2020) |
Çukurova Üniversitesi | Tıp | SAY | 200+5+0+0+50 255+7 245+7 245+7 | 255 262 252 252 | 10.995 (2023) 10.763 (2022) 9.202 (2021) 8.840 (2020) | 513,40574 (2023) 511,45603 (2022) 457,51887 (2021) 512,41220 (2020) |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp | SAY | 160+4+0+0+0 160+4 160+4 170+5 | 164 164 164 175 | 11.149 (2023) 11.774 (2022) 10.307 (2021) 9.550 (2020) | 513,10584 (2023) 509,51172 (2022) 454,33111 (2021) 510,94892 (2020) |
Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 5+0 5+0 — | 9 5 5 — | 11.455 (2023) 12.814 (2022) 10.407 (2021) — (2020) | 512,47710 (2023) 507,68128 (2022) 454,09260 (2021) — (2020) |
Biruni Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 15+0 14+0 12+0 | 14 15 14 12 | 11.720 (2023) 11.823 (2022) 9.160 (2021) 7.990 (2020) | 511,95180 (2023) 509,43643 (2022) 457,65479 (2021) 514,32001 (2020) |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp | SAY | 180+5+0+0+0 180+5 170+5 160+4 | 185 185 175 164 | 11.876 (2023) 10.788 (2022) 8.512 (2021) 7.270 (2020) | 511,63515 (2023) 511,40545 (2022) 459,74713 (2021) 515,99207 (2020) |
Ufuk Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 9+0 11+0 12+0 | 8 9 11 12 | 11.975 (2023) 12.880 (2022) 9.795 (2021) 9.090 (2020) | 511,45189 (2023) 507,56137 (2022) 455,81039 (2021) 511,86479 (2020) |
İstinye Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 15+0+2+0+1 17+0 15+0 14+0 | 16 17 15 14 | 12.119 (2023) 8.991 (2022) 6.891 (2021) 4.910 (2020) | 511,15087 (2023) 514,92458 (2022) 465,29774 (2021) 522,42869 (2020) |
Maltepe Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 12+0 11+0 11+0 | 6 12 11 11 | 12.140 (2023) 12.730 (2022) 7.817 (2021) 7.930 (2020) | 511,13162 (2023) 507,83655 (2022) 461,97969 (2021) 514,43602 (2020) |
Başkent Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 2+0 2+0 | 10 10 2 2 | 12.325 (2023) 11.341 (2022) 6.196 (2021) 5.520 (2020) | 510,76567 (2023) 510,32411 (2022) 467,94624 (2021) 520,57469 (2020) |
Kocaeli Üniversitesi | Tıp | SAY | 260+7+0+0+0 260+7 250+7 250+7 | 267 267 257 257 | 13.058 (2023) 13.061 (2022) 10.344 (2021) 9.240 (2020) | 509,41790 (2023) 507,23830 (2022) 454,24453 (2021) 511,55923 (2020) |
Başkent Üniversitesi | Tıp(%50 İndirimli) | SAY | 15+0+0+0+0 15+0 2+0 2+0 | 15 15 2 2 | 13.135 (2023) 12.257 (2022) 6.806 (2021) 5.290 (2020) | 509,30658 (2023) 508,67426 (2022) 465,63037 (2021) 521,30677 (2020) |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 14+0 12+0 14+0 | 14 14 12 14 | 13.217 (2023) 13.336 (2022) 11.065 (2021) 10.200 (2020) | 509,13948 (2023) 506,75060 (2022) 452,23048 (2021) 509,56517 (2020) |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 8 8 6 — | 13.379 (2023) 14.346 (2022) 11.726 (2021) — (2020) | 508,85832 (2023) 505,05984 (2022) 450,59500 (2021) — (2020) |
Atılım Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 11+0 11+0 10+0 | 11 11 11 10 | 13.423 (2023) 13.318 (2022) 11.942 (2021) 9.960 (2020) | 508,78585 (2023) 506,79355 (2022) 449,98243 (2021) 510,15636 (2020) |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Tıp | SAY | 220+6+0+0+0 220+6 200+5 200+5 | 226 226 205 205 | 13.616 (2023) 14.222 (2022) 11.729 (2021) 10.900 (2020) | 508,43945 (2023) 505,22707 (2022) 450,58857 (2021) 508,13909 (2020) |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp(İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 13.738 (2023) 14.125 (2022) 12.009 (2021) 11.400 (2020) | 508,20931 (2023) 505,38045 (2022) 449,85397 (2021) 507,26335 (2020) |
Mersin Üniversitesi | Tıp | SAY | 220+6+0+0+0 220+6 220+6 210+6 | 226 226 226 216 | 14.578 (2023) 13.597 (2022) 11.590 (2021) 11.500 (2020) | 506,70446 (2023) 506,25570 (2022) 450,91205 (2021) 507,03716 (2020) |
Erciyes Üniversitesi | Tıp | SAY | 280+7+0+0+0 280+7 270+7 280+7 | 287 287 277 287 | 14.836 (2023) 15.121 (2022) 12.497 (2021) 11.400 (2020) | 506,27719 (2023) 503,75879 (2022) 448,72182 (2021) 507,20058 (2020) |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 15+0+2+0+1 15+0 15+0 14+0 | 16 15 15 14 | 14.879 (2023) 15.164 (2022) 12.670 (2021) 11.800 (2020) | 506,20180 (2023) 503,69052 (2022) 448,33804 (2021) 506,53989 (2020) |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp | SAY | 170+5+0+0+0 170+5 160+4 160+4 | 175 175 164 164 | 14.984 (2023) 15.210 (2022) 12.900 (2021) 12.300 (2020) | 506,02259 (2023) 503,61732 (2022) 447,77363 (2021) 505,73405 (2020) |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Tıp | SAY | 240+6+0+0+0 240+6 230+6 220+6 | 246 246 236 226 | 15.468 (2023) 15.314 (2022) 12.943 (2021) 11.900 (2020) | 505,21294 (2023) 503,47149 (2022) 447,68300 (2021) 506,35889 (2020) |
Gazi Üniversitesi | Tıp(KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 1 1 — 1 | 15.691 (2023) 17.865 (2022) Dolmadı (2021) 16.200 (2020) | 504,85525 (2023) 499,50901 (2022) Dolmadı (2021) 499,12935 (2020) |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Tıp | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 40+1 40+1 | 62 62 41 41 | 15.724 (2023) 14.807 (2022) 11.539 (2021) 10.800 (2020) | 504,80371 (2023) 504,30773 (2022) 451,02484 (2021) 508,33659 (2020) |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 11 9 9 9 | 16.017 (2023) 16.663 (2022) 13.985 (2021) 12.000 (2020) | 504,32353 (2023) 501,32174 (2022) 445,42471 (2021) 506,22345 (2020) |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 11+0 11+0 11+0 | 12 11 11 11 | 16.054 (2023) 16.131 (2022) 12.788 (2021) 10.600 (2020) | 504,26549 (2023) 502,18591 (2022) 448,03550 (2021) 508,82942 (2020) |
Samsun Üniversitesi | Tıp | SAY | 60+2+0+0+0 40+1 40+1 — | 62 41 41 — | 16.477 (2023) 17.459 (2022) 14.727 (2021) — (2020) | 503,55596 (2023) 500,11761 (2022) 443,77188 (2021) — (2020) |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Tıp | SAY | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 16.595 (2023) 14.983 (2022) 14.016 (2021) 12.700 (2020) | 503,37210 (2023) 503,98845 (2022) 445,33574 (2021) 504,90874 (2020) |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp | SAY | 170+5+0+0+43 170+5 160+4 160+4 | 218 175 164 164 | 16.982 (2023) 16.848 (2022) 14.469 (2021) 14.100 (2020) | 502,70525 (2023) 501,07111 (2022) 444,35133 (2021) 502,57575 (2020) |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tıp | SAY | 230+6+0+0+0 230+6 220+6 210+6 | 236 236 226 216 | 17.009 (2023) 16.461 (2022) 13.563 (2021) 11.900 (2020) | 502,66368 (2023) 501,65466 (2022) 446,33010 (2021) 506,38332 (2020) |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 14+0 14+0 14+0 | 13 14 14 14 | 17.405 (2023) 16.011 (2022) 12.583 (2021) 9.710 (2020) | 502,01145 (2023) 502,35742 (2022) 448,52630 (2021) 510,67889 (2020) |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tıp | SAY | 240+6+0+0+0 240+6 230+6 230+6 | 246 246 236 236 | 17.532 (2023) 17.479 (2022) 14.406 (2021) 13.500 (2020) | 501,81780 (2023) 500,08977 (2022) 444,46910 (2021) 503,64478 (2020) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tıp | SAY | 230+6+0+0+0 — — — | 236 — — — | 17.606 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 501,69124 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) |
Haliç Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 15+0+2+0+1 17+0 15+0 14+0 | 16 17 15 14 | 17.802 (2023) 17.528 (2022) 16.011 (2021) 14.500 (2020) | 501,35743 (2023) 500,00679 (2022) 441,09548 (2021) 501,95273 (2020) |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 15+0 12+0 12+0 | 11 15 12 12 | 17.901 (2023) 17.537 (2022) 13.738 (2021) 13.600 (2020) | 501,18013 (2023) 499,98761 (2022) 445,92777 (2021) 503,41604 (2020) |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 9 8 6 — | 17.934 (2023) 16.501 (2022) 13.411 (2021) — (2020) | 501,11475 (2023) 501,59050 (2022) 446,67445 (2021) — (2020) |
Haliç Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 6+0 6+0 — | 6 6 6 — | 17.959 (2023) 18.003 (2022) 17.189 (2021) — (2020) | 501,07336 (2023) 499,32873 (2022) 438,69501 (2021) — (2020) |
Beykent Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 18.072 (2023) 18.527 (2022) 15.422 (2021) 14.900 (2020) | 500,88939 (2023) 498,50178 (2022) 442,32243 (2021) 501,15538 (2020) |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Tıp | SAY | 210+6+0+0+0 210+6 210+6 210+6 | 216 216 216 216 | 18.121 (2023) 18.399 (2022) 15.128 (2021) 14.200 (2020) | 500,79217 (2023) 498,70736 (2022) 442,92454 (2021) 502,28169 (2020) |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Tıp | SAY | 230+6+0+0+0 230+6 230+6 220+6 | 236 236 236 226 | 18.453 (2023) 17.796 (2022) 14.099 (2021) 12.500 (2020) | 500,23776 (2023) 499,60804 (2022) 445,15665 (2021) 505,34466 (2020) |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp | SAY | 140+4+0+0+0 140+4 140+4 140+4 | 144 144 144 144 | 18.478 (2023) 18.013 (2022) 14.957 (2021) 13.900 (2020) | 500,19112 (2023) 499,31690 (2022) 443,28956 (2021) 502,82717 (2020) |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Tıp(Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 8+0 8+0 9+0 | 6 8 8 9 | 18.493 (2023) 18.099 (2022) 16.052 (2021) 13.900 (2020) | 500,17092 (2023) 499,18065 (2022) 441,04045 (2021) 502,92705 (2020) |
Sakarya Üniversitesi | Tıp | SAY | 155+4+0+0+0 150+4 140+4 150+4 | 159 154 144 154 | 18.608 (2023) 18.877 (2022) 15.215 (2021) 13.500 (2020) | 499,99242 (2023) 497,95223 (2022) 442,73881 (2021) 503,65392 (2020) |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp(İngilizce) | SAY | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 19.230 (2023) 19.017 (2022) 16.027 (2021) 14.900 (2020) | 499,01179 (2023) 497,71433 (2022) 441,07281 (2021) 501,23370 (2020) |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 11+0 11+0 10+0 | 11 11 11 10 | 19.244 (2023) 19.062 (2022) 15.737 (2021) 14.700 (2020) | 498,99169 (2023) 497,65136 (2022) 441,65363 (2021) 501,48988 (2020) |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıp | SAY | 190+5+0+0+0 190+5 180+5 180+5 | 195 195 185 185 | 19.490 (2023) 19.660 (2022) 16.341 (2021) 15.000 (2020) | 498,61505 (2023) 496,74461 (2022) 440,45867 (2021) 501,07474 (2020) |
Atatürk Üniversitesi | Tıp | SAY | 150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 19.573 (2023) 19.631 (2022) 17.105 (2021) 15.900 (2020) | 498,50953 (2023) 496,79673 (2022) 438,85789 (2021) 499,69419 (2020) |
Altınbaş Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 11+0 11+0 9+0 | 9 11 11 9 | 20.136 (2023) 21.459 (2022) 18.106 (2021) 16.700 (2020) | 497,67675 (2023) 494,04885 (2022) 436,92477 (2021) 498,44542 (2020) |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp(Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 11 12 11 9 | 20.169 (2023) 19.462 (2022) 14.811 (2021) 15.300 (2020) | 497,62369 (2023) 497,08115 (2022) 443,60405 (2021) 500,58543 (2020) |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tıp | SAY | 120+3+0+0+0 120+3 110+3 120+3 | 123 123 113 123 | 20.189 (2023) 19.935 (2022) 16.038 (2021) 15.100 (2020) | 497,59033 (2023) 496,29803 (2022) 441,06397 (2021) 500,93739 (2020) |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 11+0 12+0 12+0 | 11 11 12 12 | 20.269 (2023) 18.412 (2022) 15.378 (2021) 15.800 (2020) | 497,46508 (2023) 498,69525 (2022) 442,40827 (2021) 499,71336 (2020) |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tıp | SAY | 170+5+0+0+0 170+5 170+5 160+4 | 175 175 175 164 | 20.276 (2023) 20.130 (2022) 16.464 (2021) 15.000 (2020) | 497,45381 (2023) 496,00685 (2022) 440,15376 (2021) 501,07403 (2020) |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp | SAY | 160+4+0+0+0 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 20.496 (2023) 21.267 (2022) 17.074 (2021) 15.800 (2020) | 497,14849 (2023) 494,30027 (2022) 438,93015 (2021) 499,76280 (2020) |
Balıkesir Üniversitesi | Tıp | SAY | 160+4+0+0+0 160+4 150+4 150+4 | 164 164 154 154 | 20.615 (2023) 20.634 (2022) 17.001 (2021) 15.600 (2020) | 496,93964 (2023) 495,22588 (2022) 439,05579 (2021) 500,07722 (2020) |
Yalova Üniversitesi | Tıp | SAY | 50+2+0+0+0 40+1 40+1 — | 52 41 41 — | 20.826 (2023) 19.420 (2022) 15.960 (2021) — (2020) | 496,56906 (2023) 497,14445 (2022) 441,19086 (2021) — (2020) |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp(İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 7 8 6 — | 21.359 (2023) 20.078 (2022) 15.479 (2021) — (2020) | 495,78951 (2023) 496,07944 (2022) 442,21777 (2021) — (2020) |
