PARTİ OY OY YÜZDE TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 Haziran 2018 OY 24 Haziran 2018 OY YÜZDE 24 Haziran 2018 M.VEKİLİ 2023 - 24 Haziran 2018 FARK
AK Parti AK Parti 19.387.412 %35,61 268 21.338.693 %42,56 295 %-6,95
CHP CHP 13.791.299 %25,33 169 11.354.190 %22,65 146 %2,68
MHP MHP 5.484.515 %10,07 50 5.565.331 %11,10 49 %-1,03
İYİ Parti İYİ Parti 5.272.482 %9,68 43 4.993.479 %9,96 43 %-0,28
YEŞİL SOL YEŞİL SOL 4.803.774 %8,82 61 0 %0 0 %8,82
YENİDEN REFAH YENİDEN REFAH 1.529.119 %2,81 5 0 %0 0 %2,81
ZP ZP 1.215.264 %2,23 0 0 %0 0 %2,23
TİP TİP 940.230 %1,73 4 0 %0 0 %1,73
BBP BBP 533.409 %0,98 0 0 %0 0 %0,98
MEMLEKET MEMLEKET 502.802 %0,92 0 0 %0 0 %0,92
BĞMSZ BĞMSZ 226.873 %0,42 0 75.630 %0,15 0 %0,27
GENÇ GENÇ 112.732 %0,21 0 0 %0 0 %0,21
AP AP 108.629 %0,20 0 0 %0 0 %0,20
SOL PARTİ SOL PARTİ 78.032 %0,14 0 0 %0 0 %0,14
ANAP ANAP 65.686 %0,12 0 0 %0 0 %0,12
TKP TKP 63.509 %0,12 0 0 %0 0 %0,12
VATAN VATAN 53.339 %0,10 0 114.872 %0,23 0 %-0,13
MP MP 52.382 %0,10 0 0 %0 0 %0,10
HAKPAR HAKPAR 42.547 %0,08 0 0 %0 0 %0,08
AB AB 41.086 %0,08 0 0 %0 0 %0,08
HKP HKP 31.928 %0,06 0 0 %0 0 %0,06
GBP GBP 27.325 %0,05 0 0 %0 0 %0,05
TKH TKH 17.864 %0,03 0 0 %0 0 %0,03
MİLLİYOL MİLLİYOL 17.688 %0,03 0 0 %0 0 %0,03
YP YP 11.164 %0,02 0 0 %0 0 %0,02
PARTİLERİN OYLARININ ARTTIĞI İLLER
PARTİ İL / İLÇE OY ORANI 24 Haziran 2018 OYU 24 Haziran 2018 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Iğdır 37.022 %35,25 18.007 %19,76 19015 %15,49
İYİ Parti İYİ Parti Yozgat 59.980 %22,91 18.847 %7,50 41133 %15,41
İYİ Parti İYİ Parti Aksaray 63.588 %24,69 24.375 %10,74 39213 %13,95
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Muş 31.278 %16,60 6.593 %3,60 24685 %13,00
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kırıkkale 48.590 %26,61 25.950 %15,21 22640 %11,40
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Çankırı 39.385 %31,15 23.088 %19,98 16297 %11,17
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Burdur 57.437 %31,07 34.749 %20,31 22688 %10,76
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Çorum 112.588 %30,78 71.031 %20,40 41557 %10,38
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Elazığ 76.364 %20,73 35.878 %10,53 40486 %10,20
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Erzincan 56.110 %35,93 37.073 %25,74 19037 %10,19
İYİ Parti İYİ Parti Bayburt 8.040 %15,97 2.960 %6,21 5080 %9,76
İYİ Parti İYİ Parti Bitlis 23.126 %13,01 5.197 %3,26 17929 %9,75
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Ağrı 24.473 %11,16 5.496 %2,45 18977 %8,71
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Rize 51.330 %21,46 28.039 %12,89 23291 %8,57
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Düzce 62.126 %22,64 34.608 %14,44 27518 %8,20
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bolu 50.726 %23,26 29.638 %15,15 21088 %8,11
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bingöl 20.341 %13,60 8.154 %5,81 12187 %7,79
İYİ Parti İYİ Parti Kars 21.728 %14,89 10.674 %7,46 11054 %7,43
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Batman 28.409 %8,46 3.796 %1,34 24613 %7,12
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Isparta 60.266 %20,39 36.093 %13,29 24173 %7,10
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Adıyaman 60.954 %18,75 39.947 %11,88 21007 %6,87
Cumhuriyet Halk Partisi CHP K.Maraş 105.734 %16,30 61.782 %9,52 43952 %6,78
İYİ Parti İYİ Parti Gümüşhane 14.697 %18,31 9.119 %11,56 5578 %6,75
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Yurtdışı 387.515 %23,22 223.007 %16,63 164508 %6,59
İYİ Parti İYİ Parti Nevşehir 32.389 %15,72 16.960 %9,15 15429 %6,57
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Van 47.742 %8,73 11.101 %2,17 36641 %6,56
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Şırnak 23.824 %8,70 5.117 %2,26 18707 %6,44
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kastamonu 56.568 %21,78 37.463 %15,49 19105 %6,29
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Diyarbakır 76.293 %8,24 16.765 %2,03 59528 %6,21
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bartın 31.933 %23,49 21.299 %17,30 10634 %6,19
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kilis 23.253 %26,76 15.223 %20,73 8030 %6,03
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Çorum 73.738 %20,16 49.524 %14,22 24214 %5,94
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Isparta 65.786 %22,26 44.731 %16,47 21055 %5,79
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Yurtdışı Oyları 425.153 %23,53 267.293 %17,75 157860 %5,78
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Bartın 42.749 %31,45 31.654 %25,72 11095 %5,73
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kilis 17.552 %20,20 10.647 %14,50 6905 %5,70
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Siirt 12.842 %7,76 3.037 %2,08 9805 %5,68
İYİ Parti İYİ Parti Çankırı 22.392 %17,71 13.998 %12,11 8394 %5,60
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Gümüşhane 21.222 %26,44 16.516 %20,94 4706 %5,50
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Tunceli 18.518 %32,00 14.406 %26,58 4112 %5,42
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Tokat 89.188 %22,07 62.460 %16,66 26728 %5,41
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Karabük 35.916 %21,96 24.947 %16,63 10969 %5,33
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Gaziantep 238.356 %20,35 153.165 %15,02 85191 %5,33
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Batman 98.159 %29,22 68.398 %24,08 29761 %5,14
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kayseri 163.381 %17,25 103.603 %12,21 59778 %5,04
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Malatya 94.917 %21,60 80.020 %16,72 14897 %4,88
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Giresun 48.431 %15,61 30.855 %10,91 17576 %4,70
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Amasya 70.730 %29,60 55.100 %24,96 15630 %4,64
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Ş.Urfa 79.531 %8,05 29.153 %3,45 50378 %4,60
İYİ Parti İYİ Parti Edirne 59.581 %20,46 42.878 %15,99 16703 %4,47
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Afyon 91.585 %18,79 64.241 %14,36 27344 %4,43
İYİ Parti İYİ Parti Uşak 44.537 %17,39 30.688 %13,00 13849 %4,39
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kütahya 67.040 %16,81 47.175 %12,50 19865 %4,31
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Şırnak 58.730 %21,45 38.884 %17,15 19846 %4,30
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Mardin 31.955 %7,15 11.035 %2,86 20920 %4,29
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Konya 200.415 %13,68 123.746 %9,43 76669 %4,25
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Hakkari 11.122 %7,25 4.088 %3,02 7034 %4,23
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Amasya 40.034 %16,76 27.693 %12,55 12341 %4,21
PARTİLERİN OYLARININ AZALDIĞI İLLER
PARTİ İL / İLÇE OY ORANI 24 Haziran 2018 OYU 24 Haziran 2018 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Afyon 215.286 %44,17 248.264 %55,50 -32978 %-11,33
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Karabük 61.621 %37,67 80.848 %53,88 -19227 %-16,21
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Uşak 23.971 %9,36 25.082 %10,63 -1111 %-1,27
Vatan Partisi VATAN Sivas 226 %0,05 615 %0,15 -389 %-0,10
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Ordu 65.861 %12,73 80.514 %17,13 -14653 %-4,40