SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN SEÇİNİZ

AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%87,84
İSTANBUL OY DAĞILIMI
İSTANBUL İLÇELERİ TOPLAM OY VE ORANI
İLÇE ADAY TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI
ADALAR K.KILIÇDAROĞLU 38 38 %100 8.480 %74,18
ARNAVUTKÖY R.T.ERDOĞAN 606 606 %100 120.223 %63,68
ATAŞEHİR K.KILIÇDAROĞLU 856 856 %100 163.811 %58,25
AVCILAR K.KILIÇDAROĞLU 815 815 %100 150.617 %57,93
BAĞCILAR R.T.ERDOĞAN 1.387 1.387 %100 267.902 %59,68
BAHÇELİEVLER R.T.ERDOĞAN 1.149 1.149 %100 186.256 %50,49
BAKIRKÖY K.KILIÇDAROĞLU 465 465 %100 112.171 %76,20
BAŞAKŞEHİR R.T.ERDOĞAN 857 857 %100 152.484 %54,88
BAYRAMPAŞA R.T.ERDOĞAN 542 542 %100 92.993 %52,76
BEŞİKTAŞ K.KILIÇDAROĞLU 370 370 %100 97.506 %82,52
BEYKOZ R.T.ERDOĞAN 517 517 %100 89.303 %54,19
BEYLİKDÜZÜ K.KILIÇDAROĞLU 730 730 %100 135.916 %57,74
BEYOĞLU K.KILIÇDAROĞLU 461 461 %100 71.508 %50,18
BÜYÜKÇEKMECE K.KILIÇDAROĞLU 536 536 %100 94.944 %55,30
ÇATALCA K.KILIÇDAROĞLU 179 179 %100 30.836 %56,99
ÇEKMEKÖY R.T.ERDOĞAN 574 574 %100 95.976 %51,19
ESENLER R.T.ERDOĞAN 852 852 %100 178.094 %64,18
ESENYURT K.KILIÇDAROĞLU 1.730 1.730 %100 293.289 %54,04
EYÜPSULTAN K.KILIÇDAROĞLU 843 843 %100 141.177 %52,09
FATİH R.T.ERDOĞAN 734 734 %100 120.078 %53,99
GAZİOSMANPAŞA R.T.ERDOĞAN 961 961 %100 176.378 %56,99
GÜNGÖREN R.T.ERDOĞAN 536 536 %100 93.439 %54,05
KADIKÖY K.KILIÇDAROĞLU 1.050 1.050 %100 285.217 %82,44
KAĞITHANE R.T.ERDOĞAN 909 909 %100 152.082 %52,50
KARTAL K.KILIÇDAROĞLU 996 996 %100 188.084 %57,84
KÜÇÜKÇEKMECE K.KILIÇDAROĞLU 1.543 1.543 %100 277.402 %56,02
MALTEPE K.KILIÇDAROĞLU 1.087 1.087 %100 220.186 %62,47
PENDİK R.T.ERDOĞAN 1.481 1.481 %100 266.439 %55,68
SANCAKTEPE R.T.ERDOĞAN 921 921 %100 150.876 %50,19
SARIYER K.KILIÇDAROĞLU 720 720 %100 135.487 %59,48
SİLİVRİ K.KILIÇDAROĞLU 438 438 %100 76.644 %58,28
SULTANBEYLİ R.T.ERDOĞAN 660 660 %100 142.000 %67,13
SULTANGAZİ R.T.ERDOĞAN 1.014 1.014 %100 198.763 %59,68
ŞİLE R.T.ERDOĞAN 121 121 %100 15.711 %51,18
ŞİŞLİ K.KILIÇDAROĞLU 556 556 %100 122.972 %71,27
TUZLA K.KILIÇDAROĞLU 563 563 %100 93.899 %51,20
ÜMRANİYE R.T.ERDOĞAN 1.445 1.445 %100 252.143 %53,74
ÜSKÜDAR K.KILIÇDAROĞLU 1.096 1.096 %100 186.362 %52,92
ZEYTİNBURNU R.T.ERDOĞAN 511 511 %100 82.419 %51,58

İstanbul Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023
28 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un İstanbul Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile adayların İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında anlık, canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ile anlık İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ile il genelinde hangi adayın seçimde önde olduğunu ve kimin kazandığını yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.