Milliyetçi Hareket Partisi
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI
OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI
Adıyaman 30.882 %9,2 361
Ağrı 5.244 %2,3 73
Bingöl 8.154 %5,8 79
Bitlis 6.320 %4,0 78
Bolu 29.638 %15,2 538
Çorum 49.524 %14,2 902
Diyarbakır 9.932 %1,2 104
Elazığ 46.713 %13,7 685
Erzincan 27.295 %19,0 509
Erzurum 79.731 %18,9 1.606
Gaziantep 130.674 %12,8 2.201
Hakkari 4.831 %3,6 69
Hatay 133.407 %14,6 2.228
Kastamonu 49.472 %20,5 1.001
Kayseri 185.831 %21,9 3.755
Kocaeli 134.792 %11,5 2.340
Konya 206.466 %15,7 3.165
Kütahya 70.911 %18,8 1.174
Malatya 78.401 %16,4 988
Kahramanmaraş 107.607 %16,6 1.690
Mardin 9.474 %2,5 87
Muş 6.593 %3,6 66
Niğde 43.619 %21,1 900
Ordu 80.514 %17,1 1.923
Rize 27.292 %12,6 385
Sakarya 86.470 %13,8 1.518
Samsun 136.427 %16,5 2.664
Siirt 4.951 %3,4 46
Sivas 76.787 %19,3 1.382
Tokat 62.460 %16,7 1.196
Trabzon 68.189 %13,7 1.197
Tunceli 3.069 %5,7 50
Şanlıurfa 78.717 %9,3 1.238
Van 14.976 %2,9 178
Yozgat 63.403 %25,2 1.397
Zonguldak 41.379 %11,0 690
Aksaray 47.501 %20,9 913
Bayburt 13.345 %28,0 217
Kırıkkale 42.204 %24,7 871
Batman 2.857 %1,0 24
Şırnak 8.808 %3,9 87
Bartın 21.299 %17,3 405
Iğdır 22.222 %24,4 337
Kilis 15.223 %20,7 246
Düzce 45.633 %19,0 894
Gümrük Kapıları 13.761 %8,3 297
Yurtdışı 106.842 %8,0 1.411
OY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI
Adana 153.060 %11,9 2.967
Afyonkarahisar 63.233 %14,1 1.195
Amasya 27.693 %12,6 495
Ankara 456.434 %13,3 9.037
Antalya 146.216 %10,2 2.810
Artvin 11.496 %10,3 227
Aydın 57.452 %8,1 1.036
Balıkesir 63.300 %7,6 1.045
Bilecik 12.873 %9,4 207
Burdur 21.635 %12,6 351
Bursa 204.766 %10,8 3.655
Çanakkale 25.038 %6,9 390
Çankırı 23.088 %20,0 462
Denizli 61.458 %9,3 990
Edirne 13.293 %5,0 189
Eskişehir 56.348 %10,0 1.075
Giresun 30.855 %10,9 575
Gümüşhane 16.516 %20,9 317
Isparta 36.093 %13,3 644
Mersin 142.295 %12,9 2.714
İstanbul 757.238 %8,3 11.970
İzmir 176.299 %6,2 3.372
Kars 10.309 %7,2 164
Kırklareli 11.526 %4,8 159
Kırşehir 24.071 %17,2 498
Manisa 107.505 %11,6 1.862
Muğla 40.474 %6,4 681
Nevşehir 33.658 %18,2 552
Sinop 9.728 %7,2 166
Tekirdağ 48.657 %7,6 797
Uşak 25.082 %10,6 410
Karaman 23.241 %15,2 415
Ardahan 3.816 %6,7 70
Yalova 11.866 %7,8 207
Karabük 20.635 %13,8 361
Osmaniye 98.244 %32,4 2.445