İYİ Parti
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI
OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI
Adana 159.881 %12,4 859
Adıyaman 17.856 %5,3 103
Afyonkarahisar 61.123 %13,7 417
Ağrı 3.553 %1,6 52
Amasya 27.278 %12,4 156
Ankara 424.928 %12,4 3.181
Antalya 248.494 %17,3 1.589
Artvin 11.685 %10,4 85
Aydın 107.254 %15,1 699
Balıkesir 126.162 %15,0 829
Bilecik 19.788 %14,4 132
Bingöl 5.733 %4,1 72
Bitlis 5.197 %3,3 55
Bolu 16.990 %8,7 148
Burdur 34.940 %20,4 214
Bursa 240.641 %12,7 1.825
Çanakkale 62.261 %17,2 388
Çankırı 13.998 %12,1 142
Çorum 29.778 %8,6 192
Denizli 111.881 %16,9 764
Diyarbakır 22.824 %2,8 249
Edirne 42.878 %16,0 264
Elazığ 26.560 %7,8 164
Erzincan 6.013 %4,2 30
Erzurum 34.974 %8,3 330
Eskişehir 76.077 %13,5 612
Gaziantep 68.901 %6,8 451
Giresun 41.642 %14,7 299
Gümüşhane 9.119 %11,6 71
Hakkari 1.656 %1,2 23
Hatay 60.237 %6,6 326
Isparta 51.168 %18,8 382
Mersin 152.763 %13,9 839
İstanbul 743.920 %8,1 5.749
İzmir 313.546 %11,1 2.134
Kars 10.674 %7,5 77
Kastamonu 22.948 %9,5 194
Kayseri 95.270 %11,2 663
Kırklareli 40.301 %16,7 232
Kırşehir 14.427 %10,3 89
Kocaeli 123.644 %10,5 999
Konya 119.710 %9,1 811
Kütahya 40.808 %10,8 307
Malatya 20.456 %4,3 109
Manisa 128.843 %13,9 841
Kahramanmaraş 63.681 %9,8 398
Mardin 4.000 %1,0 48
Muğla 106.074 %16,9 679
Muş 7.935 %4,3 54
Nevşehir 16.960 %9,2 119
Niğde 24.931 %12,1 143
Ordu 40.443 %8,6 282
Rize 13.206 %6,1 118
Sakarya 59.801 %9,6 511
Samsun 91.779 %11,1 702
Siirt 2.216 %1,5 35
Sinop 12.782 %9,5 107
Sivas 27.489 %6,9 197
Tekirdağ 77.214 %12,0 507
Tokat 35.649 %9,5 186
Trabzon 56.701 %11,4 434
Tunceli 852 %1,6 3
Şanlıurfa 15.116 %1,8 151
Uşak 30.688 %13,0 181
Van 6.078 %1,2 86
Yozgat 18.847 %7,5 120
Zonguldak 29.915 %7,9 238
Aksaray 24.375 %10,7 182
Bayburt 2.960 %6,2 19
Karaman 18.003 %11,8 119
Kırıkkale 23.807 %14,0 183
Batman 3.174 %1,1 47
Şırnak 4.345 %1,9 61
Bartın 7.257 %5,9 58
Ardahan 2.923 %5,2 23
Iğdır 5.404 %5,9 68
Yalova 15.195 %10,0 106
Karabük 18.641 %12,4 151
Kilis 7.598 %10,4 52
Osmaniye 41.319 %13,6 232
Düzce 16.372 %6,8 151
Gümrük Kapıları 10.617 %6,4 79
Yurtdışı 50.352 %3,8 272
OY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI