İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Giriş: 03.04.2024 - 00:00
İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
|
|||||||||||||||
KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
SIRA NO | DOSYA NO | İLÇESİ | MAHALLE | SOKAK / MEVKİİ | PAFTA | ADA NO | PARSEL NO | KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) | KİRA SÜRESİ | CİNSİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | KULLANIM AMACI | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 34160400010 | Kadıköy | Zühtüpaşa | Egemen Sokak | 101 | 566 | 113 | Bahçeli Kagir Apartman içerisinde 290/2112 arsa paylı, 1. Kat 4 no.lu Bağımsız Bölüm (Daire) | 3 yıl | Daire | 180.000,00 (yıllık) | 45.000,00 | Mesken | 25/04/2024 | 10:00 |
2 | 34200400003 | Maltepe | Altayçeşme | Bağdat Cad. | __ | 16669 | 22 | Apartman içerisinde 66/876 arsa paylı, 12 no.lu Bağımsız Bölüm (Daire) | 3 yıl | Daire | 192.000,00 (yıllık) | 48.000,00 | Mesken | 25/04/2024 | 10:30 |
3 | 34160400008 | Kadıköy | Zühtüpaşa-Fenerbahçe | Egemen Sokak | 101 | 566 | 113 | Bahçeli Kagir Apartman içerisinde 140/2112 arsa paylı, 44,61 m² kullanım alanalı Zemin Kat 2 no.lu Bağımsız Bölüm (Dükkan) | 3 yıl | İşyeri | 150.000,00 (yıllık) | 37.500,00 | İşyeri | 25/04/2024 | 11:00 |
KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
SIRA NO | DOSYA NO | İLÇESİ | MAHALLE | SOKAK / MEVKİİ | PAFTA | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m²) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | CİNSİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İMAR DURUMU | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
4 | 34180100923 | Sancaktepe | Samandıra-Osmangazi | Ecdat Sok. | __ | 8227 | 10 | 160,09 | Tam | Arsa | 3.762.200,00 | 940.550,00 | Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol | 25/04/2024 | 11:30 |
5 | 34180103519 | Sancaktepe | Samandıra-Osmangazi | Hilal Cad. | __ | 8492 | 6 | 262,15 | Tam | Arsa | 5.640.000,00 | 1.410.000,00 | Konut Alanı | 25/04/2024 | 14:00 |
6 | 34180102681 | Sancaktepe | Samandıra-Osmangazi | Kastamonu Sok. | __ | 8822 | 4 | 154,11 | Tam | Arsa | 3.621.600,00 | 905.400,00 | Konut Alanı | 25/04/2024 | 14:30 |
7 | 34400111515 | Sancaktepe | Samandıra-Akpınar | Malkoçoğlu Cad. | __ | 8933 | 19 | 203,01 | Tam | Arsa | 4.370.000,00 | 1.092.500,00 | Konut Alanı | 25/04/2024 | 15:00 |
8 | 34400111514 | Sancaktepe | Samandıra-Akpınar | Ersoy Sok. | __ | 8933 | 18 | 176,05 | Tam | Arsa | 3.961.200,00 | 990.300,00 | Konut Alanı | 25/04/2024 | 15:30 |
9 | 34400111507 | Sancaktepe | Samandıra-Akpınar | Ersoy Sok. | __ | 8933 | 11 | 185,95 | Tam | Arsa | 3.660.000,00 | 915.000,00 | Konut Alanı | 26/04/2024 | 10:00 |
10 | 34400111358 | Sancaktepe | Samandıra-Akpınar | Görele Sok. | __ | 8942 | 12 | 185,07 | Tam | Arsa | 3.702.000,00 | 925.500,00 | Konut Alanı | 26/04/2024 | 10:30 |
11 | 34400111512 | Sancaktepe | Samandıra-Akpınar | Ersoy Sok. | __ | 8933 | 16 | 166,17 | Tam | Arsa | 3.738.900,00 | 934.725,00 | Konut Alanı | 26/04/2024 | 11:00 |
12 | 34400110706 | Sancaktepe | Samandıra-Osmangazi | Sağlam Sok. | __ | 8964 | 2 | 179,78 | Tam | Arsa | 4.224.900,00 | 1.056.225,00 | Konut Alanı | 26/04/2024 | 11:30 |
13 | 34400110915 | Sancaktepe | Samandıra-Veysel Karani | Bakan Cad. | __ | 8918 | 7 | 25,54 | Tam | Arsa | 536.340,00 | 134.085,00 | Konut Alanı | 26/04/2024 | 14:30 |
14 | 34400111074 | Sancaktepe | Samandıra-Veysel Karani | Ceyhan Sok. | __ | 8927 | 13 | 40,94 | Tam | Arsa | 859.740,00 | 214.935,00 | Konut Alanı | 26/04/2024 | 15:00 |
15 | 34400110917 | Sancaktepe | Samandıra-Veysel Karani | Bakan Cad. | __ | 8918 | 9 | 12,81 | Tam | Arsa | 269.010,00 | 67.252,50 | Konut Alanı | 26/04/2024 | 15:30 |
16 | 34180100948 | Sancaktepe | Samandıra-Osmangazi | Polat Cad. | __ | 8260 | 6 | 158,52 | Tam | Arsa | 3.850.000,00 | 962.500,00 | Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol | 29/04/2024 | 10:00 |
17 | 34400111473 | Sancaktepe | Samandıra-Akpınar | Banu Sokak. | __ | 8929 | 15 | 235,98 | Tam | Arsa | 5.350.000,00 | 1.337.500,00 | Konut Alanı | 29/04/2024 | 10:30 |
18 | 34400110659 | Sancaktepe | Samandıra-Osmangazi | Şenlik Sokak | __ | 8959 | 1 | 673,59 | Tam | Arsa | 16.600.000,00 | 4.150.000,00 | Konut Alanı | 29/04/2024 | 11:00 |
19 | 34400111517 | Sancaktepe | Samandıra-Fatih | Ersoy Sok. | __ | 8934 | 2 | 227,72 | Tam | Arsa | 5.200.000,00 | 1.300.000,00 | Konut Alanı | 29/04/2024 | 11:30 |
20 | 34180100694 | Sancaktepe | Samandıra-Eyüpsultan | Asalet Sok. | __ | 7781 | 3 | 195,85 | Tam | Arsa | 5.900.000,00 | 1.475.000,00 | Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol | 29/04/2024 | 14:00 |
21 | 34400111435 | Sancaktepe | Samandıra-Veysel Karani | Fevzi Çakmak Cad. | __ | 6715 | 8 | 348,10 | Tam | Arsa | 8.050.000,00 | 2.012.500,00 | Konut Alanı | 29/04/2024 | 14:30 |
KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
SIRA NO | DOSYA NO | İLÇESİ | MAHALLE | SOKAK / MEVKİİ | PAFTA | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m²) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | CİNSİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İMAR DURUMU | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
22 | 34240103623 | Tuzla | Aydınlı | Fikir Sok. | _ | 8689 | 9 | 143,03 | Tam | Arsa | 3.576.000,00 | 894.000,00 | Konut Alanı | 30/04/2024 | 10:00 |
23 | 34240103801 | Tuzla | Aydınlı-Mimar Sinan | Hamit Kaplan Sok. | _ | 8103 | 3 | 44,39 | Tam | Arsa | 887.800,00 | 221.950,00 | Konut Alanı | 30/04/2024 | 10:30 |
24 | 34180102087 | Kartal | Soğanlık-Esentepe | Tuna Cad. | _ | 10533 | 2 | 105,02 | Tam | Arsa | 4.201.000,00 | 840.200,00 | Konut Alanı | 30/04/2024 | 11:00 |
25 | 34180104368 | Kartal | Gümüşpınar | Balıkesir Cad. | _ | 10958 | 35 | 553,07 | 525,25 | Arsa | 18.385.000,00 | 3.677.000,00 | Konut Alanı | 30/04/2024 | 11:30 |
26 | 34210110259 | Pendik | Doğu Mahallesi | _ | _ | 11224 | 15 | 52,32 | Tam | Arsa | 3.040.000,00 | 760.000,00 | Ticaret Alanı | 30/04/2024 | 14:00 |
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti ve yönetimi Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış/kira ihalesine çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler | |||||||||||||||
a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. |
|||||||||||||||
(b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini; | |||||||||||||||
Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi; | |||||||||||||||
Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi; | |||||||||||||||
Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
3- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir. Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. | |||||||||||||||
4 -İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. | |||||||||||||||
5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||
6- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||
7- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | |||||||||||||||
8-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. | |||||||||||||||
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. |