Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

        Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
        A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,55 -1,27 -20,51
        Acıpayam Selüloz 3,68 -2,90 12,88
        Adana Çimento (A) 6,92 -0,72 14,38
        Adana Çimento (B) 4,94 -0,60 20,19
        Adana Çimento (C) 1,15 -0,86 -18,44
        Adel Kalemcilik 10,64 -3,36 -3,27
        Adese Alışveriş Ticaret 2,04 3,55 -12,82
        Afyon Çimento 4,20 -1,64 -8,50
        Ak Enerji 0,56 0,00 -11,11
        Akbank 6,11 -0,16 3,83
        Akçansa 6,43 -0,16 -1,71
        Akdenız Güvenlık Hız. 1,88 -6,47 -6,47
        Akfen GMYO 1,53 0,00 -7,27
        Akın Tekstil 8,97 -0,11 -5,08
        Akiş GMYO 2,44 -1,21 -4,69
        Akmerkez GMYO 19,02 -1,19 23,28
        Aksa 8,11 -0,37 22,24
        Aksa Enerji 2,38 1,28 -11,19
        Aksigorta 4,24 0,47 35,06
        Aksu Enerji 9,35 -1,37 21,11
        Alarko Carrıer 36,16 -0,50 -8,13
        Alarko GMYO 44,82 0,22 -0,22
        Alarko Holding 2,66 -0,37 36,39
        Albaraka Türk 1,44 0,70 18,03
        Alcatel Lucent Teletaş 6,66 -0,60 15,63
        Alkim Kağıt 3,69 -4,90 2,67
        Alkim Kimya 22,88 -0,95 6,22
        Altınyağ 0,32 0,00 -27,27
        Altınyunus Çeşme 4,30 0,94 3,61
        Anadolu Cam 3,07 0,00 14,55
        Anadolu Efes 19,81 -0,05 -3,83
        Anadolu Grubu Holding 12,59 -0,79 22,95
        Anadolu Hayat Emek. 5,41 -1,10 -5,00
        Anadolu Isuzu 7,98 5,14 29,13
        Anadolu Sigorta 4,15 0,24 5,71
        Anel Elektrik 1,72 -2,82 6,17
        Arçelik 18,33 -0,05 16,09
        Arena Bilgisayar 3,34 -0,30 -24,26
        Armada Bilgisayar 9,99 -1,58 7,53
        Arsan Tekstil 1,70 0,00 4,94
        Artı Yatırım Holding 1,10 0,00 26,44
        Aselsan 20,52 0,39 -14,78
        Aslan Çimento 25,06 -0,79 -11,01
        Ata GMYO 3,86 -0,26 -3,74
        Atakule GMYO 1,15 -2,54 -12,60
        Atlantis Yatırım Holding 0,46 0,00 155,56
        Atlas Yat. Ort. 1,02 -0,97 18,60
        AvivaSA Emeklilik Hayat 9,48 0,00 28,13
        Avrasya GMYO 1,33 0,00 51,14
        Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,86 8,33
        Avrasya Stratejik GMYF 1.265,20 0,01 1,52
        Avrupa Yatırım Holding 2,18 0,00 -10,29
        Ayen Enerji 2,45 0,82 4,26
        Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,53 7,75
        Aygaz 9,16 -0,76 -7,89
        Bagfaş 6,05 12,24 25,52
        Bak Ambalaj 5,13 0,39 1,18
        Balatacılar Balatacılık 0,27 -3,57 -18,18
        Bantaş Ambalaj 1,53 -1,92 21,91
        Banvit 11,32 -0,79 4,91
        Baştaş Başkent Çimento 1,84 -8,91
        Batı Çimento 2,10 -0,94 -12,86
        Batısöke Çimento 0,91 -2,15 -16,51
        Bera Holding 1,76 -1,12 -14,56
        Berkosan Yalıtım 1,69 0,00 -6,63
        Beşiktaş Futbol Yat. 2,28 -8,80 40,74
        Beyaz Filo 3,51 1,45 28,57
        Bilici Yatırım 1,64 0,61 20,59
        Bim Mağazalar 80,90 -2,59 -7,01
        Birko Mensucat 0,22 -4,35 -26,67
        Birlik Mensucat 0,72 0,00 -38,46
        Bizim Mağazaları 7,97 -0,62 17,21
        Bolu Çimento 2,94 -2,97 -14,29
        Bomonti Elektrik 0,87 0,00 81,25
        Borusan Mannesmann 9,12 -0,98 16,92
        Borusan Yat. Paz. 36,28 -0,33 0,14
        Bosch Fren Sistemleri 159,80 -0,81 4,60
        Bossa 3,93 -1,50 -6,52
        Boyner Perakende Yat. 4,76 -0,63 20,81
        Brisa 6,41 -1,69 1,26
        Burçelik 3,10 1,31 -3,43
        Burçelik Vana 1,56 0,00 5,41
        Bursa Çimento 4,39 -0,68 -0,23
        Carrefoursa 3,19 -3,33 -8,33
        Coca Cola İçecek 31,24 -1,33 1,17
        Cosmos Yat. Holding 1,07 -2,73 10,31
        Credıtwest Faktorıng 1,02 -1,92 -1,92
        Çelebi 74,90 0,40 28,37
        Çelik Halat 5,62 3,12 4,02
        Çemaş Döküm 0,73 2,82 -3,95
        Çemtaş 5,41 -0,73 -11,02
        Çimbeton 27,94 0,14 -2,31
        Çimentaş 14,93 1,22 17,56
        Çimsa 6,48 -1,22 -14,17
        Çuhadaroğlu Metal 1,95 0,00 9,55
        Dagi Giyim 1,44 -4,64 16,13
        Dagi Yatırım Holding 1,58 -5,95 56,44
        Dardanel 1,03 0,00 -6,36
        Datagate Bilgisayar 6,62 -12,32 54,67
        Demısaş Döküm 2,87 -3,69 15,73
        Denge Holding 1,54 -1,91 32,76
        Deniz GMYO 3,04 0,33 0,00
        Denizbank 15,31 -1,48 -19,84
        Denizli Cam 9,96 -0,40 -13,54
        Derimod 8,17 -0,12 -5,77
        Desa Deri 2,68 -0,37 54,91
        Despec Bilgisayar 3,19 -0,31 -2,74
        Deva Holding 4,43 1,61 34,65
        Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 1,49 -12,82
        Ditaş Doğan 5,97 -0,50 16,63
        DO-CO 499,30 -2,10 4,28
        Doğan Burda 2,70 -0,74 -10,30
        Doğan Holding 1,04 -1,89 11,67
        Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 -2,75 -13,11
        Doğusan 1,54 -1,91 -36,10
        Doğuş GMYO 2,30 -0,43 9,00
        Doğuş Otomotiv 4,54 -1,52 4,61
        Döktaş Dökümcülük 8,83 -1,78 8,34
        Duran Doğan Basım 6,81 1,64 33,53
        Dyo Boya 3,07 0,00 5,86
        Eczacıbaşı İlaç 2,75 -1,79 0,73
        Eczacıbaşı Yatırım 7,41 -1,85 2,92
        Edip Gayrimenkul 0,69 0,00 -10,39
        Ege Endüstri 412,30 -1,01 32,51
        Ege Gübre 25,56 0,63 17,79
        Ege Profil 9,37 -1,88 5,64
        Ege Seramik 3,24 -7,43 -3,28
        Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
        Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -3,45 16,67
        Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
        Egeplast 3,49 0,00 -9,11
        Ekiz Kimya 0,30 3,45 -9,09
        Emek Elektrik 0,80 0,00 -18,37
        Eminiş Ambalaj 0,91 0,00 -22,22
        Emlak Konut GMYO 1,49 -1,32 -0,67
        Enerjisa Enerji 5,33 -0,93 13,20
        Enka İnşaat 5,35 -0,37 20,38
        Erbosan 15,48 -1,21 -4,95
        Ereğli Demir Çelik 9,05 -1,20 25,35
        Ersu Gıda 0,86 -1,15 -6,52
        Escort Teknoloji 0,73 19,67 -3,95
        Etiler Gıda 1,65 -2,94 -22,54
        Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 1,41 1,41
        Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69
        Euro Yat. Ort. 0,61 -3,17 -3,17
        Euro Yatırım Holding 1,01 -1,94 83,64
        Fenerbahçe Futbol 7,33 2,95 5,92
        Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 5,04 9,77
        F-M İzmit Piston 15,96 -0,75 3,83
        Fonet Bilgi Teknolojileri 5,78 -0,34 69,01
        Ford Otosan 52,85 0,28 11,24
        Formet Çelik Kapı 5,35 -2,73 321,26
        Frigo Pak Gıda 2,80 1,82 64,71
        Galatasaray Sportif 2,04 -5,99 64,52
        Garanti Bankası 8,12 -0,61 2,01
        Garanti Faktoring 2,30 0,44 16,16
        Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -21,52
        Gedik Y. Men. Değ. 3,77 3,29 17,08
        Gedik Yatırım Holding 3,29 11,90 40,00
        Gediz Ambalaj 4,99 4,18 20,24
        Gentaş 1,78 0,00 0,56
        Gersan Elektrik 2,10 0,48 -13,95
        Global Men. Değ. 0,47 2,17 0,00
        Global Yat. Holding 2,91 0,34 -2,68
        Good-Year 3,01 -4,14 -12,50
        Göltaş Çimento 10,74 -0,92 -13,60
        Gözde Girişim 3,30 -0,90 23,60
        GSD Denizcilik 1,39 0,72 20,87
        GSD Holding 0,90 0,00 12,50
        Gübre Fabrik. 2,71 1,50 -8,45
        Güler Yat. Holding 1,06 -0,93 -0,93
        Güneş Sigorta 1,42 0,00 -5,33
        Halk GMYO 1,17 7,34 68,15
        Halk Sigorta 1,12 -2,61 1,82
        Hatay Tekstil 4,01 0,50 1,52
        Hedef Girişim 1,19 0,85 2,59
        Hektaş 12,00 -0,83 29,45
        HUB Girişim 2,54 -4,15 35,11
        Hürriyet Gzt. 0,80 -1,23 -13,98
        ICBC Turkey Bank 3,41 -0,29 -30,83
        İdealist Danışmanlık 17,46 -9,06 61,67
        İdealist GMYO 1,66 0,00 1,84
        İhlas Ev Aletleri 1,01 -1,94 206,06
        İhlas Gayrimenkul 0,87 -1,14 -7,40
        İhlas Gazetecilik 1,80 -5,26 195,08
        İhlas Holding 0,49 -2,00 53,13
        İhlas Yayın Holding 0,78 -9,30 136,36
        İndeks Bilgisayar 6,33 -3,36 6,03
        Info Yatırım 1,89 0,53 83,50
        İntema 6,81 3,50 13,56
        İpek Doğal Enerji 4,40 -0,45 -18,06
        İskenderun Demir Çelik 6,85 -1,01 21,02

        (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm İstanbul haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İstanbul Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tüm Yerel Haberler
        İstanbul İlçeleri
        Tüm İstanbul Haberleri
         İstanbul

        İstanbul

        Nöbetçi Eczaneler

        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Habertürk Anasayfa