Saadet Partisi
Kısaltma SP
Genel Başkan Mustafa Kamalak
Kurucusu Recai Kutan
Slogan(ları) Yeniden Milli Görüş
Kuruluş tarihi 20 Temmuz 2001
Merkez Ankara
Siyasi pozisyon Merkez sağ
Resmî renkleri Kırmızı - Beyaz
www.saadet.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
SP OY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 11.078 0,95% 0 14.322 1,56% 0 -3.244 -0,61%
Afyonkarahisar 4.825 1,13% 0 6.893 1,79% 0 -2.068 -0,66%
Ağrı 1.053 0,52% 0 1.538 0,94% 0 -485 -0,42%
Ankara 20.275 0,68% 0 29.673 1,21% 0 -9.398 -0,53%
Antalya 9.533 0,81% 0 11.813 1,31% 0 -2.280 -0,50%
Artvin 1.238 1,18% 0 1.886 1,89% 0 -648 -0,71%
Aydın 3.129 0,49% 0 5.973 1,07% 0 -2.844 -0,58%
Balıkesir 8.724 1,14% 0 14.150 2,04% 0 -5.426 -0,90%
Burdur 2.917 1,75% 0 3.969 2,51% 0 -1.052 -0,76%
Çanakkale 1.586 0,48% 0 2.803 0,93% 0 -1.217 -0,45%
Çankırı 1.583 1,43% 0 2.616 2,35% 0 -1.033 -0,92%
Çorum 3.519 1,03% 0 5.487 1,65% 0 -1.968 -0,62%
Denizli 2.868 0,48% 0 5.043 0,99% 0 -2.175 -0,51%
Diyarbakır 2.941 0,43% 0 3.248 0,69% 0 -307 -0,26%
Edirne 2.417 0,92% 0 4.020 1,65% 0 -1.603 -0,73%
Eskişehir 4.553 0,90% 0 7.013 1,60% 0 -2.460 -0,70%
Gaziantep 8.270 1,00% 0 7.844 1,42% 0 426 -0,42%
Giresun 4.329 1,67% 0 5.795 2,41% 0 -1.466 -0,74%
Hakkari 169 0,14% 0 455 0,52% 0 -286 -0,38%
Hatay 5.941 0,75% 0 7.278 1,13% 0 -1.337 -0,38%
Mersin 4.863 0,50% 0 6.746 0,85% 0 -1.883 -0,35%
İzmir 11.386 0,45% 0 18.420 0,88% 0 -7.034 -0,43%
Kars 630 0,44% 0 1.624 1,32% 0 -994 -0,88%
Kastamonu 1.918 0,82% 0 3.802 1,70% 0 -1.884 -0,88%
Kayseri 9.914 1,35% 0 12.379 2,06% 0 -2.465 -0,71%
Kırklareli 880 0,39% 0 1.603 0,77% 0 -723 -0,38%
Kırşehir 1.127 0,86% 0 2.004 1,63% 0 -877 -0,77%
Kütahya 9.292 2,48% 0 10.402 2,87% 0 -1.110 -0,39%
Malatya 3.301 0,76% 0 5.996 1,64% 0 -2.695 -0,88%
Manisa 5.894 0,68% 0 11.686 1,52% 0 -5.792 -0,84%
Kahramanmaraş 7.374 1,31% 0 6.848 1,46% 0 526 -0,15%
Mardin 895 0,28% 0 2.947 1,23% 0 -2.052 -0,95%
Muğla 1.770 0,34% 0 2.661 0,60% 0 -891 -0,26%
Muş 2.038 1,19% 0 2.771 1,97% 0 -733 -0,78%
Ordu 3.698 0,89% 0 5.210 1,39% 0 -1.512 -0,50%
Rize 6.241 3,20% 0 6.181 3,42% 0 60 -0,22%
Samsun 11.968 1,59% 0 15.065 2,36% 0 -3.097 -0,77%
Siirt 911 0,75% 0 884 0,96% 0 27 -0,21%
Sinop 1.445 1,14% 0 2.189 1,85% 0 -744 -0,71%
Tekirdağ 3.373 0,66% 0 5.148 1,30% 0 -1.775 -0,64%
Tunceli 71 0,15% 0 164 0,39% 0 -93 -0,24%
Uşak 2.682 1,20% 0 3.543 1,78% 0 -861 -0,58%
Van 1.981 0,46% 0 3.996 1,30% 0 -2.015 -0,84%
Yozgat 2.806 1,09% 0 4.516 1,80% 0 -1.710 -0,71%
Aksaray 1.823 0,91% 0 2.832 1,58% 0 -1.009 -0,67%
Kırıkkale 1.675 0,99% 0 2.865 1,82% 0 -1.190 -0,83%
Batman 2.156 0,98% 0 3.036 1,91% 0 -880 -0,93%
Şırnak 256 0,15% 0 194 0,16% 0 62 -0,01%
Bartın 2.951 2,46% 0 2.769 2,47% 0 182 -0,01%
Ardahan 259 0,46% 0 478 0,85% 0 -219 -0,39%
Iğdır 173 0,21% 0 179 0,28% 0 -6 -0,07%
Yalova 1.942 1,55% 0 2.530 2,44% 0 -588 -0,89%
Kilis 623 0,95% 0 698 1,33% 0 -75 -0,38%
Osmaniye 2.021 0,75% 0 2.835 1,28% 0 -814 -0,53%
SPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adıyaman 2.110 0,69% 0 4.938 2,02% 0 -2.828 -1,33%
Amasya 2.933 1,39% 0 4.679 2,39% 0 -1.746 -1,00%
Bilecik 1.773 1,37% 0 4.682 4,00% 0 -2.909 -2,63%
Bingöl 989 0,78% 0 2.041 1,85% 0 -1.052 -1,07%
Bitlis 796 0,54% 0 1.867 1,61% 0 -1.071 -1,07%
Bolu 2.704 1,52% 0 5.949 3,61% 0 -3.245 -2,09%
Bursa 32.619 1,97% 0 51.679 3,94% 0 -19.060 -1,97%
Elazığ 7.169 2,26% 0 10.054 3,72% 0 -2.885 -1,46%
Erzincan 1.144 0,89% 0 2.450 2,00% 0 -1.306 -1,11%
Erzurum 6.576 1,60% 0 11.564 3,23% 0 -4.988 -1,63%
Gümüşhane 1.703 2,45% 0 2.979 4,31% 0 -1.276 -1,86%
Isparta 3.272 1,28% 0 6.766 2,87% 0 -3.494 -1,59%
İstanbul 129.030 1,62% 0 175.213 3,04% 0 -46.183 -1,42%
Kocaeli 41.870 4,37% 0 62.406 8,30% 0 -20.536 -3,93%
Konya 25.328 2,18% 0 44.528 4,40% 0 -19.200 -2,22%
Nevşehir 2.857 1,68% 0 5.370 3,34% 0 -2.513 -1,66%
Niğde 2.747 1,48% 0 5.062 2,98% 0 -2.315 -1,50%
Sakarya 14.619 2,69% 0 29.444 6,18% 0 -14.825 -3,49%
Sivas 6.473 1,75% 0 12.902 3,83% 0 -6.429 -2,08%
Tokat 6.267 1,73% 0 10.145 3,08% 0 -3.878 -1,35%
Trabzon 15.841 3,48% 0 22.711 5,57% 0 -6.870 -2,09%
Şanlıurfa 3.382 0,50% 0 9.830 2,20% 0 -6.448 -1,70%
Zonguldak 8.014 2,05% 0 15.181 4,32% 0 -7.167 -2,27%
Bayburt 2.033 4,72% 0 3.626 8,59% 0 -1.593 -3,87%
Karaman 2.707 1,93% 0 3.828 3,03% 0 -1.121 -1,10%
Karabük 3.381 2,38% 0 5.305 4,12% 0 -1.924 -1,74%
Düzce 3.832 1,79% 0 8.070 4,40% 0 -4.238 -2,61%
Gümrük Kapıları 1.984 1,55% 0 6.784 2,99% 0 -4.800 -1,44%